Auflagenhöhe der Digedags-Hefte

Aus MosaPedia

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(Der Versionsvergleich bezieht 11 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 12: Zeile 12:
|style="background:#F0F8FF;" align="center" |  '''1'''
|style="background:#F0F8FF;" align="center" |  '''1'''
|style="background:#F0F8FF;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag auf der Jagd nach dem Golde]]
|style="background:#F0F8FF;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag auf der Jagd nach dem Golde]]
-
|style="background:#F0F8FF;" align="center" | 150'000
+
|style="background:#F0F8FF;" align="center" | 100'000
|-
|-
|style="background:#F0F8FF;" align="center" | März 1956
|style="background:#F0F8FF;" align="center" | März 1956
|style="background:#F0F8FF;" align="center" |  '''2'''
|style="background:#F0F8FF;" align="center" |  '''2'''
|style="background:#F0F8FF;" align="center" |[[Dig, Dag und Digedag bei Windstärke 12]]
|style="background:#F0F8FF;" align="center" |[[Dig, Dag und Digedag bei Windstärke 12]]
-
|style="background:#F0F8FF;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#F0F8FF;" align="center" | 150'000
|-
|-
-
|rowspan="1" style="background:#E0EEEE;" align="center" | '''Tier-'''
+
|rowspan="1" style="background:#E0EEEE;" align="center" | '''[[Tierhefte|Tier-]]'''
|style="background:#E0EEEE;" align="center" | Juni 1956
|style="background:#E0EEEE;" align="center" | Juni 1956
|style="background:#E0EEEE;" align="center" |  '''3'''
|style="background:#E0EEEE;" align="center" |  '''3'''
|style="background:#E0EEEE;" align="center" |[[Die Bimmel-Bummelbahn]]
|style="background:#E0EEEE;" align="center" |[[Die Bimmel-Bummelbahn]]
-
|style="background:#E0EEEE;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#E0EEEE;" align="center" | 150'000
|-
|-
-
|rowspan="1" style="background:#F5F5F5;" align="center" | '''[[Piraten-Serie]]'''
+
|rowspan="1" style="background:#F5F5F5;" align="center" | '''[[Piraten-Kapitel]]'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | September 1956
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | September 1956
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''4'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''4'''
-
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag und Digedag im Kampf gegen die Piraten]]
+
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag und Digedag im Kampf gegen Piraten]]
-
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 150'000
|-
|-
-
|rowspan="1" style="background:#E0EEEE;" align="center" | '''hefte'''
+
|rowspan="1" style="background:#E0EEEE;" align="center" | '''[[Tierhefte|hefte]]'''
|style="background:#E0EEEE;" align="center" |Dezember 1956
|style="background:#E0EEEE;" align="center" |Dezember 1956
|style="background:#E0EEEE;" align="center" |  '''5'''
|style="background:#E0EEEE;" align="center" |  '''5'''
|style="background:#E0EEEE;" align="center" |[[Wer wagt - gewinnt]]
|style="background:#E0EEEE;" align="center" |[[Wer wagt - gewinnt]]
-
|style="background:#E0EEEE;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#E0EEEE;" align="center" | 150'000
|-
|-
-
|rowspan="5" style="background:#F5F5F5;" align="center" | '''[[Piraten-Serie]]'''
+
|rowspan="5" style="background:#F5F5F5;" align="center" | '''[[Piraten-Kapitel]]'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | März 1957
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | März 1957
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''6'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''6'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und der überlistete Krake]]
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und der überlistete Krake]]
-
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 150'000
+
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 250'000
|-
|-
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | Juni 1957
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | Juni 1957
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''7'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''7'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und die große Explosion]]
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und die große Explosion]]
-
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 150'000
+
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 250'000
|-
|-
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | Juli 1957
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | Juli 1957
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''8'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''8'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und die rasende Seemühle]]
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und die rasende Seemühle]]
-
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 150'000
+
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 250'000
|-
|-
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | August 1957
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | August 1957
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''9'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |  '''9'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und das Urteil des Singongo]]
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und das Urteil des Singongo]]
-
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 150'000
+
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 250'000
|-
|-
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | September 1957
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | September 1957
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | '''10'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | '''10'''
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und der Kampf um den Korsarenschatz]]
|style="background:#F5F5F5;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und der Kampf um den Korsarenschatz]]
-
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 150'000
+
|style="background:#F5F5F5;" align="center" | 250'000
|-
|-
-
|rowspan="10" style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''[[Zirkus-Serie]]'''
+
|rowspan="10" style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''[[Zirkus-Kapitel]]'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |Oktober 1957
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |Oktober 1957
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''11'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''11'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und der Aufruhr im Dschungel]]
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und der Aufruhr im Dschungel]]
-
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | 150'000
+
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | 250'000
|-
|-
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |November 1957
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |November 1957
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''12'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''12'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und die Zirkuspremiere]]
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |[[Dig, Dag, Digedag und die Zirkuspremiere]]
-
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | 150'000
+
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | 250'000
|-
|-
|rowspan="12" style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''[[Römer-Serie]]'''
|rowspan="12" style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''[[Römer-Serie]]'''
Zeile 78: Zeile 78:
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''13'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''13'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |[[Dig, Dag und Digedag im Wirbel des Tornados]]
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |[[Dig, Dag und Digedag im Wirbel des Tornados]]
-
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | 150'000
+
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | 250'000
|-
|-
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | Januar 1958
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | Januar 1958
Zeile 115: Zeile 115:
|style="background:#FFF8DC;" align="center" | 250'000
|style="background:#FFF8DC;" align="center" | 250'000
|-
|-
-
|rowspan="4" style="background:#FFF8DC;" align="center" | '''[[Teutobold-Serie]]'''
+
|rowspan="4" style="background:#FFF8DC;" align="center" | '''[[Teutobold-Kapitel]]'''
|style="background:#FFF8DC;" align="center" | August 1958
|style="background:#FFF8DC;" align="center" | August 1958
|style="background:#FFF8DC;" align="center" | '''21'''
|style="background:#FFF8DC;" align="center" | '''21'''
Zeile 137: Zeile 137:
|-
|-
|rowspan="20" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
|rowspan="20" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
-
|rowspan="6" style="background:#FFC0CB;" align="center" | '''[[Peer-Tyla-Serie]]'''
+
|rowspan="6" style="background:#FFC0CB;" align="center" | '''[[Peer-Tyla-Kapitel]]'''
|style="background:#FFC0CB;" align="center" |Dezember 1958
|style="background:#FFC0CB;" align="center" |Dezember 1958
|style="background:#FFC0CB;" align="center" | '''25'''
|style="background:#FFC0CB;" align="center" | '''25'''
Zeile 168: Zeile 168:
|style="background:#FFC0CB;" align="center" | 250'000
|style="background:#FFC0CB;" align="center" | 250'000
|-
|-
-
|rowspan="10" style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''[[Digedanium-Serie]]'''
+
|rowspan="10" style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''[[Digedanium-Kapitel]]'''
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | Juni 1959
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | Juni 1959
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''31'''
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''31'''
Zeile 207: Zeile 207:
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''38'''
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''38'''
|style="background:#FFE4E1;" align="center" |[[Maschine CB-5 in Gefahr]]
|style="background:#FFE4E1;" align="center" |[[Maschine CB-5 in Gefahr]]
-
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | 251'425
|-
|-
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | Februar 1960
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | Februar 1960
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''39'''
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''39'''
|style="background:#FFE4E1;" align="center" |[[Mosaik von Hannes Hegen 39 - Ein rätselhafter Fund|Ein rätselhafter Fund]]
|style="background:#FFE4E1;" align="center" |[[Mosaik von Hannes Hegen 39 - Ein rätselhafter Fund|Ein rätselhafter Fund]]
-
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | 251'425
|-
|-
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | März 1960
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | März 1960
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''40'''
|style="background:#FFE4E1;" align="center" | '''40'''
|style="background:#E6E6FA;" align="center" |[[Tatort Papageienstraße 12]]
|style="background:#E6E6FA;" align="center" |[[Tatort Papageienstraße 12]]
-
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 251'425
|-
|-
-
|rowspan="4" style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''[[Detektiv-Serie]]'''
+
|rowspan="4" style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''[[Detektiv-Kapitel]]'''
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | April 1960
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | April 1960
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''41'''
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''41'''
|style="background:#E6E6FA;" align="center" |[[Das Geheimlabor im Stollen 5]]
|style="background:#E6E6FA;" align="center" |[[Das Geheimlabor im Stollen 5]]
-
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 251'425
|-
|-
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | Mai 1960
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | Mai 1960
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''42'''
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''42'''
|style="background:#E6E6FA;" align="center" |[[Erdölpiraten]]
|style="background:#E6E6FA;" align="center" |[[Erdölpiraten]]
-
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 251'425
|-
|-
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | Juni 1960
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | Juni 1960
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''43'''
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''43'''
|style="background:#E6E6FA;" align="center" |[[Elefant gesucht]]
|style="background:#E6E6FA;" align="center" |[[Elefant gesucht]]
-
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 251'425
|-
|-
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | Juli 1960
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | Juli 1960
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''44'''
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | '''44'''
|style="background:#E6E6FA;" align="center" |[[Geheimakte KF 3 verschwunden]]
|style="background:#E6E6FA;" align="center" |[[Geheimakte KF 3 verschwunden]]
-
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#E6E6FA;" align="center" | 251'425
|-
|-
|rowspan="6" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
|rowspan="6" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
Zeile 245: Zeile 245:
|style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''45'''
|style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''45'''
|style="background:#C1FFC1;" align="center" |[[Ziolkowski weist den Weg]]
|style="background:#C1FFC1;" align="center" |[[Ziolkowski weist den Weg]]
-
|style="background:#C1FFC1;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#C1FFC1;" align="center" | 251'425
|-
|-
-
|style="background:#F0FFF0;" rowspan="2" align="center" | [[Heron-Ktesibios-Serie]]
+
|style="background:#F0FFF0;" rowspan="2" align="center" | [[Heron-Ktesibios-Kapitel]]
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | September 1960
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | September 1960
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''46'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''46'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |[[Erfindungen nicht gefragt]]
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |[[Erfindungen nicht gefragt]]
-
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | 251'425
|-
|-
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |Oktober 1960
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |Oktober 1960
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''47'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | '''47'''
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |[[Keine Sklaven für den König]]
|style="background:#F0FFF0;" align="center" |[[Keine Sklaven für den König]]
-
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#F0FFF0;" align="center" | 251'425
|-
|-
-
|style="background:#98FB98;" rowspan="3" align="center" | [[Silbertal-Serie]]
+
|style="background:#98FB98;" rowspan="3" align="center" | [[Silbertal-Kapitel]]
|style="background:#98FB98;" align="center" |November 1960
|style="background:#98FB98;" align="center" |November 1960
|style="background:#98FB98;" align="center" | '''48'''
|style="background:#98FB98;" align="center" | '''48'''
|style="background:#98FB98;" align="center" |[[Der Silberschatz in der Bärenhöhle]]
|style="background:#98FB98;" align="center" |[[Der Silberschatz in der Bärenhöhle]]
-
|style="background:#98FB98;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#98FB98;" align="center" | 251'425
|-
|-
|style="background:#98FB98;" align="center" |Dezember 1960
|style="background:#98FB98;" align="center" |Dezember 1960
|style="background:#98FB98;" align="center" | '''49'''
|style="background:#98FB98;" align="center" | '''49'''
|style="background:#98FB98;" align="center" |[[Silbergrube „Letzte Hoffnung“]]
|style="background:#98FB98;" align="center" |[[Silbergrube „Letzte Hoffnung“]]
-
|style="background:#98FB98;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#98FB98;" align="center" | 251'425
|-
|-
|style="background:#98FB98;" align="center" | Januar 1961
|style="background:#98FB98;" align="center" | Januar 1961
|style="background:#98FB98;" align="center" | '''50'''
|style="background:#98FB98;" align="center" | '''50'''
|style="background:#98FB98;" align="center" |[[Das letzte Fest]]
|style="background:#98FB98;" align="center" |[[Das letzte Fest]]
-
|style="background:#98FB98;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#98FB98;" align="center" | 252'742
|-
|-
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
-
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutionsserie]]'''
+
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutions-Kapitel]]'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Februar 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Februar 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''51'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''51'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Im Zeichen des Wassermanns]]
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Im Zeichen des Wassermanns]]
-
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | 252'742
|-
|-
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | März 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | März 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''52'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''52'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Die Entdeckung des Algensees]]
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Die Entdeckung des Algensees]]
-
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | 252'742
|-
|-
|rowspan="3" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
|rowspan="3" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
-
|style="background:#EEE8AA;" rowspan="2" align="center" | [[Otto-von-Guericke-Serie]]
+
|style="background:#EEE8AA;" rowspan="2" align="center" | [[Otto-von-Guericke-Kapitel]]
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | April 1961
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | April 1961
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | '''53'''
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | '''53'''
|style="background:#EEE8AA;" align="center" |[[Die Mission des Obristen von Ladestock]]
|style="background:#EEE8AA;" align="center" |[[Die Mission des Obristen von Ladestock]]
-
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | 252'742
|-
|-
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | Mai 1961
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | Mai 1961
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | '''54'''
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | '''54'''
|style="background:#EEE8AA;" align="center" |[[In des Harzes finstren Gründen]]
|style="background:#EEE8AA;" align="center" |[[In des Harzes finstren Gründen]]
-
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | 252'742
|-
|-
-
|style="background:#7FFFD4;" rowspan="1" align="center" | [[Denis-Papin-Serie]]
+
|style="background:#7FFFD4;" rowspan="1" align="center" | [[Denis-Papin-Kapitel]]
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | Juni 1961
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | Juni 1961
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''55'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''55'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |[[Der König sucht Erfinder]]
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |[[Der König sucht Erfinder]]
-
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | 252'742
|-
|-
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
-
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutionsserie]]'''
+
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutions-Kapitel]]'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Juli 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Juli 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''56'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''56'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Schreibtisch Ahoi!]]
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Schreibtisch Ahoi!]]
-
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | 252'742
|-
|-
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | August 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | August 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''57'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''57'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Schwein muß man haben]]
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Schwein muß man haben]]
-
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#EEE8AA;" align="center" | 252'742
|-
|-
|rowspan="3" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
|rowspan="3" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
-
|style="background:#7FFFD4;" rowspan="3" align="center" | [[Denis-Papin-Serie]]
+
|style="background:#7FFFD4;" rowspan="3" align="center" | [[Denis-Papin-Kapitel]]
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | September 1961
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | September 1961
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''58'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''58'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |[[Die Angst vor dem Kometen]]
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |[[Die Angst vor dem Kometen]]
-
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | 252'742
|-
|-
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |Oktober 1961
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |Oktober 1961
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''59'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''59'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |[[Der Streit um die Sonntagsperücke]]
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |[[Der Streit um die Sonntagsperücke]]
-
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | 252'742
|-
|-
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |November 1961
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |November 1961
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''60'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''60'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |[[Die letzte Fahrt des „King William“]]
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |[[Die letzte Fahrt des „King William“]]
-
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | 252'742
|-
|-
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
-
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutionsserie]]'''
+
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutions-Kapitel]]'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |Dezember 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |Dezember 1961
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''61'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''61'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Der Lurch mit der Brille]]
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Der Lurch mit der Brille]]
-
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | 252'742
|-
|-
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Januar 1962
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Januar 1962
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''62'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''62'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Im Lande der Saurier]]
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Im Lande der Saurier]]
-
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | 248'467
|-
|-
|rowspan="3" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
|rowspan="3" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
-
|style="background:#7FFFD4;" rowspan="2" align="center" | [[Denis-Papin-Serie]]
+
|style="background:#7FFFD4;" rowspan="2" align="center" | [[Denis-Papin-Kapitel]]
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | Februar 1962
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | Februar 1962
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''63'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''63'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |[[Die Reise nach England]]
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |[[Die Reise nach England]]
-
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | 248'467
|-
|-
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | März 1962
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | März 1962
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''64'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | '''64'''
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |[[Glücksritter]]
|style="background:#7FFFD4;" align="center" |[[Glücksritter]]
-
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#7FFFD4;" align="center" | 248'467
|-
|-
|style="background:#C1FFC1;" rowspan="1" align="center" |  
|style="background:#C1FFC1;" rowspan="1" align="center" |  
Zeile 361: Zeile 361:
|style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''65'''
|style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''65'''
|style="background:#C1FFC1;" align="center" |[[Als Kuriere der Zarin]]
|style="background:#C1FFC1;" align="center" |[[Als Kuriere der Zarin]]
-
|style="background:#C1FFC1;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#C1FFC1;" align="center" | 248'467
|-
|-
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
|rowspan="2" style="background:#FFBBFF;" align="center" | '''[[Weltraum-Serie]]'''
-
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutionsserie]]'''
+
|rowspan="2" style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''[[Evolutions-Kapitel]]'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Mai 1962
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Mai 1962
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''66'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''66'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Die Tierstimmenjäger]]
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Die Tierstimmenjäger]]
-
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | 248'467
|-
|-
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Juni 1962
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | Juni 1962
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''67'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | '''67'''
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Auf Affenfang im Gletschereis]]
|style="background:#E8E8E8;" align="center" |[[Auf Affenfang im Gletschereis]]
-
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#E8E8E8;" align="center" | 248'467
|-
|-
|rowspan="4" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
|rowspan="4" style="background:#C1FFC1;" align="center" | '''[[Erfinder-Serie]]'''
-
|style="background:#ADFF2F;" rowspan="4" align="center" | [[James-Watt-Serie]]
+
|style="background:#ADFF2F;" rowspan="4" align="center" | [[James-Watt-Kapitel]]
|style="background:#ADFF2F;" align="center" | Juli 1962
|style="background:#ADFF2F;" align="center" | Juli 1962
|style="background:#ADFF2F;" align="center" | '''68'''
|style="background:#ADFF2F;" align="center" | '''68'''
-
|style="background:#ADFF2F;" align="center" |[[Die vier vom Sklavenschiff]]
+
|style="background:#ADFF2F;" align="center" |[[Die Vier vom Sklavenschiff]]
-
|style="background:#ADFF2F;" align="center" | 250'000
+
|style="background:#ADFF2F;" align="center" | 248'467
|-
|-
|style="background:#ADFF2F;" align="center" | August 1962
|style="background:#ADFF2F;" align="center" | August 1962
