Berlin, Berlin

Aus MosaPedia

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Berliner Kurier 1998)
 
(Der Versionsvergleich bezieht 16 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 1: Zeile 1:
{{MPP|Mauerblümchen}}
{{MPP|Mauerblümchen}}
-
'''Berlin, Berlin''' ist der Serientitel einer Reihe von [[Abrafaxe-Onepager]]n aus dem ''[[Berliner Kurier]]''. Sie erschienen vom 12. Juli [[1997]] bis zum 27. September [[1998]] in ununterbrochener Reihenfolge. Die Onepager davor gehören zum [[Spacesurfer]]-Universum, die danach zum [[Nebenuniversum - Lindenallee 5]]. Die meisten ''Berlin, Berlin''-Onepager sind in den [[Liste aller Abrafaxe-Alben|Alben]] "[[Checkpoint Califax]]" und "[[Voll in Fahrt]]" nachgedruckt worden.
+
'''Berlin, Berlin''' ist der Serientitel einer Reihe von [[Abrafaxe-Onepager]]n aus dem ''[[Berliner Kurier]]''. Sie erschienen vom 12. Juli [[1997]] bis zum 27. September [[1998]] in ununterbrochener Reihenfolge. Die Onepager davor gehören zum [[Spacesurfer]]-Universum, die danach zum [[Nebenuniversum - Lindenallee 5]]. Fast alle ''Berlin, Berlin''-Onepager sind in den [[Liste aller Abrafaxe-Alben|Alben]] ''[[Checkpoint Califax]]'', ''[[Voll in Fahrt]]'', ''[[Tour de Berlin]]'' und ''[[Running Gags]]'' nachgedruckt worden.
-
Die Abenteuer der Abrafaxe in dieser Reihe bilden ein eigenes [[Nebenuniversum]]. Die Abrafaxe bewohnen darin ein [[Berlin]]er [[Appartement über der Vollen Pulle|Appartement]] in einem Eckhaus über der Kneipe [[Volle Pulle]]. Verschiedene ihrer Nachbarn treten ebenfalls auf; [[Brabax]] ist Reporter für ''[[Die Zeitung]]'', [[Abrax]] führt einen [[Abrax' Biker Shop|Motorradladen]] und hat Schwierigkeiten mit seiner unglücklichen Liebe [[Susi Suschke]].
+
Die Abenteuer der Abrafaxe in dieser Reihe bilden ein eigenes [[Nebenuniversum]]. Die Abrafaxe bewohnen darin ein [[Berlin]]er [[Appartement über der Vollen Pulle|Appartement]] in einem Eckhaus über der Kneipe [[Volle Pulle]]. [[Brabax]] ist Reporter für ''[[Die Zeitung]]'', [[Abrax]] führt einen [[Abrax' Biker Shop|Motorradladen]] und [[Califax]] einen [[Califax' Wurstkiste|mobilen Wurststand]].
 +
Die Reihe zeichnet sich durch eine Reihe immer mal wiederkehrender Nebenfiguren aus:
 +
 +
:* [[Susi Suschke]] - Abrax' unglückliche Liebschaft
 +
:* [[Bert Böllermann]] - Abrax' Konkurrent um Susi
 +
:* [[Öcsal]] - Dönermann und Califax' Kollege
 +
:* [[Frau Karsunke|Oma Karsunke]] - Nachbarin der Abrafaxe
 +
:* [[Brabax' Chefredakteur]] - fieser Chef
 +
:* [[Roswitha]] - esoterische Nachbarin
 +
:* [[Herr Liebenzarter]] - Kunde von Abrax' Biker Shop
 +
:* [[Zwei Polizeibeamte|Berliner Polizisten]]
 +
:* der [[Straßenfeger-Verkäufer]]
{|
{|
| valign="top" |
| valign="top" |
Zeile 13: Zeile 24:
| '''Datum'''
| '''Datum'''
| '''Titel'''
| '''Titel'''
 +
| '''Album'''
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 144-145 || 12.07.-13.07. || [[Kanal fatal]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 144-145 || 12.07.-13.07. || [[Kanal fatal]] || rowspan="2" align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 146-147 || 19.07.-20.07. || [[Ein Platz im Grünen]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 146-147 || 19.07.-20.07. || [[Ein Platz im Grünen]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 148-149 || 26.07.-27.07. || [[In the mood]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 148-149 || 26.07.-27.07. || [[In the mood]] || align="center" | [[Voll in Fahrt|ViF]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 150-151 || 02.08.-03.08. || [[Rendezvous rabiat]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 150-151 || 02.08.-03.08. || [[Rendezvous rabiat]] || rowspan="5" align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 152-153 || 09.08.-10.08. || [[Hundstage]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 152-153 || 09.08.-10.08. || [[Hundstage]]
Zeile 30: Zeile 42:
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 158-159 || 30.08.-31.08. || [[Traumstadt]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 158-159 || 30.08.-31.08. || [[Traumstadt]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 160-161 || 06.09.-07.09. || [[Maschine mit Pfiff]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 160-161 || 06.09.-07.09. || [[Maschine mit Pfiff]] || align="center" | [[Voll in Fahrt|ViF]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 162 || 13.09. || [[Allerhand Kunstverstand]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 162 || 13.09. || [[Allerhand Kunstverstand]] || rowspan="8" align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 163 || 14.09. || [[Mätzchen mit Plätzchen]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 163 || 14.09. || [[Mätzchen mit Plätzchen]]
Zeile 48: Zeile 60:
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 172 || 18.10. || [[Pizza preiswert]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 172 || 18.10. || [[Pizza preiswert]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 173 || 19.10. || [[Pretty Graffity]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 173 || 19.10. || [[Pretty Graffiti]] || align="center" | [[Tour de Berlin|TdB]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 174-175 || 25.10.-26.10. || [[Herbststürme]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 174-175 || 25.10.-26.10. || [[Herbststürme]] || align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 176-177 || 01.11.-02.11. || [[Onepager BK 176f - Auf den Hund gekommen|Auf den Hund gekommen]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 176-177 || 01.11.-02.11. || [[Onepager BK 176f - Auf den Hund gekommen|Auf den Hund gekommen]] || align="center" | [[Voll in Fahrt|ViF]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 178-179 || 08.11.-09.11. || [[Tamagotchi-Terror]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 178-179 || 08.11.-09.11. || [[Tamagotchi-Terror]] || align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 180-181 || 15.11.-16.11. || [[Immer am Ball]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 180-181 || 15.11.-16.11. || [[Immer am Ball]] || align="center" | [[Tour de Berlin|TdB]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 182-183 || 22.11.-23.11. || [[Verschenkte Chance]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 182-183 || 22.11.-23.11. || [[Verschenkte Chance]] || rowspan="6" align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 184 || 29.11. || [[Energi(e)sches]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 184 || 29.11. || [[Energie/sches]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 185 || 30.11. || [[Ein Stein kommt selten allein]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 185 || 30.11. || [[Ein Stein kommt selten allein]]
Zeile 70: Zeile 82:
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 189 || 14.12. || [[Hart in Fahrt]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 189 || 14.12. || [[Hart in Fahrt]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 190-191 || 20.12.-21.12. || [[Es weihnachtet sehr]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 190-191 || 20.12.-21.12. || [[Es weihnachtet sehr]] || align="center" | [[Tour de Berlin|TdB]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 192 || 27.12. || [[Abrax allein zu Haus]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 192 || 27.12. || [[Abrax allein zu Haus]] || rowspan="2" align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 193 || 28.12. || [[Onepager BK 193 - Glücksbringer|Glücksbringer]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 193 || 28.12. || [[Onepager BK 193 - Glücksbringer|Glücksbringer]]
Zeile 85: Zeile 97:
| '''Datum'''
| '''Datum'''
| '''Titel'''
| '''Titel'''
 +
| '''Album'''
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 194 || 03.01. || [[Wegweiser]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 194 || 03.01. || [[Wegweiser]] || rowspan="2" align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 195 || 04.01. || [[Delikatessen]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 195 || 04.01. || [[Delikatessen]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 196 || 10.01. || [[Einmalig dreimalig]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 196 || 10.01. || [[Einmalig dreimalig]] || align="center" | [[Tour de Berlin|TdB]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 197 || 11.01. || [[Eisbahn frei]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 197 || 11.01. || [[Eisbahn frei]] || align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 198 || 17.01. || [[Ballspiele]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 198 || 17.01. || [[Ballspiele]] || rowspan="4" align="center" | [[Tour de Berlin|TdB]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 199 || 18.01. || [[Sticheleien]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 199 || 18.01. || [[Sticheleien]]
Zeile 102: Zeile 115:
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 201 || 25.01. || [[Onepager BK 201 - Schüttelfrost|Schüttelfrost]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 201 || 25.01. || [[Onepager BK 201 - Schüttelfrost|Schüttelfrost]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 202 || 31.01. || [[Geldnöte]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 202 || 31.01. || [[Geldnöte]] || rowspan="4" align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 203 || 01.02. || [[Zukunftspläne]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 203 || 01.02. || [[Zukunftspläne]]
Zeile 110: Zeile 123:
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 205 || 08.02. || [[Aufschneider]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 205 || 08.02. || [[Aufschneider]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 206 || 14.02. || [['n echter Knaller]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 206 || 14.02. || [['n echter Knaller]] || align="center" | [[Voll in Fahrt|ViF]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 207 || 15.02. || [[Kontakt]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 207 || 15.02. || [[Kontakt]] || rowspan="3" align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 208 || 21.02. || [[Luftveränderung]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 208 || 21.02. || [[Onepager BK 208 - Luftveränderung|Luftveränderung]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 209 || 22.02. || [[Gruselfilme]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 209 || 22.02. || [[Gruselfilme]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 210 || 28.02. || [[Traumheld]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 210 || 28.02. || [[Traumheld]] || align="center" | [[Tour de Berlin|TdB]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 211 || 01.03. || [[Frühling]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 211 || 01.03. || [[Onepager BK 211 - Frühling|Frühling]] || align="center" | [[Voll in Fahrt|ViF]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 212 || 07.03. || [[Schnappschuss]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 212 || 07.03. || [[Schnappschuß]] || align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 213 || 08.03. || [[Nix wie weg!]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 213 || 08.03. || [[Nix wie weg!]] || rowspan="2" align="center" | [[Tour de Berlin|TdB]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 214 || 14.03. || [[Strike]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 214 || 14.03. || [[Strike]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 215 || 15.03. || [[Feinschmecker]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 215 || 15.03. || [[Feinschmecker]] || align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 216-217 || 21.03.-22.03. || [[Lady of the Night]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 216-217 || 21.03.-22.03. || [[Lady of the Night]] || align="center" | [[Voll in Fahrt|ViF]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 218-219 || 28.03.-29.03. || [[Linie 8]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 218-219 || 28.03.-29.03. || [[Linie 8]] || align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 220-221 || 04.04.-12.04. || [[April, April]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 220-221 || 04.04.-12.04. || [[April, April]] || align="center" | [[Tour de Berlin|TdB]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 222 || 18.04. || [[Onepager BK 222 - Frühlingsgrüße|Frühlingsgrüße]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 222 || 18.04. || [[Onepager BK 222 - Frühlingsgrüße|Frühlingsgrüße]] || rowspan="2" align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 223 || 19.04. || [[Haste Töne?]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 223 || 19.04. || [[Haste Töne?]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 224 || 25.04. || [[Unterwegs!]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 224 || 25.04. || [[Unterwegs!]] || rowspan="4" align="center" | [[Tour de Berlin|TdB]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 225 || 26.04. || [[Rätselhaft]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 225 || 26.04. || [[Rätselhaft]]
Zeile 157: Zeile 170:
| '''Datum'''
| '''Datum'''
| '''Titel'''
| '''Titel'''
 +
| '''Album'''
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 229 || 10.05. || [[Heiße Luft]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 229 || 10.05. || [[Heiße Luft]] || align="center" | [[Voll in Fahrt|ViF]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 230-231 || 16.05.-17.05. || [[Steigerung ]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 230-231 || 16.05.-17.05. || [[Steigerung ]] || align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 232-233 || 23.05.-24.05. || [[Rolling Stone]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 232-233 || 23.05.-24.05. || [[Rolling Stone]] || align="center" | [[Tour de Berlin|TdB]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 234 || 30.05. || [[Nussecken für Mick Jagger]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 234 || 30.05. || [[Nussecken für Mick Jagger]] || align="center" | -
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 235 || 31.05. || [[Ticket für zwei]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 235 || 31.05. || [[Ticket für zwei]] || align="center" | [[Voll in Fahrt|ViF]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 236-237 || 06.06.-07.06. || [[Falscher Hase]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 236-237 || 06.06.-07.06. || [[Falscher Hase]] || align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 238-239 || 13.06.-14.06. || [[Süße Versuchung]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 238-239 || 13.06.-14.06. || [[Onepager BK 238f - Süße Versuchung|Süße Versuchung]] || align="center" | [[Voll in Fahrt|ViF]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 240 || 20.06. || [[Stadtgespräch]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 240 || 20.06. || [[Stadtgespräch]] || align="center" | [[Tour de Berlin|TdB]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 241 || 21.06. || [[Humorkritik ]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 241 || 21.06. || [[Humorkritik ]] || rowspan="3" align="center" | [[Voll in Fahrt|ViF]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 242-243 || 27.06.-28.06. || [[Café d'Amour]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 242-243 || 27.06.-28.06. || [[Café d'Amour]]
Zeile 180: Zeile 194:
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 244 || 04.07. || [[Kunstbanausen]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 244 || 04.07. || [[Kunstbanausen]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 245 || 05.07. || [[Strafstoß]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 245 || 05.07. || [[Strafstoß]] || align="center" | [[Running Gags|RuG]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 246-247 || 11.07.-12.07. || [[Love Parade 98]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 246-247 || 11.07.-12.07. || [[Love Parade 98]] || rowspan="2" align="center" | [[Voll in Fahrt|ViF]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 248 || 18.07. || [[Strandgeflüster]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 248 || 18.07. || [[Strandgeflüster]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 249-251 || 19.07.-26.07. || [[Onepager BK 249ff - Checkpoint Califax|Checkpoint Califax]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 249-251 || 19.07.-26.07. || [[Onepager BK 249ff - Checkpoint Califax|Checkpoint Califax]] || align="center" | [[Checkpoint Califax|CpC]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 252-260 || 01.08.-29.08. || [[Höhenflug mit Hindernissen]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 252-260 || 01.08.-29.08. || [[Höhenflug mit Hindernissen]] || rowspan="3" align="center" | [[Voll in Fahrt|ViF]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 261 || 30.08. || [[Kinospaß]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 261 || 30.08. || [[Kinospaß]]
Zeile 194: Zeile 208:
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 262-263 || 05.09.-06.09. || [[Einmal um die Welt]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 262-263 || 05.09.-06.09. || [[Einmal um die Welt]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 264 || 12.09. || [[Geplatzt!]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 264 || 12.09. || [[Geplatzt!]] || align="center" | [[Tour de Berlin|TdB]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 265 || 13.09. || [[Wahlkampf '98]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 265 || 13.09. || [[Wahlkampf '98]] || align="center" | [[Voll in Fahrt|ViF]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 266-267 || 19.09.-20.09. || [[Leerlauf]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 266-267 || 19.09.-20.09. || [[Leerlauf]] || rowspan="2" align="center" | [[Tour de Berlin|TdB]]
|-
|-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 268 || 26.09. || [[Onepager BK 268 - Spaß muss sein|Spaß muss sein]]
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 268 || 26.09. || [[Onepager BK 268 - Spaß muss sein|Spaß muss sein]]
|-
|-
-
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 269 || 27.09. || [[Wenn die Blätter fallen]]
+
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 269 || 27.09. || [[Wenn die Blätter fallen...]] || align="center" | -
|}
|}
[[Kategorie:Berlin, Berlin|!]]
[[Kategorie:Berlin, Berlin|!]]

Aktuelle Version vom 09:35, 23. Mär. 2024

Berlin, Berlin ist der Serientitel einer Reihe von Abrafaxe-Onepagern aus dem Berliner Kurier. Sie erschienen vom 12. Juli 1997 bis zum 27. September 1998 in ununterbrochener Reihenfolge. Die Onepager davor gehören zum Spacesurfer-Universum, die danach zum Nebenuniversum - Lindenallee 5. Fast alle Berlin, Berlin-Onepager sind in den Alben Checkpoint Califax, Voll in Fahrt, Tour de Berlin und Running Gags nachgedruckt worden.

Die Abenteuer der Abrafaxe in dieser Reihe bilden ein eigenes Nebenuniversum. Die Abrafaxe bewohnen darin ein Berliner Appartement in einem Eckhaus über der Kneipe Volle Pulle. Brabax ist Reporter für Die Zeitung, Abrax führt einen Motorradladen und Califax einen mobilen Wurststand.

Die Reihe zeichnet sich durch eine Reihe immer mal wiederkehrender Nebenfiguren aus:

[Bearbeiten] Berliner Kurier 1997

Folge Datum Titel Album
144-145 12.07.-13.07. Kanal fatal CpC
146-147 19.07.-20.07. Ein Platz im Grünen
148-149 26.07.-27.07. In the mood ViF
150-151 02.08.-03.08. Rendezvous rabiat CpC
152-153 09.08.-10.08. Hundstage
154-155 16.08.-17.08. Briefgeheimnisse
156-157 23.08.-24.08. Kleine Extras
158-159 30.08.-31.08. Traumstadt
160-161 06.09.-07.09. Maschine mit Pfiff ViF
162 13.09. Allerhand Kunstverstand CpC
163 14.09. Mätzchen mit Plätzchen
164-165 20.09.-21.09. Auf die Pelle gerückt
166-167 27.09.-28.09. Schluckspecht
168 04.10. Eine windige Geschichte
169 05.10. Noch eine windige Geschichte
170-171 11.10.-12.10. Radiodays
172 18.10. Pizza preiswert
173 19.10. Pretty Graffiti TdB
174-175 25.10.-26.10. Herbststürme CpC
176-177 01.11.-02.11. Auf den Hund gekommen ViF
178-179 08.11.-09.11. Tamagotchi-Terror CpC
180-181 15.11.-16.11. Immer am Ball TdB
182-183 22.11.-23.11. Verschenkte Chance CpC
184 29.11. Energie/sches
185 30.11. Ein Stein kommt selten allein
186-187 06.12.-07.12. Flinke Füße
188 13.12. Eiskalt erwischt
189 14.12. Hart in Fahrt
190-191 20.12.-21.12. Es weihnachtet sehr TdB
192 27.12. Abrax allein zu Haus CpC
193 28.12. Glücksbringer

[Bearbeiten] Berliner Kurier 1998

Folge Datum Titel Album
194 03.01. Wegweiser CpC
195 04.01. Delikatessen
196 10.01. Einmalig dreimalig TdB
197 11.01. Eisbahn frei CpC
198 17.01. Ballspiele TdB
199 18.01. Sticheleien
200 24.01. Zwischenspiel
201 25.01. Schüttelfrost
202 31.01. Geldnöte CpC
203 01.02. Zukunftspläne
204 07.02. Mundgeruch
205 08.02. Aufschneider
206 14.02. 'n echter Knaller ViF
207 15.02. Kontakt CpC
208 21.02. Luftveränderung
209 22.02. Gruselfilme
210 28.02. Traumheld TdB
211 01.03. Frühling ViF
212 07.03. Schnappschuß CpC
213 08.03. Nix wie weg! TdB
214 14.03. Strike
215 15.03. Feinschmecker CpC
216-217 21.03.-22.03. Lady of the Night ViF
218-219 28.03.-29.03. Linie 8 CpC
220-221 04.04.-12.04. April, April TdB
222 18.04. Frühlingsgrüße CpC
223 19.04. Haste Töne?
224 25.04. Unterwegs! TdB
225 26.04. Rätselhaft
226-227 02.05.-03.05. Wie immer
228 09.05. Ü-Ei-Story

[Bearbeiten] Berliner Kurier 1998

Folge Datum Titel Album
229 10.05. Heiße Luft ViF
230-231 16.05.-17.05. Steigerung CpC
232-233 23.05.-24.05. Rolling Stone TdB
234 30.05. Nussecken für Mick Jagger -
235 31.05. Ticket für zwei ViF
236-237 06.06.-07.06. Falscher Hase CpC
238-239 13.06.-14.06. Süße Versuchung ViF
240 20.06. Stadtgespräch TdB
241 21.06. Humorkritik ViF
242-243 27.06.-28.06. Café d'Amour
244 04.07. Kunstbanausen
245 05.07. Strafstoß RuG
246-247 11.07.-12.07. Love Parade 98 ViF
248 18.07. Strandgeflüster
249-251 19.07.-26.07. Checkpoint Califax CpC
252-260 01.08.-29.08. Höhenflug mit Hindernissen ViF
261 30.08. Kinospaß
262-263 05.09.-06.09. Einmal um die Welt
264 12.09. Geplatzt! TdB
265 13.09. Wahlkampf '98 ViF
266-267 19.09.-20.09. Leerlauf TdB
268 26.09. Spaß muss sein
269 27.09. Wenn die Blätter fallen... -