Abrafaxe-Onepager im Berliner Kurier 1997
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(→1997) |
(→1997) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! bgcolor="#FEDBCA" | Titel | ! bgcolor="#FEDBCA" | Titel | ||
! bgcolor="#FEDBCA" | Teil | ! bgcolor="#FEDBCA" | Teil | ||
- | ! bgcolor="#FEDBCA" | | + | ! bgcolor="#FEDBCA" | Nebenuniversum |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 91 || align="center" | 04.01. || rowspan="14" | [[Fisch mit Füllung]]<br>(Schreibweise am Rand:<br>FISCH MIT FUELLUNG - FALL 12) || 1. Folge ||rowspan="17" | [[Die kleinen Detektive]] | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 91 || align="center" | 04.01. || rowspan="14" | [[Fisch mit Füllung]]<br>(Schreibweise am Rand:<br>FISCH MIT FUELLUNG - FALL 12) || 1. Folge ||rowspan="17" | [[Die kleinen Detektive]] | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 183 || align="center" | 23.11. || 2. Folge | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 183 || align="center" | 23.11. || 2. Folge | ||
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 184 || align="center" | 29.11. || [[Energie/sches]] || rowspan="2" | | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 184 || align="center" | 29.11. || [[Energie/sches]] || rowspan="2" | 2 Teile einer<br>Kurzgeschichte |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 185 || align="center" | 30.11. || [[Ein Stein kommt selten allein]] | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 185 || align="center" | 30.11. || [[Ein Stein kommt selten allein]] |
Version vom 09:57, 20. Apr. 2014
Übersicht
1997
Folge | Datum | Titel | Teil | Nebenuniversum |
---|---|---|---|---|
91 | 04.01. | Fisch mit Füllung (Schreibweise am Rand: FISCH MIT FUELLUNG - FALL 12) | 1. Folge | Die kleinen Detektive |
92 | 05.01. | 2. Folge | ||
93 | 11.01. | 3. Folge | ||
94 | 12.01. | 4. Folge | ||
95 | 18.01. | 5. Folge | ||
96 | 19.01. | 6. Folge | ||
97 | 25.01. | 7. Folge | ||
98 | 26.01. | 8. Folge | ||
99 | 01.02. | 9. Folge | ||
100 | 02.02. | 10. Folge | ||
101 | 08.02. | 11. Folge | ||
101 | 09.02. | 11. Folge (Wiederholung) | ||
102 | 15.02. | 12. Folge | ||
103 | 16.02. | 13. Folge | ||
104 | 22.02. | Der letzte Beweis (Schreibweise am Rand: DER LETZTE BEWEIS - FALL 13) | 1. Folge | |
105 | 23.02. | 2. Folge | ||
106 | 01.03. | 3. Folge | ||
107 | 02.03. | Geschmackssache | Spacesurfer | |
108 | 08.03. | Einbahnstraße | ||
109 | 09.03. | Frühlingsgefühle | ||
110 | 15.03. | Unheimliche Begegnung | ||
111 | 16.03. | Cuisine française | ||
112 | 22.03. | Ansichtssache | ||
113 | 23.03. | Wille und Vorstellung | ||
114 | 29.03. | Ohne Haftung | ||
115 | 30.03. | Schneller Teller | ||
116 | 05.04. | Freche Früchtchen | ||
117 | 06.04. | Jenseits von Gut und Böse | ||
118 | 12.04. | Boot in Not | 1. Folge | |
119 | 13.04. | 2. Folge | ||
120 | 19.04. | 3. Folge | ||
121 | 20.04. | 4. Folge | ||
122 | 26.04. | 5. Folge | ||
123 | 27.04. | 6. Folge | ||
124 | 03.05. | 7. Folge | ||
125 | 04.05. | 8. Folge | ||
126 | 10.05. | Abwärts | ||
127 | 11.05. | Schuldsprüche | ||
128 | 17.05. | Müllschlucker | ||
129 | 18.05. | Schwein gehabt | ||
130 | 24.05. | Ein Platz an der Sonne | ||
131 | 25.05. | Völkerverständigung | 1. Folge | |
132 | 31.05. | 2. Folge | ||
133 | 01.06. | Reif für die Insel | 1. Folge (= einzige) | |
134 | 07.06. | Überraschungseier | 1. Folge | |
135 | 08.06. | 2. Folge | ||
136 | 14.06. | Gewichtsverlust | 1. Folge | |
137 | 15.06. | 2. Folge | ||
138 | 21.06. | Kalter Kaffee | ||
139 | 22.06. | Ein Fall von Denkste | ||
140 | 28.06. | Missverständnis | ||
141 | 29.06. | Zwischen Tür und Angel | ||
142 | 05.07. | Anglerpech | ||
143 | 06.07. | Und tschüss... | ||
144 | 12.07. | Kanal fatal | 1. Folge | Berlin, Berlin |
145 | 13.07. | 2. Folge | ||
146 | 19.07. | Ein Platz im Grünen | 1. Folge | |
147 | 20.07. | 2. Folge | ||
148 | 26.07. | In the mood | 1. Folge | |
149 | 27.07. | 2. Folge | ||
150 | 02.08. | Rendezvous rabiat | 1. Folge | |
151 | 03.08. | 2. Folge | ||
152 | 09.08. | Hundstage | 1. Folge | |
153 | 10.08. | 2. Folge | ||
154 | 16.08. | Briefgeheimnisse | 1. Folge | |
155 | 17.08. | 2. Folge | ||
156 | 23.08. | Kleine Extras | 1. Folge | |
157 | 24.08. | 2. Folge | ||
158 | 30.08. | Traumstadt | 1. Folge | |
159 | 31.08. | 2. Folge | ||
160 | 06.09. | Maschine mit Pfiff | 1. Folge | |
161 | 07.09. | 2. Folge | ||
162 | 13.09. | Allerhand Kunstverstand | ||
163 | 14.09. | Mätzchen mit Plätzchen | ||
164 | 20.09. | Auf die Pelle gerückt | 1. Folge | |
165 | 21.09. | 2. Folge | ||
166 | 27.09. | Schluckspecht | 1. Folge | |
167 | 28.09. | 2. Folge | ||
168 | 04.10. | Eine windige Geschichte | ||
169 | 05.10. | Noch eine windige Geschichte | ||
170 | 11.10. | Radiodays | 1. Folge | |
171 | 12.10. | 2. Folge | ||
172 | 18.10. | Pizza preiswert | ||
173 | 19.10. | Pretty Graffiti | ||
174 | 25.10. | Herbststürme | 1. Folge | |
175 | 26.10. | 2. Folge | ||
176 | 01.11. | Auf den Hund gekommen | 1. Folge | |
177 | 02.11. | 2. Folge | ||
178 | 08.11. | Tamagotchi-Terror | 1. Folge | |
179 | 09.11. | 2. Folge | ||
180 | 15.11. | Immer am Ball | 1. Folge | |
181 | 16.11. | 2. Folge | ||
182 | 22.11. | Verschenkte Chance | 1. Folge | |
183 | 23.11. | 2. Folge | ||
184 | 29.11. | Energie/sches | 2 Teile einer Kurzgeschichte | |
185 | 30.11. | Ein Stein kommt selten allein | ||
186 | 06.12. | Flinke Füße | 1. Folge | |
187 | 07.12. | 2. Folge | ||
188 | 13.12. | Eiskalt erwischt | ||
189 | 14.12. | Hart in Fahrt | ||
190 | 20.12. | Es weihnachtet sehr | 1. Folge | Berlin, Berlin und Weihnachten bei den Abrafaxen |
191 | 21.12. | 2. Folge | ||
192 | 27.12. | Abrax allein zu Haus | Berlin, Berlin | |
193 | 28.12. | Glücksbringer |
Weitere Jahrgänge
Vorjahr 1996 | Berliner Kurier | Folgejahr 1998 |