Abrafaxe-Onepager im Berliner Kurier 1998
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(→1998) |
(→1998) |
||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 279 || align="center" | 07.11. || 7. Folge || bgcolor="#E0EEEE" | [[BVG Plus|BVG Plus 12/98]] | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 279 || align="center" | 07.11. || 7. Folge || bgcolor="#E0EEEE" | [[BVG Plus|BVG Plus 12/98]] | ||
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 280 || align="center" | 08.11. || 8. Folge || rowspan=" | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 280 || align="center" | 08.11. || 8. Folge || rowspan="6" | |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 281 || align="center" | 14.11. || 9. Folge | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 281 || align="center" | 14.11. || 9. Folge | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 285 || align="center" | 28.11. || 13. Folge | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 285 || align="center" | 28.11. || 13. Folge | ||
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 286 || align="center" | 29.11. || rowspan="5" | [[Testfahrt]]<br>(Teile 1 bis 5 von insges. 8) || 1. Folge || rowspan="9" bgcolor="#E0EEEE" | [[Voll in Fahrt]] | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 286 || align="center" | 29.11. || rowspan="5" | [[Testfahrt]]<br>(Teile 1 bis 5 von insges. 8) || 1. Folge || rowspan="9" bgcolor="#E0EEEE" | [[Voll in Fahrt]] || rowspan="5" bgcolor="#EEE9BF" | [[ZACK|ZACK 1]] |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 287 || align="center" | 05.12. || 2. Folge | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 287 || align="center" | 05.12. || 2. Folge | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 290 || align="center" | 13.12. || 5. Folge | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 290 || align="center" | 13.12. || 5. Folge | ||
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 291 || align="center" | 19.12. || rowspan="4" | [[Onepager BK 291ff - Weihnachten mit den Abrafaxen|Weihnachten mit den Abrafaxen]] || 1. Folge || rowspan="4" | [[Nebenuniversum - Lindenallee 5|Lindenallee 5]] und<br>[[Weihnachten bei den Abrafaxen]] | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 291 || align="center" | 19.12. || rowspan="4" | [[Onepager BK 291ff - Weihnachten mit den Abrafaxen|Weihnachten mit den Abrafaxen]] || 1. Folge || rowspan="4" | [[Nebenuniversum - Lindenallee 5|Lindenallee 5]] und<br>[[Weihnachten bei den Abrafaxen]] || |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 292 || align="center" | 20.12. || 2. Folge || bgcolor="#EEE9BF" | [[BVG Plus|BVG Plus 1/99]] | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 292 || align="center" | 20.12. || 2. Folge || bgcolor="#EEE9BF" | [[BVG Plus|BVG Plus 1/99]] |
Version vom 02:06, 14. Mai 2014
Übersicht
1998
Folge | Datum | Titel | Teil | Nebenuniversum | Albennachdruck | Weitere Nachdrucke |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | 03.01. | Wegweiser | Berlin, Berlin | Checkpoint Califax | ||
195 | 04.01. | Delikatessen | ||||
196 | 10.01. | Einmalig dreimalig | ||||
197 | 11.01. | Eisbahn frei | Checkpoint Califax | |||
198 | 17.01. | Ballspiele | ||||
199 | 18.01. | Sticheleien | ||||
200 | 24.01. | Zwischenspiel | ||||
201 | 25.01. | Schüttelfrost | ||||
202 | 31.01. | Geldnöte | Checkpoint Califax | |||
203 | 01.02. | Zukunftspläne | ||||
204 | 07.02. | Mundgeruch | ||||
205 | 08.02. | Aufschneider | ||||
206 | 14.02. | 'n echter Knaller | Voll in Fahrt | |||
207 | 15.02. | Kontakt | Checkpoint Califax | |||
208 | 21.02. | Luftveränderung | ||||
209 | 22.02. | Gruselfilme | ||||
210 | 28.02. | Traumheld | ||||
211 | 01.03. | Frühling | Voll in Fahrt | |||
212 | 07.03. | Schnappschuß | Checkpoint Califax | |||
213 | 08.03. | Nix wie weg! | ||||
214 | 14.03. | Strike | ||||
215 | 15.03. | Feinschmecker | Checkpoint Califax | |||
216 | 21.03. | Lady of the Night | 1. Folge | Voll in Fahrt | ||
217 | 22.03. | 2. Folge | ||||
218 | 28.03. | Linie 8 | 1. Folge | Checkpoint Califax | BVG Plus 9/98 | |
219 | 29.03. | 2. Folge | ||||
220 | 04.04. | April, April | 1. Folge | |||
221 | 05.04. | 2. Folge | ||||
220 | 11.04. | April, April (Nachdruck) | 1. Folge | |||
221 | 12.04. | 2. Folge | ||||
222 | 18.04. | Frühlingsgrüße | Checkpoint Califax | |||
223 | 19.04. | Haste Töne? | ||||
224 | 25.04. | Unterwegs! | ||||
225 | 26.04. | Rätselhaft | ||||
226 | 02.05. | Wie immer | 1. Folge | |||
227 | 03.05. | 2. Folge | ||||
228 | 09.05. | Ü-Ei-Story | ||||
229 | 10.05. | Heiße Luft | Voll in Fahrt | |||
230 | 16.05. | Steigerung | 1. Folge | Checkpoint Califax | ||
231 | 17.05. | 2. Folge | ||||
232 | 23.05. | Rolling Stone | 1. Folge | |||
233 | 24.05. | 2. Folge | ||||
234 | 30.05. | Nussecken für Mick Jagger | ||||
235 | 31.05. | Ticket für zwei | Voll in Fahrt | BVG Plus 8/98 | ||
236 | 06.06. | Falscher Hase | 1. Folge | Checkpoint Califax | ||
237 | 07.06. | 2. Folge | ||||
238 | 13.06. | Süße Versuchung | 1. Folge | Voll in Fahrt | ||
239 | 14.06. | 2. Folge | ||||
240 | 20.06. | Stadtgespräch | ||||
241 | 21.06. | Humorkritik | Voll in Fahrt | |||
242 | 27.06. | Café d'Amour | 1. Folge | |||
243 | 28.06. | 2. Folge | ||||
244 | 04.07. | Kunstbanausen | ||||
245 | 05.07. | Strafstoß | Running Gags | |||
246 | 11.07. | Love Parade 98 | 1. Folge | Voll in Fahrt | ||
247 | 12.07. | 2. Folge | ||||
248 | 18.07. | Strandgeflüster | ||||
249 | 19.07. | Checkpoint Califax | 1. Folge | Checkpoint Califax | ||
250 | 25.07. | 2. Folge | ||||
251 | 26.07. | 3. Folge | ||||
252 | 01.08. | Höhenflug mit Hindernissen | 1. Folge | Voll in Fahrt | ||
253 | 02.08. | 2. Folge | ||||
254 | 08.08. | 3. Folge | ||||
255 | 09.08. | 4. Folge | ||||
256 | 15.08. | 5. Folge | ||||
257 | 16.08. | 6. Folge | ||||
258 | 22.08. | 7. Folge | ||||
259 | 23.08. | 8. Folge | ||||
260 | 29.08. | 9. Folge | ||||
261 | 30.08. | Kinospaß | MOSAIK 281 | |||
262 | 05.09. | Einmal um die Welt | 1. Folge | BVG Plus 10/98 | ||
263 | 06.09. | 2. Folge | ||||
264 | 12.09. | Geplatzt! | ||||
265 | 13.09. | Wahlkampf '98 | Voll in Fahrt | |||
266 | 19.09. | Leerlauf | 1. Folge | |||
267 | 20.09. | 2. Folge | ||||
268 | 26.09. | Spaß muss sein | ||||
269 | 27.09. | Wenn die Blätter fallen | ||||
270 | 04.10. | Abenteuer mit Leonardo | 2. Folge | - | ||
271 | 10.10. | 1. Folge | ||||
272 | 11.10. | Schreibhemmung | Zum letzten Mal Pauschalurlaub! | SI 230 MOSAIK 276 | ||
273 | 17.10. | Scherzkeks | 1. Folge | Lindenalle 5 - Spaß mit den Abrafaxen | Running Gags | |
274 | 18.10. | 2. Folge | ||||
275 | 24.10. | 3. Folge | ||||
276 | 25.10. | 4. Folge | ||||
277 | 31.10. | 5. Folge | ||||
278 | 01.11. | 6. Folge | ||||
279 | 07.11. | 7. Folge | BVG Plus 12/98 | |||
280 | 08.11. | 8. Folge | ||||
281 | 14.11. | 9. Folge | ||||
282 | 15.11. | 10. Folge | ||||
283 | 21.11. | 11. Folge | ||||
284 | 22.11. | 12. Folge | ||||
285 | 28.11. | 13. Folge | ||||
286 | 29.11. | Testfahrt (Teile 1 bis 5 von insges. 8) | 1. Folge | Voll in Fahrt | ZACK 1 | |
287 | 05.12. | 2. Folge | ||||
288 | 06.12. | 3. Folge | ||||
289 | 12.12. | 4. Folge | ||||
290 | 13.12. | 5. Folge | ||||
291 | 19.12. | Weihnachten mit den Abrafaxen | 1. Folge | Lindenallee 5 und Weihnachten bei den Abrafaxen | ||
292 | 20.12. | 2. Folge | BVG Plus 1/99 | |||
293 | 24.12. | 3. Folge | ||||
294 | 27.12. | 4. Folge |
Weitere Jahrgänge
Vorjahr 1997 | Berliner Kurier | Folgejahr 1999 |