Mosaik 438 - Mission Califax
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→Weitere Besonderheiten: Galerie) |
(→Externe Links) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 6 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#F0FFF0" rowspan="9" width="170" | [[bild:Tb 438.jpg|center]] | | bgcolor="#F0FFF0" rowspan="9" width="170" | [[bild:Tb 438.jpg|center]] | ||
- | | '''Nachdruck''' || | + | | '''Nachdruck''' || [[Mission Regenbogenschlange]] |
|- | |- | ||
| '''Umfang''' || 36 Seiten Comic<br>+ 16 Seiten Mittelteil | | '''Umfang''' || 36 Seiten Comic<br>+ 16 Seiten Mittelteil | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
=== Figuren === | === Figuren === | ||
:* '''Abrafaxe:''' [[Abrax]], [[Brabax]], [[Califax]] | :* '''Abrafaxe:''' [[Abrax]], [[Brabax]], [[Califax]] | ||
- | :* '''Investigator:''' [[Matthew Flinders]], [[Kenneth Sinclair]], [[John Franklin]], [[Robert Colpits|Robert "Kanonen-Bob" Colpits]], [[Russel Mart|Russel "Woody" Mart]], [[William Grindal|William "Will" Grindal]], [[Nathaniel Wright|Nathaniel "Nat" | + | :* '''Investigator:''' [[Matthew Flinders]], [[Kenneth Sinclair]], [[John Franklin]], [[Robert Colpits|Robert "Kanonen-Bob" Colpits]], [[Russel Mart|Russel "Woody" Mart]], [[William Grindal|William "Will" Grindal]], [[Nathaniel Wright|Nathaniel "Nat" Wright]], [[Jack Hopkins|Jack "Stinky" Hopkins]], [[Jeremia Frog]], [[Benjamin Morgan|Benjamin "Buddel-Ben" Morgan]], [[King Bungaree]] |
:* '''Whitsunday Islands:''' Mr. [[Hyde]], [[Kungaa]], [[Kaleny]], [[Akama]], [[Kuja und Mara]], [[Tante Apunga]], [[Booragul]] und andere [[Ngaro]] | :* '''Whitsunday Islands:''' Mr. [[Hyde]], [[Kungaa]], [[Kaleny]], [[Akama]], [[Kuja und Mara]], [[Tante Apunga]], [[Booragul]] und andere [[Ngaro]] | ||
:* '''Erwähnt:''' [[James Cook]], [[Klabautermann]] | :* '''Erwähnt:''' [[James Cook]], [[Klabautermann]] | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
== Weitere Besonderheiten == | == Weitere Besonderheiten == | ||
- | :* Vorab wurden auf der Homepage des Verlages verschiedene [[Coverentwürfe|Entwürfe]] zur Titel[[Zeichnung|illustration]] [http://www.abrafaxe.com/index.php/mosaik/news/117-titel-skizzen-fuer-mosaik-438 veröffentlicht] (Bilder 1 bis 9). Unter diesen Abbildungen sind auch die [[Skizze]] (Bild 4) sowie die [[Zeichnung]] des später umgesetzten Motives (Bild 3) zu finden. | + | :* Vorab wurden auf der Homepage des Verlages verschiedene [[Coverentwürfe|Entwürfe]] zur Titel[[Zeichnung|illustration]] [http://www.abrafaxe.com/index.php/mosaik/news/117-titel-skizzen-fuer-mosaik-438 veröffentlicht] (Bilder 1 bis 9). Unter diesen Abbildungen sind auch die [[Skizze]] (Bild 4) sowie die [[Zeichnung]] des später umgesetzten Motives (Bild 3) zu finden. Das Bild 1 konnte auch im [[Newsletter 147]] bestaunt werden, Bild 3 wenig später im [[Newsletter 149]]. |
<div style="padding-left:30px"> | <div style="padding-left:30px"> | ||
- | [[bild: Titelskizzen_438.jpg|thumb|left|550px|Bilder 1 bis 9: Entwürfe und Skizzen für das Titelbild]] | + | [[bild: Titelskizzen_438.jpg|thumb|left|550px|Bilder 1 bis 9: [[Coverentwürfe|Entwürfe]] und Skizzen für das Titelbild]] |
</div> | </div> | ||
<br clear=both> | <br clear=both> | ||
- | :* Einige Zeit später waren auf der Homepage | + | :* Einige Zeit später waren auf der Homepage das [http://www.abrafaxe.com/index.php/mosaik/news/121-kolorierter-titel-fuer-das-mosaik-438 kolorierte Titelbild] (Bild 10) und kurz danach auch die [http://www.abrafaxe.com/index.php/mosaik/news/124-mission-califax ferige Seite 7] (Bild 11) zu sehen. |
+ | :* Im [[Newsletter 152]] wurde auch ein fertiges Panel aud dem Heft veröffentlicht (Bild 12). | ||
<gallery heights="200" widths="140" style="margin-left:30px"> | <gallery heights="200" widths="140" style="margin-left:30px"> | ||
Datei:Mosaik438_title_farbe.jpg|Bild 10: [[kolorier]]tes Titelbild | Datei:Mosaik438_title_farbe.jpg|Bild 10: [[kolorier]]tes Titelbild | ||
Datei:438_wo_ist_cali.png|Bild 11: fertige Seite 7 | Datei:438_wo_ist_cali.png|Bild 11: fertige Seite 7 | ||
+ | Datei:NL_152_2.png|Bild 12: fertiges Panel | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Externe Links == | == Externe Links == | ||
- | :* [http://www.comicforum.de/showthread.php?t=117878 Vorschaudiskussion] und [http://www.comicforum.de/showthread.php?t=118559 Heftdiskussion] im [[Comicforum]] | + | :* [http://www.comicforum.de/showthread.php?t=117878 Vorschaudiskussion] und [http://www.comicforum.de/showthread.php?t=118559 Heftdiskussion] ([https://web.archive.org/web/20210518180827/https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.comicforum.de%2Farchive%2Findex.php%2Ft-118559.html Archivierte Ansicht]) im [[Comicforum]] |
:* [http://www.tangentus.de/a438.htm Eintrag bei tangentus] | :* [http://www.tangentus.de/a438.htm Eintrag bei tangentus] | ||
:* [http://www.orlandos.de/comoabh_438.htm ausführliche Rezension bei Orlando] | :* [http://www.orlandos.de/comoabh_438.htm ausführliche Rezension bei Orlando] |
Aktuelle Version vom 14:05, 27. Nov. 2021
Stammdaten | ||
Titelbild | Erschienen | Juni 2012 |
Nachdruck | Mission Regenbogenschlange | |
Umfang | 36 Seiten Comic + 16 Seiten Mittelteil | |
Panel | 160 + Titelbild + S. 2 | |
Katalog | noch nicht erfasst | |
Serie | Liste aller Abrafaxe-Mosaiks | |
Hauptserie: Australien-Serie | ||
Kapitel: Flinders-Kapitel | ||
Heft davor | Der Bote der Regenbogenschlange | |
Heft danach | Im Banne des Klabautermanns |
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Comic
[Bearbeiten] Inhalt
- Erzähler: anonymer Erzähler
___
[Bearbeiten] Figuren
- Abrafaxe: Abrax, Brabax, Califax
- Investigator: Matthew Flinders, Kenneth Sinclair, John Franklin, Robert "Kanonen-Bob" Colpits, Russel "Woody" Mart, William "Will" Grindal, Nathaniel "Nat" Wright, Jack "Stinky" Hopkins, Jeremia Frog, Benjamin "Buddel-Ben" Morgan, King Bungaree
- Whitsunday Islands: Mr. Hyde, Kungaa, Kaleny, Akama, Kuja und Mara, Tante Apunga, Booragul und andere Ngaro
- Erwähnt: James Cook, Klabautermann
- Tiere: Marienkäfer, arme Schnecke, Kater Trim, Schlange, Schnabeltier, Fische, Papagei, Paradiesvögel, Möwen, Ibis, Frosch, Schildkröte, Schmetterlinge, Ameisen
[Bearbeiten] Bemerkungen
- Erwähnte Orte: Sydney, New South Wales, Whitsunday Islands
- Erwähnt aus der Glaubenswelt der Aborigines: Baiame, Große Regenbogenschlange
- Der Marienkäfer klettert unbekümmert auf einen Baum (S. 8).
- Auf den Seiten 8 und 9 trägt Abrax seinen Säbel rechts statt links am Gürtel.
- Das Bild auf S. 12 rechts oben ist einem Bild aus Heft 2/77 S. 8 nachempfunden. Hier fiel Califax in einen Ameisenhaufen und hat sich auch durch einen Sprung ins Wasser befreit.
- In der Höhle zappelt eine Schildkröte hilflos auf dem Rücken (S. 16).
- Nicht nur sein Gürtel beweist es: Mr. Hyde hat seit Mosaik 433 wieder kräftig zugenommen.
- Die arme Schnecke muß sich vor Brabax retten (S. 44).
- Nat zieht beim Verlassen seines Beobachtungspostens mit Finger- und Zehennägeln lange Späne von der Baumrinde (S. 47).
- Mr. Hydes Boot ist die MANU I. Es ist zweifelhaft, dass er so gut nach Gedächtnis navigieren kann wie William Bligh (S. 51).
- Hoffentlich weist der Klabautermann Buddel-Ben noch darauf hin, dass er gerade den falschen Mast umhauen will (Rückseite).
[Bearbeiten] Redaktioneller Teil
- Brabax der Seefahrer - Die Schiffsbesatzung
- Land und Leute - Aussie Life: Wer sind eigentlich die Australier?
- Das kleine Rattikon: Was krabbelt denn da?
- Die Abrafaxe im Extavium - Klangfiguren
- Die größten Abenteurer dieser Welt: John Franklin
- Leserpost
- 15. Internationaler Comic-Salon - Erlangen - Mosaik Sonderheft Erlangen 2012
- Impressum
- MOSAIK-Shop
- Im Namen der Rübe von Lothar Dräger
- Sammelband 62 (1996/2) - Im Palast von Nofretete als SC und HC
- Pack die Badehose ein ... Mosaik-Strand-Spiele, MOSAIK-Thermobecher, Digedags Figurenset, Abrafaxe Jubiläumsquartett, Postkartenset Viele Grüße von Brabax (mit Gutschein 6 kostenlos), MOSAIK Baumwolltasche, Baumwoll-Umhängetasche mit Comicstrip, Herzchentasche, MOSAIK Abenteurer-Taschenmesser, Stylische Umhängetasche
- MOSAIK-SHOP-Bestellschein und die Abobestellung
[Bearbeiten] Mitarbeiter
- Redaktionsleitung: Jörg Reuter
- Autor/Szenarium: Jens Uwe Schubert
- Seitenaufrisse: Jörg Reuter
- Zeichnungen: Niels Bülow, Jens Fischer, Sally Lin, Ulrich Nitzsche, Andreas Pasda, Thomas Schiewer, Andreas Schulze
- Kolorierung: André Kurzawe
- Lektorat: Maren Ahrens
- Layout: Bea Schneider
[Bearbeiten] Weitere Besonderheiten
- Vorab wurden auf der Homepage des Verlages verschiedene Entwürfe zur Titelillustration veröffentlicht (Bilder 1 bis 9). Unter diesen Abbildungen sind auch die Skizze (Bild 4) sowie die Zeichnung des später umgesetzten Motives (Bild 3) zu finden. Das Bild 1 konnte auch im Newsletter 147 bestaunt werden, Bild 3 wenig später im Newsletter 149.
- Einige Zeit später waren auf der Homepage das kolorierte Titelbild (Bild 10) und kurz danach auch die ferige Seite 7 (Bild 11) zu sehen.
- Im Newsletter 152 wurde auch ein fertiges Panel aud dem Heft veröffentlicht (Bild 12).
Bild 10: koloriertes Titelbild |