Tiere in der Australien-Serie
Aus MosaPedia
Bedingt durch die lange Trennung des australischen Kontinents von den anderen Landmassen der Erde entwickelte sich hier eine völlig eigenständige Tierwelt. Die ersten Entdecker standen Wesen gegenüber, die sie nie zuvor gesehen hatten. Von den vielen Tieren in der Australien-Serie sind nur einige direkt an der MOSAIK-Geschichte beteiligt. Hier werden auch die Tierarten vorgestellt, deren Vertreter nur als Statisten im Hintergrund zu sehen sind.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Säugetiere
Es gibt in Australien keine Huftiere, keine Raubtiere und keine Primaten. Hier haben dafür ursprüngliche Säuger in großer Vielfalt überlebt. Die Eierlegenden Säuger gibt es nur in Australien, die Beuteltiere sonst nur noch in Amerika. Als Höhere Säuger gab es ursprünglich nur Nager und Fledermäuse. Viele von Europäern eingeschleppte Säugetiere machen heute den einheimischen Formen das Leben schwer.
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Schnabeltier (Ornithorhynchus anatinus) | Australien-Poster, Abrafaxe-Kalender 2013 | ||
Kurzschnabeligel (Tachyglossus aculeatus) | 441: S. 4, Ozeanien-Poster (Nr. 7) | ||
Beutelteufel oder Tasmanischer Teufel (Sarcophilus harrisi) | 446: Tasmanischer Teufel erwähnt 447: S. 52, in Das kleine Rattikon, Ozeanien-Poster (Nr. 14) | ||
Beutelwolf (Thylacinus cynocephalus) | 430: S. 6, 450: S. 14, 451: S. 15 | ||
Bilby oder Kaninchennasenbeutler (Macrotis lagotis) | 447: S. 52 | ||
Kurzkopf-Gleitbeutler (Petaurus breviceps) | 430: S. 6 | ||
Schuppenschwanz-Kusu (Wyulda squamicaudata) | Australien-Poster | ||
Nacktnasenwombat (Vombatus ursinus) | Abrafaxe-Kalender 2013, 437: S. 45, 457: S. 39 | ||
Koala (Phascolarctos cinereus) | Australien-Poster, Abrafaxe-Kalender 2013 434: S. 52, 450: S. 17/18, 457: S. 16, Ozeanien-Poster (Nr. 10) | ||
Östliches Hasenkänguru (Lagorchestes leporides) | 430: Känguru in Sydney | ||
Baumkänguru (Dendrolagus spec.) ??? | 438: S. 8, Ozeanien-Poster (Nr. 6), 537 | ||
Wallaby (Macropus rufogriseus) o. ä. |
| 440, 441: Wallabys auf Bunyips Insel | |
Rotes Riesenkänguru (Megaleia rufa) | 430: S. 6, Ozeanien-Poster (Nr. 12) | ||
Australische Gespenstfledermaus (Macroderma gigas) | 445: S. 42 (koloriert wie die Decke von Miss Millys Picknickkörbchen) | ||
Pottwal (Physeter macrocephalus) | Abrafaxe-Kalender 2013, 430: S. 2, Ozeanien-Poster (Nr. 42) | ||
Schwertwal (Orcinus orca) | 443: Orca | ||
Buckelwal (Megaptera novaeangliae) | 441: S. 51, Ozeanien-Poster (Nr. 21) | ||
Dingo (Canis lupus f. dingo) | Australien-Poster, Abrafaxe-Kalender 2013, 446: Sieben Dingos | ||
[Bearbeiten] Vögel
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Emu (Dromaius novaehollandiae) | 430: Titelbild 450: Reit-Emus sowie Das kleine Rattikon, Ozeanien-Poster (Nr. 11) | ||
Helmkasuar (Casuarius casuarius) | Australien-Poster, Abrafaxe-Kalender 2013 | ||
Königsalbatros (Diomedea epomophora) | 430: S. 3 | ||
Elsterreiher (Egretta picata) | 435: S. 46 (richtig mit weißem Hals), S. 9 und S.15 (falsch ausgemalt) | ||
Molukkenibis (Threskiornis molucca) | 438: S. 43 | ||
Strohhalsibis (Threskiornis spinicollis) | 435: S. 12 | ||
Spaltfußgans (Anseranas semipalmata) | 435: S. 35 | ||
Keilschwanzadler (Aquila audax) | 450: S. 42/43 | ||
schwarzköpfige Möwe (Larus spec.) | 442: S. 8 | ||
Bronzeflügeltaube (Phaps chalcoptera) | 430: S. 6 | ||
Friedenstäubchen (Geopelia placida) | 431: S. 3 | ||
Rosakakadu (Eolophus roseicapilla) | 430: S. 7 448: in Das kleine Rattikon | ||
Gelbhaubenkakadu (Cacatua galerita) | Abrafaxe-Kalender 2013, 430: Titelbild (sehr helle Haube) 448: Gelbhaubenkakadus, in Das kleine Rattikon Anmerkung: Auch Käptn Kidd in der Amerika-Serie ist ein Gelbhaubenkakadu. | ||
Inka-Kakadu (Cacatua leadbeateri) | 432: S. 13, ... 437: S. 52, ... Anmerkung: Ein weiterer Inka-Kakadu (sehr realistisch gezeichnet) ist in SB 66 auf S. IV zu sehen. | ||
Schuppenlori (Trichoglossus chlorolepidotus) | 440: S. 36 | ||
Fantasietierart: Insel-Kea |
| 432: Insel-Keas, Insel-Kea-Pärchen | |
Spatelschwanzpapagei (Prioniturus spec.) | 435: S. 36 | ||
Alexandrasittich (Polytelis alexandrae) | 435: S. 15 | ||
Wellensittich (Melopsittacus undulatus) | Abrafaxe-Kalender 2013, 430: S. 6 | ||
Kookaburra oder Jägerliest oder Lachender Hans (Dacelo novaeguineae) | Abrafaxe-Kalender 2013, 430: S. 7, 450: S.43, 453: in Das kleine Rattikon, 457: Kookaburra | ||
Regenbogenspint (Merops ornatus) | 435: S. 15 (Silhouette) | ||
Prachtleierschwanz (Menura novaehollandiae) | Abrafaxe-Kalender 2013, 435: S. 36 (realistisch), 446: S. 47 (MOSAIK-Farbvariante) | ||
Großer Paradiesvogel (Paradisaea apoda) |
| 438: S. 43 |
[Bearbeiten] Reptilien
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Leistenkrokodil (Crocodylus porosus) auch Salzwasserkrokodil | Australien-Poster, Abrafaxe-Kalender 2013, 444: Krokodil auf der Investigator, Ozeanien-Poster (Nr. 2) | ||
Australien-Krokodil (Crocodylus johnstoni) | 435: S. 9 | ||
Schlangenhalsschildkröte (Chelodina longicollis) | 435: S. 18 | ||
Spitzkopfschildkröte (Emydura australis) | 437: S. 5 | ||
Australische Wasseragame (Physignathus lesueurii) | 430: S. 6, 435: S. 48 | ||
Dornteufel (Moloch horridus) | Abrafaxe-Kalender 2013 | ||
Kragenechse (Chlamydosaurus kingii) | Australien-Poster, Abrafaxe-Kalender 2013, 430: S. 7 | ||
chamäleon-ähnliche Agame |
| 430: S. 52, 432: S. 12 | |
Horn-Blattschwanzgecko (Saltuarius cornutus) | 438: S. 11 | ||
Tannenzapfenechse (Tiliqua rugosa) | 456: Tannenzapfenechse, in Das kleine Rattikon | ||
Baumskink (Egernia striolata) | 438: S. 8 | ||
Stachelschwanzwaran (Varanus acanthurus) | 432: S. 37, 446: Stachelschwanzwaran | ||
Großwaran (Varanus giganteus) | 437: S. 8 | ||
Zwergwaran (Varanus storri) | 435: S. 48, 441: S. 12, Ozeanien-Poster (Nr. 8) | ||
Gouldwaran (Varanus gouldi) | 435: S. 41 | ||
Buntwaran (Varanus varius) | 437: S. 5 | ||
Olivpython (Liasis olivaceus) | 441: S. 4 | ||
Teppichpython (Morelia spilotes) | 437: S. 52 | ||
Küstentaipan (Oxyuranus scutellatus) | 440, 441: Küstentaipan | ||
Todesotter (Acanthophis antarcticus) | 450: Todesotter (Färbung nicht realistisch, Verhalten passt aber) | ||
Tigerotter (Notechis scutatus) | Abrafaxe-Kalender 2013, 435: S. 13 | ||
Schwarzotter (Pseudechis australis) | 440: S. 43 | ||
Bandy-Bandy (Vermicella annulata) | 435: S. 15 | ||
Plattschwanz-Seeschlange (Laticauda laticauda) | 441: S. 8 (realistisch), 443: S. 38 (MOSAIK-Farbvariante) | ||
grüne Natter |
| 438: S. 8, 447: S. 4 | |
[Bearbeiten] Lurche
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Frosch (Limnodynastes spec.) | 441: S. 4 | ||
Wasserreservoirfrosch (Cyclorana platycephalus) | 435: S. 11 | ||
Goldlaubfrosch (Litoria aurea) | 430: S. 7 | ||
Korallenfinger-Laubfrosch (Litoria caerulea) | 434: S. 52 |
[Bearbeiten] Fische
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Weißer Hai (Carcharodon carcharias) | 433: S. 35 | ||
Drachenmuräne (Enchelycore pardalis) | 435: S. 2 | ||
Gefleckte Muräne oder Sternfleckenmuräne (Echidna nebulosa) | 443: S. 39 | ||
Fliegender Fisch | 431: S. 11, 433: S. 6 | ||
Wels ? |
| 432: S. 14 | |
Wahoo (Acanthocybium solandri) | 443: S. 17 | ||
Gelbflossen-Thunfisch (Thunnus albacares) | 443: S. 14 | ||
Fahnenbarsch | 443: S. 39 | ||
Falscher Putzerfisch (Aspidontus taeniatus) |
| 443: S. 39 | |
Kupferstreifen-Pinzettfisch (Chelmon rostratus) | Abrafaxe-Kalender 2013 (MOSAIK-Farbvariante) | ||
Halfterfisch (Zanclus cornutus) | Abrafaxe-Kalender 2013 436: S. 50 | ||
Wimpelfisch (Heniochus acuminatus) |
| 443: S. 39 | |
Halsband-Falterfisch oder Samtgaukler (Chaetodon collare) | Abrafaxe-Kalender 2013 | ||
Palettendoktorfisch (Paracanthurus hepatus) | 443: S. 39 | ||
Fantasie- (Paletten-)Doktorfisch, real ähnlich: (Acanthurus spec.) | 441: S. 8 Gezeichnet wurden hier auch die eigentlich blauen Palettendoktorfische. Durch die Kolorierung ist eine neue Art entstanden. | ||
Pfauenkaiserfisch (Pygoplites diacanthus) | 443: S. 39 | ||
Zackenbarsch | 440: Zackenbarsch | ||
Blaugefleckter Zackenbarsch (Cephalopholis argus) | 443: S. 38 | ||
Pazifischer Trompetenfisch (Aulostomus chinensis) | 441: S. 8 | ||
Fetzenfisch (Phyllopteryx eques) | 441: S. 8 |
[Bearbeiten] Gliederfüßer
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Rotrückenspinne (Latrodectus hasselti) | 433: S. 35 | ||
Trichternetzspinne (Atrax robustus) | 440: wahrscheinlich die Bissige Spinne 457: Trichternetzspinnen, Sinclairs Schatzkarte | ||
Strandkrabbe | 435: S. 11 | ||
Landkrabbe | 439: S. 51 | ||
Einsiedlerkrebs | 431: S. 7 | ||
Fantasietier: Ogaroo, real ähnlich: Hundertfüßer | 435: Ogaroo | ||
Fantasietier: Schulze'sche Krabbeltiere (6- und 8-beinig) |
| 430: S. 6, 7 | |
Libelle | 438: S. 38 | ||
Ameise | 438: S. 10 | ||
Fantasietier: Schmetterling | 435: S. 12 | ||
Fantasietier: Insel-Vogelfalter, real ähnlich: Vogelfalter (Ornithoptera paradisaea) |
| 432: Insel-Vogelfalter S. 41 | |
Richmond Birdwing (Ornithoptera richmondia) | 457: Richmond Birdwings, auch in Das kleine Rattikon, Sinclairs Schatzkarte | ||
Käfer |
| 441: S. 43 |
[Bearbeiten] Weichtiere
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Riesenmuschel (Tridacna gigas) | Abrafaxe-Kalender 2013 443: S. 39 | ||
Muscheln und Schnecken |
| 431: S. 38, 432: S. 45 | |
Riesenkalmar (Architheutis spec.) | 431: Riesenkalmar 432: S. 2 | ||
Krake (Octopus spec.) | Abrafaxe-Kalender 2013 441: S. 8 443: Tintenfisch |
[Bearbeiten] Stachelhäuter
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Seeigel | 431: S. 6 | ||
Seestern | 432: S. 45 |
[Bearbeiten] Nesseltiere
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Portugiesische Galeere (Physalia physalis) | 441: S. 8 | ||
Qualle | 443: S. 39 | ||
Koralle | Abrafaxe-Kalender 2013 443: S. 38 | ||
Seeanemone | 443: S. 39 |
Dieser Artikel ist noch sehr kurz oder noch unvollständig. Wenn du möchtest, kannst du ihn ergänzen. |