Abrafaxe-Onepager in der Super Illu 2003
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Kobold (Diskussion | Beiträge) (→Weitere Jahrgänge: Link) |
(→2003) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
- | |- align="center" | + | |- align="center" bgcolor="#FEDBCA" |
- | + | ! width="50" | Folge | |
- | ! | + | ! width="50" | Datum |
- | ! | + | ! colspan="2" | Titel |
- | ! | + | ! Albennachdruck |
- | ! | + | ! Weitere Nachdrucke |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 355 || align="center" | 02.01. || | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 355 || align="center" | 02.01. || colspan="2" | [[Falscher Zauber]] |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 356 || align="center" | 09.01. || [[Im Wald ist es kalt]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 356 || align="center" | 09.01. || colspan="2" | [[Im Wald ist es kalt]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 357 || align="center" | 16.01. || [[Helden wie wir]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 357 || align="center" | 16.01. || colspan="2" | [[Helden wie wir]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 358 || align="center" | 23.01. || [[Computer contra Küchenkünste]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 358 || align="center" | 23.01. || colspan="2" | [[Computer contra Küchenkünste]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 359 || align="center" | 30.01. || [[Schlafgenossen]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 359 || align="center" | 30.01. || colspan="2" | [[Schlafgenossen]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 360 || align="center" | 06.02. || [[Hut tut gut]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 360 || align="center" | 06.02. || colspan="2" | [[Hut tut gut]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 361 || align="center" | 13.02. || [[Schlechter Verlierer]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 361 || align="center" | 13.02. || colspan="2" | [[Schlechter Verlierer]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 362 || align="center" | 20.02. || [[Eine haarige Geschichte]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 362 || align="center" | 20.02. || colspan="2" | [[Eine haarige Geschichte]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 363 || align="center" | 27.02. || [[Kalte Küche]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 363 || align="center" | 27.02. || colspan="2" | [[Kalte Küche]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 364 || align="center" | 06.03. || [[Hohle Welt]] || Science Fiction | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 364 || align="center" | 06.03. || colspan="2" | [[Hohle Welt]] || Science Fiction |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 365 || align="center" | 13.03. || [[Ein Ritter fällt nicht weit vom Ross]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 365 || align="center" | 13.03. || colspan="2" | [[Ein Ritter fällt nicht weit vom Ross]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 366 || align="center" | 20.03. || [[Des Jägers Lust]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 366 || align="center" | 20.03. || colspan="2" | [[Des Jägers Lust]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 367 || align="center" | 27.03. || [[Gesichtsverlust ganz unbewusst]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 367 || align="center" | 27.03. || colspan="2" | [[Gesichtsverlust ganz unbewusst]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 368 || align="center" | 03.04. || [[Onepager SI 368 - Böse Überraschung|Böse Überraschung]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 368 || align="center" | 03.04. || colspan="2" | [[Onepager SI 368 - Böse Überraschung|Böse Überraschung]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 369 || align="center" | 10.04. || [["Schneller bräuner"]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 369 || align="center" | 10.04. || colspan="2" | [["Schneller bräuner"]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 370 || align="center" | 16.04. || [[Ohne Glück kein Geld zurück]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 370 || align="center" | 16.04. || colspan="2" | [[Ohne Glück kein Geld zurück]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 371 || align="center" | 24.04. || [[Kohle für die ganze Kohle]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 371 || align="center" | 24.04. || colspan="2" | [[Kohle für die ganze Kohle]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 372 || align="center" | 30.04. || [[Unverhoffter Besuch]] || Experimente und Erfindungen | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 372 || align="center" | 30.04. || colspan="2" | [[Unverhoffter Besuch]] || Experimente und Erfindungen |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 373 || align="center" | 08.05. || [[Das Ende einer Männerwirtschaft]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 373 || align="center" | 08.05. || colspan="2" | [[Das Ende einer Männerwirtschaft]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 374 || align="center" | 15.05. || [[Ein Abend ohne Mips & Moppel]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 374 || align="center" | 15.05. || colspan="2" | [[Ein Abend ohne Mips & Moppel]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 375 || align="center" | 22.05. || [[Reisebeschwerden]] || Abenteuer und Reisen | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 375 || align="center" | 22.05. || colspan="2" | [[Reisebeschwerden]] || Abenteuer und Reisen |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 376 || align="center" | 28.05. || [[Bildungsfernsehen]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 376 || align="center" | 28.05. || colspan="2" | [[Bildungsfernsehen]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 377 || align="center" | 05.06. || [[Enorm in Form]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 377 || align="center" | 05.06. || colspan="2" | [[Enorm in Form]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 378 || align="center" | 12.06. || [[Vergeblicher Kampf]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 378 || align="center" | 12.06. || colspan="2" | [[Vergeblicher Kampf]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 379 || align="center" | 18.06. || [[Kopf hoch, Califax!]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 379 || align="center" | 18.06. || colspan="2" | [[Kopf hoch, Califax!]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 380 || align="center" | 26.06. || [[Ein Tag am Strand]] || Abenteuer und Reisen | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 380 || align="center" | 26.06. || colspan="2" | [[Ein Tag am Strand]] || Abenteuer und Reisen |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 381 || align="center" | 03.07. || [[Einfach nur zum Weinen]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 381 || align="center" | 03.07. || colspan="2" | [[Einfach nur zum Weinen]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 382 || align="center" | 10.07. || [[Sauregurkenzeit]] || Experimente und Erfindungen | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 382 || align="center" | 10.07. || colspan="2" | [[Sauregurkenzeit]] || Experimente und Erfindungen |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 383 || align="center" | 17.07. || [[Relatives Theorieverständnis]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 383 || align="center" | 17.07. || colspan="2" | [[Relatives Theorieverständnis]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 384 || align="center" | 24.07. || [[Geschäftsleute]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 384 || align="center" | 24.07. || colspan="2" | [[Geschäftsleute]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 385 || align="center" | 31.07. || [[Jacke wie Hose]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 385 || align="center" | 31.07. || colspan="2" | [[Jacke wie Hose]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 386 || align="center" | 07.08. || [[Rosskur]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 386 || align="center" | 07.08. || colspan="2" | [[Rosskur]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 387 || align="center" | 14.08. || [[Onepager SI 387 - Alle Wetter!|Alle Wetter!]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 387 || align="center" | 14.08. || colspan="2" | [[Onepager SI 387 - Alle Wetter!|Alle Wetter!]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 388 || align="center" | 21.08. || [[In die Pfanne gehauen]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 388 || align="center" | 21.08. || colspan="2" | [[In die Pfanne gehauen]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 389 || align="center" | 28.08. || [[Onepager SI 389 - Sicherheit geht vor|Sicherheit geht vor]] || Science Fiction | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 389 || align="center" | 28.08. || colspan="2" | [[Onepager SI 389 - Sicherheit geht vor|Sicherheit geht vor]] || Science Fiction |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 390 || align="center" | 04.09. || [[Konserven-Alarm]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 390 || align="center" | 04.09. || colspan="2" | [[Konserven-Alarm]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 391 || align="center" | 11.09. || [[Warum man angeln geht]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 391 || align="center" | 11.09. || colspan="2" | [[Warum man angeln geht]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 392 || align="center" | 17.09. || [[Ordnung kommt vor dem Fall]] || Abenteuer und Reisen | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 392 || align="center" | 17.09. || colspan="2" | [[Ordnung kommt vor dem Fall]] || Abenteuer und Reisen |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 393 || align="center" | 25.09. || [[Brabax tickt nicht richtig]] || Experimente und Erfindungen | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 393 || align="center" | 25.09. || colspan="2" | [[Brabax tickt nicht richtig]] || Experimente und Erfindungen |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 394 || align="center" | 01.10. || [[Mit spitzem Bleistift gerechnet]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 394 || align="center" | 01.10. || colspan="2" | [[Mit spitzem Bleistift gerechnet]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 395 || align="center" | 09.10. || [[Freudenfeuer]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 395 || align="center" | 09.10. || colspan="2" | [[Freudenfeuer]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 396 || align="center" | 16.10. || [[Jedes Jahr im Herbst]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 396 || align="center" | 16.10. || colspan="2" | [[Jedes Jahr im Herbst]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 397 || align="center" | 23.10. || [[Fit for Fun]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 397 || align="center" | 23.10. || colspan="2" | [[Fit for Fun]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 398 || align="center" | 30.10. || [[Califax macht Laune]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 398 || align="center" | 30.10. || colspan="2" | [[Califax macht Laune]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 399 || align="center" | 06.11. || [[Wo sind all die Vögel hin...]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 399 || align="center" | 06.11. || colspan="2" | [[Wo sind all die Vögel hin...]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 400 || align="center" | 13.11. || [[Fehl-Ernährung]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 400 || align="center" | 13.11. || colspan="2" | [[Fehl-Ernährung]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 401 || align="center" | 20.11. || [[Pantoffelhelden]] (1) || | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 401 || align="center" | 20.11. || [[Pantoffelhelden]] (1) || rowspan="4" | [[Schrumpf-O-Mat-Episode|Schrumpf-<br>O-Mat-<br>Episode]] |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 402 || align="center" | 27.11. || [[Aus der Tiefe des Teppichs]] (2) | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 402 || align="center" | 27.11. || [[Aus der Tiefe des Teppichs]] (2) |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 403 || align="center" | 04.12. || [[Deus ex Staubsauger]] (3) | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 403 || align="center" | 04.12. || [[Deus ex Staubsauger]] (3) |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 404 || align="center" | 11.12. || [[Alles wieder gut]] (4) | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 404 || align="center" | 11.12. || [[Alles wieder gut]] (4) |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 405 || align="center" | 17.12. || [[Onepager SI 405 - Knalleffekt|Knalleffekt]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 405 || align="center" | 17.12. || colspan="2" | [[Onepager SI 405 - Knalleffekt|Knalleffekt]] || Hier und heute |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 406 || align="center" | 23.12. || [[Kein Sprung ins kalte Wasser]] || Hier und heute | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 406 || align="center" | 23.12. || colspan="2" | [[Kein Sprung ins kalte Wasser]] || Hier und heute |
|} | |} | ||
- | |||
==Weitere Jahrgänge== | ==Weitere Jahrgänge== |
Version vom 10:37, 9. Dez. 2017
Übersicht
2003
Die Texte stammen sämtlich von Jens-Uwe Schubert, die Zeichnungen von Ulf S. Graupner.
Folge | Datum | Titel | Albennachdruck | Weitere Nachdrucke | |
---|---|---|---|---|---|
355 | 02.01. | Falscher Zauber | |||
356 | 09.01. | Im Wald ist es kalt | Hier und heute | ||
357 | 16.01. | Helden wie wir | Hier und heute | ||
358 | 23.01. | Computer contra Küchenkünste | Hier und heute | ||
359 | 30.01. | Schlafgenossen | Hier und heute | ||
360 | 06.02. | Hut tut gut | Hier und heute | ||
361 | 13.02. | Schlechter Verlierer | Hier und heute | ||
362 | 20.02. | Eine haarige Geschichte | Hier und heute | ||
363 | 27.02. | Kalte Küche | Hier und heute | ||
364 | 06.03. | Hohle Welt | Science Fiction | ||
365 | 13.03. | Ein Ritter fällt nicht weit vom Ross | Hier und heute | ||
366 | 20.03. | Des Jägers Lust | Hier und heute | ||
367 | 27.03. | Gesichtsverlust ganz unbewusst | Hier und heute | ||
368 | 03.04. | Böse Überraschung | Hier und heute | ||
369 | 10.04. | "Schneller bräuner" | Hier und heute | ||
370 | 16.04. | Ohne Glück kein Geld zurück | Hier und heute | ||
371 | 24.04. | Kohle für die ganze Kohle | Hier und heute | ||
372 | 30.04. | Unverhoffter Besuch | Experimente und Erfindungen | ||
373 | 08.05. | Das Ende einer Männerwirtschaft | Hier und heute | ||
374 | 15.05. | Ein Abend ohne Mips & Moppel | Hier und heute | ||
375 | 22.05. | Reisebeschwerden | Abenteuer und Reisen | ||
376 | 28.05. | Bildungsfernsehen | Hier und heute | ||
377 | 05.06. | Enorm in Form | Hier und heute | ||
378 | 12.06. | Vergeblicher Kampf | Hier und heute | ||
379 | 18.06. | Kopf hoch, Califax! | Hier und heute | ||
380 | 26.06. | Ein Tag am Strand | Abenteuer und Reisen | ||
381 | 03.07. | Einfach nur zum Weinen | Hier und heute | ||
382 | 10.07. | Sauregurkenzeit | Experimente und Erfindungen | ||
383 | 17.07. | Relatives Theorieverständnis | Hier und heute | ||
384 | 24.07. | Geschäftsleute | Hier und heute | ||
385 | 31.07. | Jacke wie Hose | Hier und heute | ||
386 | 07.08. | Rosskur | Hier und heute | ||
387 | 14.08. | Alle Wetter! | Hier und heute | ||
388 | 21.08. | In die Pfanne gehauen | Hier und heute | ||
389 | 28.08. | Sicherheit geht vor | Science Fiction | ||
390 | 04.09. | Konserven-Alarm | Hier und heute | ||
391 | 11.09. | Warum man angeln geht | Hier und heute | ||
392 | 17.09. | Ordnung kommt vor dem Fall | Abenteuer und Reisen | ||
393 | 25.09. | Brabax tickt nicht richtig | Experimente und Erfindungen | ||
394 | 01.10. | Mit spitzem Bleistift gerechnet | Hier und heute | ||
395 | 09.10. | Freudenfeuer | Hier und heute | ||
396 | 16.10. | Jedes Jahr im Herbst | Hier und heute | ||
397 | 23.10. | Fit for Fun | Hier und heute | ||
398 | 30.10. | Califax macht Laune | Hier und heute | ||
399 | 06.11. | Wo sind all die Vögel hin... | Hier und heute | ||
400 | 13.11. | Fehl-Ernährung | Hier und heute | ||
401 | 20.11. | Pantoffelhelden (1) | Schrumpf- O-Mat- Episode | ||
402 | 27.11. | Aus der Tiefe des Teppichs (2) | |||
403 | 04.12. | Deus ex Staubsauger (3) | |||
404 | 11.12. | Alles wieder gut (4) | |||
405 | 17.12. | Knalleffekt | Hier und heute | ||
406 | 23.12. | Kein Sprung ins kalte Wasser | Hier und heute |
Weitere Jahrgänge
Vorjahr 2002 | Abrafaxe-Onepager | Folgejahr 2004 |