Tiere in der Australien-Serie
Aus MosaPedia
Mäggi (Diskussion | Beiträge) (→Reptilien) |
Mäggi (Diskussion | Beiträge) (→Fische) |
||
Zeile 482: | Zeile 482: | ||
| valign="top" | Text ... | | valign="top" | Text ... | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Chelmon_rostratus Wikipedia-Artikel] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Chelmon_rostratus Wikipedia-Artikel] | ||
- | | valign="top" | [[Abrafaxe-Kalender 2013 - Die Abrafaxe in Australien|Abrafaxe-Kalender 2013]] | + | | valign="top" | [[Abrafaxe-Kalender 2013 - Die Abrafaxe in Australien|Abrafaxe-Kalender 2013]]<br>(MOSAIK-Farbvariante) |
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| align="center" | [[Bild:Halfterfisch436_50.jpg]] || Halfterfisch<br>(''Zanclus cornutus'') | | align="center" | [[Bild:Halfterfisch436_50.jpg]] || Halfterfisch<br>(''Zanclus cornutus'') | ||
Zeile 538: | Zeile 538: | ||
{| align="left" | {| align="left" | ||
- | | [[Bild:Hai441_8.jpg|frame|? Grauer Riffhai]] | + | | [[Bild:Hai441_8.jpg|frame|? [http://de.wikipedia.org/wiki/Grauer_Riffhai Grauer Riffhai]<br>(''Carcharhinus amblyrhynchos'')]] |
|} | |} | ||
{{absatz}} | {{absatz}} |
Version vom 14:39, 28. Dez. 2013
Bedingt durch die lange Trennung des australischen Kontinents von den anderen Landmassen der Erde entwickelte sich hier eine völlig eigenständige Tierwelt. Die ersten Entdecker standen Wesen gegenüber, die sie nie zuvor gesehen hatten. Von den vielen Tieren in der Australien-Serie sind nur einige direkt an der MOSAIK-Geschichte beteiligt. Hier werden auch die Tierarten vorgestellt, deren Vertreter nur als Statisten im Hintergrund zu sehen sind.
Inhaltsverzeichnis |
Säugetiere
Es gibt in Australien keine Huftiere, keine Raubtiere und keine Primaten. Hier haben dafür ursprüngliche Säuger in großer Vielfalt überlebt. Die Eierlegenden Säuger gibt es nur in Australien, die Beuteltiere sonst nur noch in Amerika. Als Höhere Säuger gab es ursprünglich nur Nager und Fledermäuse. Viele von Europäern eingeschleppte Säugetiere machen heute den einheimischen Formen das Leben schwer.
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Schnabeltier (Ornithorhynchus anatinus) | Text Schnabeltier ... | Australien-Poster, Abrafaxe-Kalender 2013 | |
Kurzschnabeligel (Tachyglossus aculeatus) | Text Kurzschnabeligel ... | 441: S. 4 | |
Beutelteufel oder Tasmanischer Teufel (Sarcophilus harrisi) | Text Beutelteufel ... | 446: Tasmanischer Teufel erwähnt 447: S. 52, in Das kleine Rattikon | |
Beutelwolf (Thylacinus cynocephalus) | Text Beutelwolf ... | 430: S. 6, 450: S. 14, 451: S. 15 | |
Bilby oder Kaninchennasenbeutler (Macrotis lagotis) | Text Bilby ... | 447: S. 52 | |
Kurzkopf-Gleitbeutler (Petaurus breviceps) | Text Kurzkopf-Gleitbeutler ... | 430: S. 6 | |
Schuppenschwanz-Kusu (Wyulda squamicaudata) | Text Scaly tailed possum ... | Australien-Poster | |
Nacktnasenwombat (Vombatus ursinus) | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013, 437: S. 45, 457: S. 39 | |
Koala (Phascolarctos cinereus) | Text ... | Australien-Poster, Abrafaxe-Kalender 2013 434: S. 52, 450: S. 17/18, 457: S. 16 | |
Östliches Hasenkänguru (Lagorchestes leporides) | Text ... | 430: Känguru in Sydney | |
Baumkänguru (Dendrolagus spec.) ??? | Text ... | 438: S. 8 | |
Wallaby (Macropus rufogriseus) o. ä. | Text ...
| 440, 441: Wallabys auf Bunyips Insel | |
Rotes Riesenkänguru (Megaleia rufa) | Text ... | 430: S. 6 | |
Australische Gespenstfledermaus (Macroderma gigas) | Text ... | 445: S. 42 (koloriert wie die Decke von Miss Millys Picknickkörbchen) | |
Pottwal (Physeter macrocephalus) | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013, 430: S. 2 | |
Schwertwal (Orcinus orca) | Text ... | 443: Orca | |
Buckelwal (Megaptera novaeangliae) | Text ... | 441: S. 51 | |
Dingo (Canis lupus f. dingo) | Text ... | Australien-Poster, Abrafaxe-Kalender 2013, 446: Sieben Dingos | |
Vögel
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Emu (Dromaius novaehollandiae) | Text ... | 430: Titelbild 450: Reit-Emus sowie Das kleine Rattikon | |
Helmkasuar (Casuarius casuarius) | Text ... | Australien-Poster, Abrafaxe-Kalender 2013 | |
Königsalbatros (Diomedea epomophora) | Text ... | 430: S. 3 | |
Elsterreiher (Egretta picata) | Text ... | 435: S. 46 (richtig mit weißem Hals), S. 9 und S.15 (falsch ausgemalt) | |
Molukkenibis (Threskiornis molucca) | Text ... | 438: S. 43 | |
Strohhalsibis (Threskiornis spinicollis) | Text ... | 435: S. 12 | |
Spaltfußgans (Anseranas semipalmata) | Text ... | 435: S. 35 | |
Keilschwanzadler (Aquila audax) | Text ... | 450: S. 42/43 | |
schwarzköpfige Möwe (Larus spec.) | Text ... | 442: S. 8 | |
Bronzeflügeltaube (Phaps chalcoptera) | Text ... | 430: S. 6 | |
Friedenstäubchen (Geopelia placida) | Text ... | 431: S. 3 | |
Rosakakadu (Eolophus roseicapilla) | Text ... | 430: S. 7 448: in Das kleine Rattikon | |
Gelbhaubenkakadu (Cacatua galerita) | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013, 430: Titelbild (sehr helle Haube) 448: Gelbhaubenkakadus, in Das kleine Rattikon Anmerkung: Auch Käptn Kidd in der Amerika-Serie ist ein Gelbhaubenkakadu. | |
Inka-Kakadu (Cacatua leadbeateri) | Text ... | 432: S. 13, ... 437: S. 52, ... Anmerkung: Ein weiterer Inka-Kakadu (sehr realistisch gezeichnet) ist in SB 66 auf S. IV zu sehen. | |
Schuppenlori (Trichoglossus chlorolepidotus) | Text ... | 440: S. 36 | |
Fantasietierart: Insel-Kea | Text ...
| 432: Insel-Keas, Insel-Kea-Pärchen | |
Spatelschwanzpapagei (Prioniturus spec.) | Text ... | 435: S. 36 | |
Alexandrasittich (Polytelis alexandrae) | Text ... | 435: S. 15 | |
Wellensittich (Melopsittacus undulatus) | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013, 430: S. 6 | |
Kookaburra oder Jägerliest oder Lachender Hans (Dacelo novaeguineae) | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013, 430: S. 7, 450: S.43, 453: in Das kleine Rattikon, 457: Kookaburra | |
Regenbogenspint (Merops ornatus) | Text ... | 435: S. 15 (Silhouette) | |
Prachtleierschwanz (Menura novaehollandiae) | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013, 435: S. 36 (realistisch), 446: S. 47 (MOSAIK-Farbvariante) | |
Großer Paradiesvogel (Paradisaea apoda) | Text ...
| 438: S. 43 |
Reptilien
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Leistenkrokodil (Crocodylus porosus) | Text ... | Australien-Poster, Abrafaxe-Kalender 2013, 444: Krokodil auf der Investigator | |
Australien-Krokodil (Crocodylus johnstoni) | Text ... | 435: S. 9 | |
Schlangenhalsschildkröte (Chelodina longicollis) | Text ... | 435: S. 18 | |
Spitzkopfschildkröte (Emydura australis) | Text ... | 437: S. 5 | |
Australische Wasseragame (Physignathus lesueurii) | Text ... | 430: S. 6, 435: S. 48 | |
Dornteufel (Moloch horridus) | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013 | |
Kragenechse (Chlamydosaurus kingii) | Text ... | Australien-Poster, Abrafaxe-Kalender 2013, 430: S. 7 | |
chamäleon-ähnliche Agame | Text ...
| 430: S. 52, 432: S. 12 | |
Horn-Blattschwanzgecko (Saltuarius cornutus) | Text ... | 438: S. 11 | |
Tannenzapfenechse (Tiliqua rugosa) | Text ... | 456: Tannenzapfenechse, in Das kleine Rattikon | |
Baumskink (Egernia striolata) | Text ... | 438: S. 8 | |
Stachelschwanzwaran (Varanus acanthurus) | Text ... | 432: S. 37, 446: Stachelschwanzwaran | |
Großwaran (Varanus giganteus) | Text ... | 437: S. 8 | |
Zwergwaran (Varanus storri) | Text ... | 435: S. 48, 441: S. 12 | |
Gouldwaran (Varanus gouldi) | Text ... | 435: S. 41 | |
Buntwaran (Varanus varius) | Text ... | 437: S. 5 | |
Olivpython (Liasis olivaceus) | Text ... | 441: S. 4 | |
Teppichpython (Morelia spilotes) | Text ... | 437: S. 52 | |
Küstentaipan (Oxyuranus scutellatus) | Text ... | 440, 441: Küstentaipan | |
Todesotter (Acanthophis antarcticus) | Text ... | 450: Todesotter (Färbung nicht realistisch, Verhalten passt aber) | |
Tigerotter (Notechis scutatus) | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013, 435: S. 13 | |
Schwarzotter (Pseudechis australis) | Text ... | 440: S. 43 | |
Bandy-Bandy (Vermicella annulata) | Text ... | 435: S. 15 | |
Plattschwanz-Seeschlange (Laticauda laticauda) | Text ... | 441: S. 8 (realistisch), 443: S. 38 (MOSAIK-Farbvariante) | |
grüne Natter | Text ...
| 438: S. 8, 447: S. 4 | |
Lurche
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Frosch (Limnodynastes spec.) | Text ... | 441: S. 4 | |
Wasserreservoirfrosch (Cyclorana platycephalus) | Text ... | 435: S. 11 | |
Goldlaubfrosch (Litoria aurea) | Text ... | 430: S. 7 | |
Korallenfinger-Laubfrosch (Litoria caerulea) | Text ... | 434: S. 52 |
Fische
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Weißer Hai (Carcharodon carcharias) | Text ... | 433: S. 35 | |
Drachenmuräne (Enchelycore pardalis) | Text ... | 435: S. 2 | |
Gefleckte Muräne oder Sternfleckenmuräne (Echidna nebulosa) | Text ... | 443: S. 39 | |
Fliegender Fisch | Text ... | 431: S. 11, 433: S. 6 | |
Wels ? | Text ...
| 432: S. 14 | |
Wahoo (Acanthocybium solandri) | Text ... | 443: S. 17 | |
Gelbflossen-Thunfisch (Thunnus albacares) | Text ... | 443: S. 14 | |
Fahnenbarsch | Text ... | 443: S. 39 | |
Falscher Putzerfisch (Aspidontus taeniatus) | Text ...
| 443: S. 39 | |
Kupferstreifen-Pinzettfisch (Chelmon rostratus) | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013 (MOSAIK-Farbvariante) | |
Halfterfisch (Zanclus cornutus) | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013 436: S. 50 | |
Wimpelfisch (Heniochus acuminatus) | Text ...
| 443: S. 39 | |
Halsband-Falterfisch oder Samtgaukler (Chaetodon collare) | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013 | |
Palettendoktorfisch (Paracanthurus hepatus) | Text ... | 443: S. 39 | |
Fantasie- (Paletten-)Doktorfisch, real ähnlich: (Acanthurus spec.) | Text ... | 441: S. 8 Gezeichnet wurden hier auch die eigentlich blauen Palettendoktorfische. Durch die Kolorierung ist eine neue Art entstanden. | |
Pfauenkaiserfisch (Pygoplites diacanthus) | Text ... | 443: S. 39 | |
Zackenbarsch | Text ... | 440: Zackenbarsch | |
Blaugefleckter Zackenbarsch (Cephalopholis argus) | Text ... | 443: S. 38 | |
Pazifischer Trompetenfisch (Aulostomus chinensis) | Text ... | 441: S. 8 | |
Fetzenfisch (Phyllopteryx eques) | Text ... | 441: S. 8 |
Gliederfüßer
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Rotrückenspinne (Latrodectus hasselti) | Text ... | 433: S. 35 | |
Trichternetzspinne (Atrax robustus) | Text ... | 440: wahrscheinlich die Bissige Spinne 457: Trichternetzspinnen | |
Strandkrabbe | Text ... | 435: S. 11 | |
Landkrabbe | Text ... | 439: S. 51 | |
Einsiedlerkrebs | Text ... | 431: S. 7 | |
Fantasietier: Ogaroo, real ähnlich: Hundertfüßer | Text ... | 435: Ogaroo | |
Fantasietier: Schulze'sche Krabbeltiere (6- und 8-beinig) | Text ...
| 430: S. 6, 7 | |
Libelle | Text ... | 438: S. 38 | |
Ameise | Text ... | 438: S. 10 | |
Fantasietier: Schmetterling | Text ... | 435: S. 12 | |
Fantasietier: Insel-Vogelfalter, real ähnlich: Vogelfalter (Ornithoptera paradisaea) | Text ...
| 432: Insel-Vogelfalter S. 41 | |
Käfer | Text ...
| 441: S. 43 |
Weichtiere
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Riesenmuschel (Tridacna gigas) | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013 443: S. 39 | |
Muscheln und Schnecken | Text ...
| 431: S. 38, 432: S. 45 | |
Riesenkalmar (Architheutis spec.) | Text ... | 431: Riesenkalmar 432: S. 2 | |
Krake (Octopus spec.) | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013 441: S. 8 443: Tintenfisch |
Stachelhäuter
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Seeigel | Text ... | 431: S. 6 | |
Seestern | Text ... | 432: S. 45 |
Nesseltiere
Abbildung | Name | Kurzinfo | MOSAIK-Publikation(en) |
---|---|---|---|
Portugiesische Galeere (Physalia physalis) | Text ... | 441: S. 8 | |
Qualle | Text ... | 443: S. 39 | |
Koralle | Text ... | Abrafaxe-Kalender 2013 443: S. 38 | |
Seeanemone | Text ... | 443: S. 39 |
Dieser Artikel ist noch sehr kurz oder noch unvollständig. Wenn du möchtest, kannst du ihn ergänzen. |