Romanow
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Auszug aus der Stammtafel) |
(→Auszug aus der Stammtafel) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Auszug aus der Stammtafel == | == Auszug aus der Stammtafel == | ||
- | Roman Sacharjin-Jurjew | + | Roman Sacharjin-Jurjew † 1543 |
│ | │ | ||
┌──────────┴──────────┐ | ┌──────────┴──────────┐ | ||
│ │ | │ │ | ||
- | + | Nikita Romanow Anastasia ∞ [[Iwan der Schreckliche|Iwan IV. der Schreckliche]] | |
- | + | † 1586 │ 1530-1584 | |
+ | │ │ Großfürst 1533, Zar 1547-1584 | ||
│ │ | │ │ | ||
│ │ | │ │ | ||
│ │ | │ │ | ||
- | + | Fjodor Romanow Fjodor I. | |
- | + | = Patriarch Philaret 1557-1598 | |
- | + | † 1633 Zar 1584-1598 | |
│ | │ | ||
│ | │ | ||
│ | │ | ||
- | + | Michail I. | |
- | + | 1696-1645 | |
- | + | Zar 1613-1645 | |
│ | │ | ||
│ <u>Haus Oldenburg</u> | │ <u>Haus Oldenburg</u> | ||
│ | │ | ||
- | + | Alexej Christian Albrecht von | |
- | + | 1629-1676 Schleswig-Holstein- | |
- | + | Zar 1645-1676 Gottorf 1641-1694 | |
│ │ | │ │ | ||
- | + | ┌───────────────┬──┴────────────────────────┐ ┌──────────┴──────────┐ | |
- | │ | + | │ │ │ │ │ |
Fjodor III. Iwan V. Jewdokija ∞ [[Peter I.]] der Große ∞ Katharina I. Friedrich IV. von Christian August von | Fjodor III. Iwan V. Jewdokija ∞ [[Peter I.]] der Große ∞ Katharina I. Friedrich IV. von Christian August von | ||
1661-1682 1666-1696 Lopuchina │ 1672-1725 │ 1684-1727 Schleswig-Holstein- Schleswig-Holstein- | 1661-1682 1666-1696 Lopuchina │ 1672-1725 │ 1684-1727 Schleswig-Holstein- Schleswig-Holstein- | ||
Zar 1676-1682 Zar 1682-1696 │ Zar 1682-1725 │ Zarin 1725-1727 Gottorf 1671-1702 Gottorf 1673-1726 | Zar 1676-1682 Zar 1682-1696 │ Zar 1682-1725 │ Zarin 1725-1727 Gottorf 1671-1702 Gottorf 1673-1726 | ||
- | + | │ │ │ │ │ | |
- | + | ┌───────────────┴───┐ │ ┌─────────┴───────┐ │ │ <u>[[Askanier]]</u> | |
│ │ │ │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │ │ | ||
Katharina † 1733 Anna Iwanowna Alexej [[Zarin Elisabeth|Elisabeth]] Anna Petrowna ∞ Karl Friedrich von Johanna Elisabeth von ∞ Christian August | Katharina † 1733 Anna Iwanowna Alexej [[Zarin Elisabeth|Elisabeth]] Anna Petrowna ∞ Karl Friedrich von Johanna Elisabeth von ∞ Christian August | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
Zar 1740-1741 Zar 1796-1801 | Zar 1740-1741 Zar 1796-1801 | ||
│ | │ | ||
- | + | <u>[[Haus Hessen]]</u> ┌─────────────────────────┬──────┴───────────────────┐ | |
- | + | │ │ │ | |
- | + | Ludwig II. [[Alexander I.]] Nikolaus I. Maria Pawlowna | |
- | + | 1777-1848 1777-1825 1796-1855 1786-1859 | |
- | + | Großherzog Zar 1801-1825 Zar 1825-1855 ∞ Carl Friedrich von Sachsen- | |
- | + | von [[Hessen]] │ Weimar-Eisenach ([[Wettiner]]) | |
- | + | │ │ │ | |
- | + | ┌──────┴──────┐ ┌─────────────────────────┤ │ | |
- | + | │ │ │ │ │ | |
- | + | Alexander [[Maria Alexandrowna]] ∞ [[Alexander II.]] [[Großfürst Konstantin|Großfürst]] [[Kaiserin Augusta]] | |
- | + | v. Hessen = Marie von Hessen │ 1818-1881 [[Großfürst Konstantin|Konstantin]] 1811-1890 | |
- | + | 1823-1888 1824-1880 │ Zar 1855-1881 1827-1892 ∞ [[Kaiser Wilhelm I.]] | |
- | + | │ │ ([[Hohenzollern]]) | |
- | + | │ │ | |
- | + | │ │ | |
- | + | [[Alexander von Bulgarien|Alexander Joseph]] [[Alexander III.]] | |
- | + | von Battenberg 1845-1894 | |
- | + | 1857-1893 Zar 1881-1894 | |
- | + | Fürst von [[Bulgarien]] │ | |
- | + | │ | |
+ | │ | ||
+ | [[Nikolaus II.]] | ||
+ | 1868-1918 | ||
+ | Zar 1894-1917 | ||
== Externe Verweise == | == Externe Verweise == |
Version vom 17:35, 8. Feb. 2025
Die Familien Romanow und Holstein-Gottorp stellten die Zaren von Russland zwischen 1613 und 1917. Obwohl die eigentliche Familie Romanow 1761 mit der Zarin Elisabeth ausgestorben war, wird die Nachfolgedynastie Holstein-Gottorp, die in männlicher LInie von den Herzögen von Schleswig-Holstein-Gottorf abstammte, üblicherweise auch als Romanow bezeichnet. Im MOSAIK und seinen Nebenuniversen und Fanuniversen spielen einige Familienmitglieder eine Rolle.
Auszug aus der Stammtafel
Roman Sacharjin-Jurjew † 1543 │ ┌──────────┴──────────┐ │ │ Nikita Romanow Anastasia ∞ Iwan IV. der Schreckliche † 1586 │ 1530-1584 │ │ Großfürst 1533, Zar 1547-1584 │ │ │ │ │ │ Fjodor Romanow Fjodor I. = Patriarch Philaret 1557-1598 † 1633 Zar 1584-1598 │ │ │ Michail I. 1696-1645 Zar 1613-1645 │ │ Haus Oldenburg │ Alexej Christian Albrecht von 1629-1676 Schleswig-Holstein- Zar 1645-1676 Gottorf 1641-1694 │ │ ┌───────────────┬──┴────────────────────────┐ ┌──────────┴──────────┐ │ │ │ │ │ Fjodor III. Iwan V. Jewdokija ∞ Peter I. der Große ∞ Katharina I. Friedrich IV. von Christian August von 1661-1682 1666-1696 Lopuchina │ 1672-1725 │ 1684-1727 Schleswig-Holstein- Schleswig-Holstein- Zar 1676-1682 Zar 1682-1696 │ Zar 1682-1725 │ Zarin 1725-1727 Gottorf 1671-1702 Gottorf 1673-1726 │ │ │ │ │ ┌───────────────┴───┐ │ ┌─────────┴───────┐ │ │ Askanier │ │ │ │ │ │ │ Katharina † 1733 Anna Iwanowna Alexej Elisabeth Anna Petrowna ∞ Karl Friedrich von Johanna Elisabeth von ∞ Christian August ∞ Karl Leopold 1693-1740 † 1718 1709-1761 1708-1728 │ Schleswig-Holstein- Scheswig-Holstein- │ von Anhalt-Zerbst v. Mecklenburg Zarin 1730-1740 │ Zarin 1741-1761 │ Gottorf 1700-1739 Gottorf 1712-1760 │ 1690-1747 │ │ │ │ │ │ │ ┌──────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Anna † 1746 Peter II. Peter III. ∞ Katharina II. die Große Friedrich August ∞ Anton Ulrich 1715-1730 1728-1762 │ 1729-1796 von Anhalt-Zerbst v. Braunschweig Zar 1727-1730 Zar 1761-1762 │ Zarin 1762-1796 1734-1793 │ │ │ │ │ │ Iwan VI. Paul I. 1740-1764 1754-1801 Zar 1740-1741 Zar 1796-1801 │ Haus Hessen ┌─────────────────────────┬──────┴───────────────────┐ │ │ │ Ludwig II. Alexander I. Nikolaus I. Maria Pawlowna 1777-1848 1777-1825 1796-1855 1786-1859 Großherzog Zar 1801-1825 Zar 1825-1855 ∞ Carl Friedrich von Sachsen- von Hessen │ Weimar-Eisenach (Wettiner) │ │ │ ┌──────┴──────┐ ┌─────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ Alexander Maria Alexandrowna ∞ Alexander II. Großfürst Kaiserin Augusta v. Hessen = Marie von Hessen │ 1818-1881 Konstantin 1811-1890 1823-1888 1824-1880 │ Zar 1855-1881 1827-1892 ∞ Kaiser Wilhelm I. │ │ (Hohenzollern) │ │ │ │ Alexander Joseph Alexander III. von Battenberg 1845-1894 1857-1893 Zar 1881-1894 Fürst von Bulgarien │ │ │ Nikolaus II. 1868-1918 Zar 1894-1917
Externe Verweise
- Familie Romanow in der Wikipedia
- Haus Holstein-Gottorp in der Wikipedia
Romanows tauchen in folgenden Publikationen auf
Mosaik von Hannes Hegen: 45 (Erwähnung Alexander II.), 65 (Auftritt Katharina II.) Mosaik ab 1976: 290 (Erwähnung Alexander von Bulgarien und Maria Alexandrowna), 344, 345 (Auftritte Alexander III.), 346, 357 (jeweils Erwähnung Alexander III. und Nikolaus II.), 408 (Auftritt Peter I.) Mädchen-Mosaik: 013 (Auftritt Katharina II.), 014 (Auftritt Katharina II., Elisabeth, Peter III.), 015 (Auftritt Katharina II. und Peter III., Erwähnung Elisabeth) Album: Kaiser, Krieger, Löwenjäger (Erwähnung Alexander I. im redaktionellen Teil) Fanfiction: Das Unterwasserkonzert (Teil 1) (Auftritte Alexander II. und Großfürst Konstantin)