Abrafaxe-Onepager im Berliner Kurier 1999
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→1999) |
K (→1999) |
||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 324 || align="center" | 18.04. || colspan="2" | [[Far away]] || bgcolor="#E0EEEE" | [[BVG Plus|BVG Plus 5/99]] | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 324 || align="center" | 18.04. || colspan="2" | [[Far away]] || bgcolor="#E0EEEE" | [[BVG Plus|BVG Plus 5/99]] | ||
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 325 || align="center" | 24.04. || colspan="2" | [[Flisch vom Teller]] || | + | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 325 || align="center" | 24.04. || colspan="2" | [[Flisch vom Teller]] || || |
|- | |- | ||
| bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 326 || align="center" | 25.04. || colspan="2" | [[Hart auf hart]] || rowspan="11" bgcolor="#EEE9BF" | [[Running Gags]] || bgcolor="#E0EEEE" | [[YPS|YPS 1254]] | | bgcolor="#FEDBCA" align="center" | 326 || align="center" | 25.04. || colspan="2" | [[Hart auf hart]] || rowspan="11" bgcolor="#EEE9BF" | [[Running Gags]] || bgcolor="#E0EEEE" | [[YPS|YPS 1254]] |
Version vom 21:23, 4. Dez. 2017
Übersicht
1999
Folge | Datum | Titel | Teil | Nebenuniversum | Albennachdruck | Weitere Nachdrucke |
---|---|---|---|---|---|---|
295 | 02.01. | Testfahrt (letzte drei Teile) | 6. Folge | Lindenalle 5 - Spaß mit den Abrafaxen | Voll in Fahrt | ZACK 1 |
296 | 03.01. | 7. Folge | ||||
297 | 09.01. | 8. Folge | ||||
298 | 10.01. | Ein Wintermärchen | Running Gags | |||
299 | 16.01. | Traumbahn | BVG Plus 2/99 | |||
300 | 17.01. | Tage wie dieser... | BVG Plus 3/99 | |||
301 | 30.01. | Kuck mal, wer da lügt... | 1. Folge | Tour de Berlin | BVG Plus 7/99 | |
302 | 31.01. | 2. Folge | ||||
303 | 06.02. | Ein Gast im Haus (erste fünf Teile) | 1. Folge | Running Gags | ||
304 | 07.02. | 2. Folge | ||||
305 | 13.02. | 3. Folge | ||||
306 | 14.02. | 4. Folge | ||||
307 | 20.02. | 5. Folge | ||||
308 | 21.02. | Ohne Worte | YPS 1256 | |||
309 | 27.02. | Ein Gast im Haus (letzte fünf Teile) | 6. Folge | |||
310 | 28.02. | 7. Folge | ||||
311 | 06.03. | 8. Folge | ||||
312 | 07.03. | 9. Folge | ||||
313 | 13.03. | 10. Folge | ||||
314 | 14.03. | Applaus, Applaus | BVG Plus 4/99 | |||
315 | 20.03. | Kunst-Stücke | Tour de Berlin | |||
316 | 21.03. | Wochenend und Sonnenschein | 1. Folge | Running Gags | ZACK 2 | |
317 | 27.03. | 2. Folge | ||||
318 | 28.03. | Spannungsabfall | Tour de Berlin | |||
319 | 03.04. | Ostern mit den Abrafaxen | 1. Folge | |||
320 | 04.04. | 2. Folge | ||||
321 | 10.04. | Picknick mit Überblick | 1. Folge | |||
322 | 11.04. | 2. Folge | ||||
323 | 17.04. | 3. Folge | ||||
324 | 18.04. | Far away | BVG Plus 5/99 | |||
325 | 24.04. | Flisch vom Teller | ||||
326 | 25.04. | Hart auf hart | Running Gags | YPS 1254 | ||
327 | 30.04. | Die Sache mit dem Geigenkasten | 1. Folge | |||
328 | 02.05. | 2. Folge | ||||
329 | 08.05. | 3. Folge | BVG Plus 6/99 | |||
330 | 09.05. | 4. Folge | ||||
331 | 15.05. | 5. Folge | ||||
332 | 16.05. | 6. Folge | ||||
333 | 22.05. | 7. Folge | ||||
334 | 23.05. | 8. Folge | ||||
335 | 29.05. | 9. Folge | ||||
336 | 30.05. | 10. Folge | ||||
337 | 05.06. | Der Lenz ist da... | 1. Folge | Tour de Berlin | ||
338 | 06.06. | 2. Folge | ||||
339 | 12.06. | Böse Überraschung | 1. Folge | Running Gags | ||
340 | 13.06. | 2. Folge | ||||
341 | 19.06. | 3. Folge | ||||
342 | 20.06. | 4. Folge | ||||
343 | 26.06. | 5. Folge | ||||
344 | 27.06. | 6. Folge | ||||
345 | 03.07. | 7. Folge | ||||
346 | 04.07. | 8. Folge | ||||
347 | 10.07. | 9. Folge | ||||
348 | 11.07. | 10. Folge | ||||
349 | 17.07. | 11. Folge | ||||
350 | 18.07. | Hundsgemein | BVG Plus 8/99 | |||
351 | 24.07. | Soap opera | ||||
352 | 25.07. | Virtual reality | ||||
353 | 31.07. | Neulich in der U-Bahn | Tour de Berlin | |||
354 | 01.08. | Weltraumop(f)er | 1. Folge | ZACK 3 | ||
355 | 07.08. | 2. Folge | ||||
356 | 08.08. | 3. Folge | ||||
357 | 14.08. | 4. Folge | ||||
358 | 15.08. | 5. Folge | ||||
359 | 21.08. | Die Verführung | 1. Folge | |||
360 | 22.08. | 2. Folge | ||||
361 | 28.08. | Funktioniert nicht | ||||
362 | 29.08. | Heimdetektiv | ||||
363 | 04.09. | Ein Koffer in Berlin | 1. Folge | Tour de Berlin | ||
364 | 05.09. | 2. Folge | ||||
365 | 11.09. | Das Lächeln einer Stadt | 1. Folge | |||
366 | 12.09. | 2. Folge | ||||
367 | 18.09. | 3. Folge | ||||
368 | 19.09. | 4. Folge | ||||
369 | 25.09. | Total(e) Pleite(n) | 1. Folge | |||
370 | 26.09. | 2. Folge | ||||
371 | 02.10. | Ja, wo laufen sie denn? | Tour de Berlin | |||
372 | 03.10. | Wahltag ist Zahltag | ||||
373 | 09.10. | Talk Show | 1. Folge | |||
374 | 10.10. | 2. Folge | ||||
375 | 16.10. | Computeralltag | ||||
376 | 17.10. | Feuer und Flamme | Tour de Berlin | |||
377 | 23.10. | Wunder der Natur | ||||
378 | 30.10. | Herbstvergnügen | ZACK 10 | |||
379 | 31.10. | Im Supermarkt | ||||
380 | 06.11. | Die Diät | 1. Folge | Tour de Berlin | ||
381 | 07.11. | 2. Folge | ||||
382 | 13.11. | 3. Folge | ||||
383 | 14.11. | Ganz viel stabil | ||||
384 | 20.11. | Fahrradfreuden | Tour de Berlin | |||
385 | 21.11. | Hoch hinaus | ||||
386 | 27.11. | Werben - aber richtig | Tour de Berlin | |||
387 | 28.11. | Wetterwechsel | ||||
388 | 04.12. | Der Brief an den Weihnachtsmann | 1. Folge | Lindenallee 5 und Weihnachten bei den Abrafaxen | ||
389 | 05.12. | 2. Folge | ||||
390 | 11.12. | Ordnung muss sein! | Lindenallee 5 | Tour de Berlin | ||
391 | 12.12. | Willkommen Weihnachtsmann | 1. Folge | Lindenallee 5 - Spaß mit den Abrafaxen und Weihnachten bei den Abrafaxen | ||
392 | 18.12. | 2. Folge | ||||
393 | 19.12. | 3. Folge | ||||
394 | 24.12. | 4. Folge | ||||
395 | 26.12. | 5. Folge | ||||
396 | 31.12. | Der letzte Tag (1) | zwei Teile einer Geschichte | Lindenallee 5 |
Weitere Jahrgänge
Vorjahr 1998 | Berliner Kurier | Folgejahr 2000 |