Die größten Abenteurer dieser Welt
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(+ 435) |
(+ 436) |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
*Umrundung geglückt | *Umrundung geglückt | ||
*Das Ende | *Das Ende | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[436]] || align="center" | [[Louis Antoine de Bougainville]]<br>1729 - 1811 || | ||
+ | *Einmal um die Welt | ||
+ | *Die Inseln des Königs [[Salomo]] | ||
+ | *Danach | ||
+ | *Südsee | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 20:09, 22. Mär. 2012
Die größten Abenteurer dieser Welt ist eine redaktionelle Rubrik innerhalb des Mittelteils der Mosaikhefte ab 430.
Mosaik | Abenteurer | Inhalt | Bemerkungen |
---|---|---|---|
430 | James Cook 1728 - 1779 |
| |
431 | Christoph Kolumbus 1451 - 1506 |
| |
432 | Vasco da Gama 1469 - 1524 |
| |
433 | Ferdinand Magellan 1480 - 1521 |
| |
434 | William Bligh 1754 - 1817 |
| Bereits neun Seiten vorm redaktionellen Artikel über Captain Bligh erhalten Brabax und die Mosaik-Leser durch Commander Flinders folgendes Konzentrat von William Blighs Lebenslauf:
|
435 | Abel Janszoon Tasman 1603 - 1659 |
| |
436 | Louis Antoine de Bougainville 1729 - 1811 |
|