Ohio
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Dieser Artikel|behandelt den '''Fluss''' Ohio. Für weitere Bedeutungen siehe Ohio (Begriffsklärung).}} Der '''Ohio''' ist ein Fluss im Osten der USA;…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel|behandelt den '''Fluss''' Ohio. Für weitere Bedeutungen siehe [[Ohio (Begriffsklärung)]].}} | {{Dieser Artikel|behandelt den '''Fluss''' Ohio. Für weitere Bedeutungen siehe [[Ohio (Begriffsklärung)]].}} | ||
- | Der '''Ohio''' ist ein Fluss im Osten der [[USA]]; der Name bedeutet in der Sprache der Ureinwohner "Schöner Fluss". Seine Quellflüsse entspringen in den Appalachen und nach 1579km fließt er bei Cairo, Illinois, in den [[Mississippi]]. Sein eigener größter Zufluss ist der Tennessee River. | + | Der '''Ohio''' ist ein Fluss im Osten der [[USA]]; der Name bedeutet in der Sprache der Ureinwohner "Schöner Fluss". Seine Quellflüsse entspringen in den Appalachen und nach 1579km fließt er bei Cairo, Illinois, in den [[Mississippi]]. Sein eigener größter Zufluss ist der [[Tennessee]] River. |
== Der Ohio im MOSAIK == | == Der Ohio im MOSAIK == | ||
Es heißt, der von [[Dan Botcher]] mit einem achtzölligen Posaunenregister auf seiner [[Dampforgel]] gespielte ''[[Schlachtchoral von Jericho]]'' töne lauter, als alle Dampfer des [[Mississippi]], [[Missouri]] und Ohio zusammen. | Es heißt, der von [[Dan Botcher]] mit einem achtzölligen Posaunenregister auf seiner [[Dampforgel]] gespielte ''[[Schlachtchoral von Jericho]]'' töne lauter, als alle Dampfer des [[Mississippi]], [[Missouri]] und Ohio zusammen. | ||
+ | |||
+ | Auf der [[USA]]-[[Landkarte]] in [[Colonel Spiders Office]] ist auch der Ohio River abgebildet. | ||
== Externer Link == | == Externer Link == | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ohio_River Wikipedia-Artikel] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Ohio_River Wikipedia-Artikel] | ||
- | == Der Ohio wird in | + | == Der Ohio wird in folgenden Mosaikheften erwähnt bzw. abgebildet == |
- | [[189]] | + | [[181]] (auf einer Karte), [[189]] (erwähnt) |
[[Kategorie:Amerika-Serie (Handlungsort)]] | [[Kategorie:Amerika-Serie (Handlungsort)]] | ||
[[Kategorie:Gewässer]] | [[Kategorie:Gewässer]] |
Version vom 22:25, 26. Feb. 2010
Dieser Artikel behandelt den Fluss Ohio. Für weitere Bedeutungen siehe Ohio (Begriffsklärung). |
Der Ohio ist ein Fluss im Osten der USA; der Name bedeutet in der Sprache der Ureinwohner "Schöner Fluss". Seine Quellflüsse entspringen in den Appalachen und nach 1579km fließt er bei Cairo, Illinois, in den Mississippi. Sein eigener größter Zufluss ist der Tennessee River.
Der Ohio im MOSAIK
Es heißt, der von Dan Botcher mit einem achtzölligen Posaunenregister auf seiner Dampforgel gespielte Schlachtchoral von Jericho töne lauter, als alle Dampfer des Mississippi, Missouri und Ohio zusammen.
Auf der USA-Landkarte in Colonel Spiders Office ist auch der Ohio River abgebildet.
Externer Link
Der Ohio wird in folgenden Mosaikheften erwähnt bzw. abgebildet
181 (auf einer Karte), 189 (erwähnt)