Bewohner des dalmatinischen Dorfes
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(kleiner Fehler) |
(hübscher tisch) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In den 17 Heften der [[Dalmatien-Serie]] lernen wir eine ganze Reihe von '''Bewohnern des kleinen dalmatinischen Dorfes''' und seines Umlandes kennen. Einige übernehmen wichtige Rollen in der Geschichte, andere haben Kurzauftritte, wieder andere bilden lediglich Staffage. Eine Sonderrolle nimmt [[Brighella]] ein, der offenbar eine Art Zweitwohnsitz im oder beim [[Dalmatinisches Dorf|Dorf]] hat. Im 1977er Jahrgang stoßen [[Angela Pantalone|Angela]] und die ehemaligen Sklaven zum Dorf. Die Figur des [[Pantalone]] steht in der Tabelle stellvertretend für letztere. | In den 17 Heften der [[Dalmatien-Serie]] lernen wir eine ganze Reihe von '''Bewohnern des kleinen dalmatinischen Dorfes''' und seines Umlandes kennen. Einige übernehmen wichtige Rollen in der Geschichte, andere haben Kurzauftritte, wieder andere bilden lediglich Staffage. Eine Sonderrolle nimmt [[Brighella]] ein, der offenbar eine Art Zweitwohnsitz im oder beim [[Dalmatinisches Dorf|Dorf]] hat. Im 1977er Jahrgang stoßen [[Angela Pantalone|Angela]] und die ehemaligen Sklaven zum Dorf. Die Figur des [[Pantalone]] steht in der Tabelle stellvertretend für letztere. | ||
- | {| | + | {| {{Prettytable}} |
| bgcolor="#FFE4E1" align="center" rowspan="2" | '''Figur''' | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" rowspan="2" | '''Figur''' | ||
| bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''An- <br> kunft <br> Abra- <br> faxe''' | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''An- <br> kunft <br> Abra- <br> faxe''' | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFE4E1" | [[Dicker Dörfler mit Bommelfez (Adria-Serie)|Dicker Dörfler <br> mit Bommelfez]] || || || align="center" | ♦ || || || || || align="center" | ♦ || || || || || || || || || || || align="center" | ♦ || || || align="center" | ♦ || | | bgcolor="#FFE4E1" | [[Dicker Dörfler mit Bommelfez (Adria-Serie)|Dicker Dörfler <br> mit Bommelfez]] || || || align="center" | ♦ || || || || || align="center" | ♦ || || || || || || || || || || || align="center" | ♦ || || || align="center" | ♦ || | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
| colspan="24" align="center" bgcolor="#FFFACD" | '''Weitere Dörfler mit Kurzauftritten''' | | colspan="24" align="center" bgcolor="#FFFACD" | '''Weitere Dörfler mit Kurzauftritten''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" | [[Dörfler auf dem Mühlenschiff mit Michel-Mütze (Adria-Serie)|Dörfler mit <br> Michel-Mütze]] || || || || || || || || || || || || || || || || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFE4E1" | [[Junge mit Igelfrisur im dalmatinischen Dorf|Junge mit <br> Igelfrisur]] || align="center" | ♦ || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | | bgcolor="#FFE4E1" | [[Junge mit Igelfrisur im dalmatinischen Dorf|Junge mit <br> Igelfrisur]] || align="center" | ♦ || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
Version vom 00:27, 29. Jan. 2006
In den 17 Heften der Dalmatien-Serie lernen wir eine ganze Reihe von Bewohnern des kleinen dalmatinischen Dorfes und seines Umlandes kennen. Einige übernehmen wichtige Rollen in der Geschichte, andere haben Kurzauftritte, wieder andere bilden lediglich Staffage. Eine Sonderrolle nimmt Brighella ein, der offenbar eine Art Zweitwohnsitz im oder beim Dorf hat. Im 1977er Jahrgang stoßen Angela und die ehemaligen Sklaven zum Dorf. Die Figur des Pantalone steht in der Tabelle stellvertretend für letztere.
Figur | An- kunft Abra- faxe | 1. Be- ra- tung | Fal- sche Tür- ken | 2. Be- ra- tung | Mühl- schiff- bau | Ent- stö- rungs- trupp | 1. Mühl- schiff- Crew | Ufer- beob- ach- ter | 3. Be- ra- tung | Wirts- haus- streit | Kampf um den Wald | Fucci- Pro- zess | Ver- hand- lung | Reise zum Pa- scha | 4. Be- ra- tung | Ab- fahrt Mühl- schiff | 2. Mühl- schiff- Crew | Rück- kehr Mühl- schiff | Floß- bau | 5. Be- ra- tung | Kampf ums Dorf | 6. Be- ra- tung | Letzte Party, Ab- reise |
1/76 | 2/76 | 2/76 | 3/76 [Ber] | 3/76 | 3/76 | 3/76 | 3/76 | 3/76 | 4/76 | 4/76 5/76 | 4/76 | 5/76 | 5, 6 +7/76 | 8/76 | 8/76 | 8, 9 + 10/76 | 11/76 | 11/76 | 2/77 | 3/77 | 4/77 | 5/77 | |
Begleiter der Abrafaxe | |||||||||||||||||||||||
Harlekin | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
Brighella | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||
(Angela) | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||
(Pantalone) | ♦ | ||||||||||||||||||||||
Honoratioren | |||||||||||||||||||||||
Bürgermeister | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||
Bürgermeisterin | ( ♦ ) | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||
Müller | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||
Müllerin | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||
Wirt | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||
Wirtin | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||
Normale Dörfler, die häufiger auftreten | |||||||||||||||||||||||
Schweinehirt | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||
Jana die Kräuterfrau | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||
Müllerbursche | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||
Stellvertr. Bürgermeister | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||
Dörfler mit weißer Weste | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||
Fallensteller | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||
Dörfler mit Bart und roter Mütze | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||
Dicker Dörfler mit Bommelfez | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||
Weitere Dörfler mit Kurzauftritten | |||||||||||||||||||||||
Dörfler mit Michel-Mütze | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||
Junge mit Igelfrisur | ♦ | ||||||||||||||||||||||
Junge mit Lockenkopf | ♦ | ||||||||||||||||||||||
Schafhirt | ♦ | ||||||||||||||||||||||
Dunja und ihre Freundin | ♦ | ||||||||||||||||||||||
Schmied | ♦ | ||||||||||||||||||||||
1. Mühlenschiff- besatzung | ♦ | ||||||||||||||||||||||
Gerichtsdiener | ♦ | ||||||||||||||||||||||
Figur | An- kunft Abra- faxe | 1. Be- ra- tung | Fal- sche Tür- ken | 2. Be- ra- tung | Mühl- schiff- bau | Ent- stö- rungs- trupp | 1. Mühl- schiff- Crew | Ufer- beob- ach- ter | 3. Be- ra- tung | Wirts- haus- streit | Kampf um den Wald | Fucci- Pro- zess | Ver- hand- lung | Reise zum Pa- scha | 4. Be- ra- tung | Ab- fahrt Mühl- schiff | 2. Mühl- schiff- Crew | Rück- kehr Mühl- schiff | Floß- bau | 5. Be- ra- tung | Kampf ums Dorf | 6. Be- ra- tung | Letzte Party, Ab- reise |
1/76 | 2/76 | 2/76 | 3/76 | 3/76 | 3/76 | 3/76 | 3/76 | 3/76 | 4/76 | 4/76 5/76 | 4/76 | 5/76 | 5, 6 +7/76 | 8/76 | 8/76 | 8, 9 + 10/76 | 11/76 | 11/76 | 2/77 | 3/77 | 4/77 | 5/77 |
- Der 2. Beratung sind in dieser Tabelle die Ereignisse bei Petars Mühle zugeordnet ↑