Haus Blois
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
K (→Das Haus von Blois und seine Verwandtschaft mit den Capetingern) |
(→Das Haus von Blois und seine Verwandtschaft mit den Capetingern) |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
│ │ | │ │ | ||
│ ┌─────────────┴──────────────────────────────────┐ | │ ┌─────────────┴──────────────────────────────────┐ | ||
- | + | ├──────────────────────────────────────│────────────────────────────────────────────────│──────────────────────┐ | |
- | │ │ │ | + | │ │ │ │ |
- | Heinrich I. [[Wilhelm der Eroberer|Wilhelm der]] '''Theobald III.''' '''Stephan II.''' | + | Heinrich I. [[Wilhelm der Eroberer|Wilhelm der]] '''Theobald III.''' '''Stephan II.''' [[Odos Großvater|Robert I. der Alte]] |
- | 1008-1060 [[Wilhelm der Eroberer|Eroberer]] 1010-1089 † vor 1048 | + | 1008-1060 [[Wilhelm der Eroberer|Eroberer]] 1010-1089 † vor 1048 1011-1076 |
- | König von 1026-1087 Graf von Blois Graf von Meaux | + | König von 1026-1087 Graf von Blois Graf von Meaux [[Herzog]] von [[Burgund]] |
- | Frankreich König von [[England]] Graf von Meaux und Troyes | + | Frankreich König von [[England]] Graf von Meaux und Troyes │ |
- | │ ([[Rolloniden]]) und Troyes (I.) │ | + | │ ([[Rolloniden]]) und Troyes (I.) │ │ |
- | │ │ │ │ | + | │ │ │ │ │ |
- | │ │ │ │ | + | │ │ │ │ Heinrich |
- | │ │ │ │ | + | │ │ │ │ † vor 1076 |
- | │ │ │ │ | + | │ │ │ │ │ |
- | │ │ ┌───────────┴───────────┬───────────────┐ │ | + | │ │ ┌───────────┴───────────┬───────────────┐ │ │ |
- | │ │ │ │ │ │ | + | │ │ │ │ │ │ │ |
- | Philipp I. Adela von ∞ '''Stephan Heinrich''' '''Odo III.''' '''[[Graf der Champagne|Hugo von Champagne]]''' '''Odo II.''' | + | Philipp I. Adela von ∞ '''Stephan Heinrich''' '''Odo III.''' '''[[Graf der Champagne|Hugo von Champagne]]''' '''Odo II.''' [[Odo von Biscuit|Odo I. Borel]] |
- | 1052-1108 England │ 1056-1102 1062-1093 1074-1126 † 1063 | + | 1052-1108 England │ 1056-1102 1062-1093 1074-1126 † 1063 1058-1101 |
- | König von ~1067-1137 │ Graf von Blois Graf von Graf von Troyes Graf von Meaux | + | König von ~1067-1137 │ Graf von Blois Graf von Graf von Troyes Graf von Meaux Herzog von Burgund |
- | Frankreich │ Graf von Meaux (III.) Troyes Graf der Champagne und Troyes | + | Frankreich │ Graf von Meaux (III.) Troyes Graf der Champagne und Troyes │ |
- | │ │ │ : | + | │ │ │ : │ |
- | │ ├────────────────────────┐ │ : | + | │ ├────────────────────────┐ │ : │ |
- | │ │ │ │ : | + | │ │ │ │ : │ |
- | [[Ludwig der Dicke|Ludwig VI.]] '''Theobald II. der Große''' '''[[Stephan von Blois]]''' '''Odo I.''' von | + | [[Ludwig der Dicke|Ludwig VI.]] '''Theobald II. der Große''' '''[[Stephan von Blois]]''' '''Odo I.''' von [[Huguet|Hugo II. der]] |
- | 1081-1137 1093-1152 ~1092-1154 Champlitte | + | 1081-1137 1093-1152 ~1092-1154 Champlitte [[Huguet|Friedfertige]] |
- | König von Graf von Blois (IV.) Graf von Blois 1123-1187 | + | König von Graf von Blois (IV.) Graf von Blois 1123-1187 1085-1143 |
- | Frankreich Graf der Champagne Graf von Boulogne (verstoßen) | + | Frankreich Graf der Champagne Graf von Boulogne (verstoßen) Herzog von Burgund |
- | │ │ König von England │ | + | │ │ König von England │ │ |
- | │ │ │ │ | + | │ │ │ │ │ |
- | + | ┌───────────────│────────────────────┴─┬──────────────────────│────────────────────│────────┬──────────────────────┐ │ | |
- | │ ├──────────────────────│─────┐ ┌────┴────────┐ | + | │ ├──────────────────────│─────┐ ┌────┴────────┐ ├────────│────────┐ │ │ |
- | │ │ │ │ │ │ │ │ | + | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ |
- | '''Adela''' von der ∞ Ludwig VII. ∞ Eleonore von │ Konstanze ∞ '''Eustach IV.''' '''Wilhelm''' '''Odo II.''' von │ '''Wilhelm''' von | + | '''Adela''' von der ∞ Ludwig VII. ∞ Eleonore von │ Konstanze ∞ '''Eustach IV.''' '''Wilhelm''' '''Odo II.''' von │ '''Wilhelm''' von │ │ |
- | Champagne │ 1120-1180 │ Aquitanien │ 1128-1176 1130-1153 1132-1159 Champlitte │ Champlitte | + | Champagne │ 1120-1180 │ Aquitanien │ 1128-1176 1130-1153 1132-1159 Champlitte │ Champlitte │ │ |
- | 1145-1206 │ König von │ 1124-1204 │ Graf von Graf von † 1204 │ † 1209 | + | 1145-1206 │ König von │ 1124-1204 │ Graf von Graf von † 1204 │ † 1209 │ │ |
- | Regentin von │ Frankreich │ │ Boulogne Boulogne │ Fürst von | + | Regentin von │ Frankreich │ │ Boulogne Boulogne │ Fürst von │ │ |
- | Frankreich │ │ │ │ [[Fürstentum Morea|Achäa/Morea]] | + | Frankreich │ │ │ │ [[Fürstentum Morea|Achäa/Morea]] │ │ |
- | │ │ │ │ | + | │ │ │ │ │ │ |
- | │ ├──────────────│───────────────────────────────────────┐ │ | + | │ ├──────────────│───────────────────────────────────────┐ │ │ │ |
- | │ │ │ │ │ | + | │ │ │ │ │ │ │ |
- | + | Philipp II. Marie von ∞ '''Heinrich I. der''' Adela von ∞ '''Theobald V.''' '''Marie''' von ∞ Odo II. | |
- | + | August Frankreich │ '''Freigiebige''' Frankreich │ '''der Gute''' Champagne │ 1118-1162 | |
- | + | 1165-1223 1145-1198 │ 1126-1181 1151-1195 │ 1130-1191 1128-1190 │ Herzog von Burgund | |
- | + | König von │ Graf der Champagne │ Graf von Blois │ | |
- | │ │ │ | + | Frankreich │ │ │ |
- | │ ┌──────┴────────────────┬────────────────┐ | + | │ │ │ │ |
- | │ │ │ │ │ | + | │ ┌──────┴────────────────┬────────────────┐ ├───────────────────┐ │ |
- | + | │ │ │ │ │ │ │ | |
- | + | Ludwig VIII. Heinrich II. Marie von Theobald III. Ludwig I. Margarethe Hugo III. | |
- | + | 1187-1226 1166-1197 Champagne 1179-1201 1171-1205 1170-1230 1148-1192 | |
- | + | König von Graf der Champagne 1174-1204 Graf der Champagne Graf von Blois ∞ Otto von Herzog von Burgund | |
- | + | Frankreich König von Jerusalem ∞ Balduin I. ∞ Blanka von Graf von Clermont [[Staufer|Hohenstaufen]] │ | |
- | + | │ ∞ Königin Isabella I. Kaiser von Navarra │ (Sohn [[Barbarossa|Bar-]] │ | |
- | + | │ von Jerusalem Konstantinopel │ │ [[Barbarossa|barossas]]) │ | |
- | + | │ │ │ │ | |
- | + | ├────────────────────────────────┐ │ │ │ | |
- | + | │ │ │ │ │ | |
- | + | Ludwig IX. Robert von '''Theobald IV. Theobald VI.''' Odo III. | |
- | + | 1214-1270 Artois 1201-1253 † 1218 1166-1218 | |
- | + | König von 1216-1250 Graf der Champagne Graf von Blois Herzog von Burgund | |
- | + | Frankreich │ König von Navarra Graf von Clermont │ | |
- | + | │ │ │ │ | |
- | + | ┌─────────┴────┐ ┌───────────────│─────────────┬───────┴──────────────────────────────────────────┐ │ | |
- | + | │ │ │ │ │ │ │ | |
- | + | Philipp III. Isabella ∞ Theobald II. Blanka von ∞ Heinrich I. Beatrix ∞ Hugo IV. | |
- | + | 1245-1285 1242-1271 1238-1270 Artois der Dicke 1242-1292 1212-1272 | |
+ | König von König von 1248-1302 1249-1274 Herzog von Burgund | ||
+ | Frankreich Navarra König von Navarra | ||
+ | Graf von Graf von Champagne (III.) | ||
+ | Champagne (V.) |
Version vom 13:57, 27. Nov. 2024
An diesem Artikel oder Abschnitt arbeitet gerade Tilberg. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit dem Ändern, bis diese Markierung entfernt ist, oder kontaktiere Tilberg. |
Das Haus Blois zählte im Mittelalter zu den bedeutendsten Adelsfamilien Europas. Die Familie beherrschte seit dem 10. Jahrhundert die Grafschaft Blois und zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert die ganze Champagne, stellte einen König von England, einen König von Jerusalem, mehrere Könige von Navarra und den ersten Fürsten von Morea. Zu den Frauen der Familie gehören eine Königin und Regentin von Frankreich, eine Kaiserin des Lateinischen Kaiserreichs und eine Königin von Navarra. Im MOSAIK und rund ums MOSAIK werden zwei Mitglieder der Familie erwähnt.
Das Haus Blois im MOSAIK
- Graf der Champagne, erwähnt in der Templer-Serie, identifizierbar mit Graf Hugo von Troyes (reg. 1093-1126), der erstmals diesen Titel verwendete
- Stephan von Blois, König von England, erwähnt im zweiten Brief an Laura im Album Mach's noch einmal, Robin!
Das Haus von Blois und seine Verwandtschaft mit den Capetingern
Mitglieder des Hauses Blois waren mit vielen wichtigen Herrscherfamilien des Mittelalters verwandt, u.a. haben sie mehrfach in die französische Königsfamilie der Capetinger eingeheiratet.
Robertiner/Capetinger Robert I. 866-923 Gegenkönig des Westfrankenreichs │ ├────────────────────────────────────────────────────┐ Karolinger │ │ Hugo der Große Theobald der Alte Adela ∞ Heribert II. 895-956 † vor 942 │ 880-943 Graf von Paris Vizegraf von Blois │ Graf von Vermandois │ │ │ Graf von Meaux │ │ │ │ │ ┌────────┴─────────────┬────────────────┬───────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ Theobald I. ∞ Liutgard von Robert Heribert der Alte Adalbert I. │ Tricator │ Vermandois ~910-967 ~910-~980 915-987 │ ~910-975 │ ~915-978 Graf von Meaux Graf von Meaux Graf von │ Gf. v. Blois│ und Troyes und Troyes Vermandois │ │ │ : │ │ │ : │ │ │ : Hugo Capet Odo I. Heribert 941-996 ~950-995 der Jüngere König von Graf von Blois ~950-995 Frankreich │ Graf von Meaux │ │ und Troyes │ │ │ │ ┌──────────┴──────────┐ │ │ │ │ │ Robert II. Theobald II. Odo II. Stephan I. 972-1031 ~980-1004 985-1037 † ~1019 König von Graf von Blois Graf von Blois Graf von Meaux Frankreich Graf von Meaux und Troyes │ und Troyes (I.) │ │ │ ┌─────────────┴──────────────────────────────────┐ ├──────────────────────────────────────│────────────────────────────────────────────────│──────────────────────┐ │ │ │ │ Heinrich I. Wilhelm der Theobald III. Stephan II. Robert I. der Alte 1008-1060 Eroberer 1010-1089 † vor 1048 1011-1076 König von 1026-1087 Graf von Blois Graf von Meaux Herzog von Burgund Frankreich König von England Graf von Meaux und Troyes │ │ (Rolloniden) und Troyes (I.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Heinrich │ │ │ │ † vor 1076 │ │ │ │ │ │ │ ┌───────────┴───────────┬───────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Philipp I. Adela von ∞ Stephan Heinrich Odo III. Hugo von Champagne Odo II. Odo I. Borel 1052-1108 England │ 1056-1102 1062-1093 1074-1126 † 1063 1058-1101 König von ~1067-1137 │ Graf von Blois Graf von Graf von Troyes Graf von Meaux Herzog von Burgund Frankreich │ Graf von Meaux (III.) Troyes Graf der Champagne und Troyes │ │ │ │ : │ │ ├────────────────────────┐ │ : │ │ │ │ │ : │ Ludwig VI. Theobald II. der Große Stephan von Blois Odo I. von Hugo II. der 1081-1137 1093-1152 ~1092-1154 Champlitte Friedfertige König von Graf von Blois (IV.) Graf von Blois 1123-1187 1085-1143 Frankreich Graf der Champagne Graf von Boulogne (verstoßen) Herzog von Burgund │ │ König von England │ │ │ │ │ │ │ ┌───────────────│────────────────────┴─┬──────────────────────│────────────────────│────────┬──────────────────────┐ │ │ ├──────────────────────│─────┐ ┌────┴────────┐ ├────────│────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Adela von der ∞ Ludwig VII. ∞ Eleonore von │ Konstanze ∞ Eustach IV. Wilhelm Odo II. von │ Wilhelm von │ │ Champagne │ 1120-1180 │ Aquitanien │ 1128-1176 1130-1153 1132-1159 Champlitte │ Champlitte │ │ 1145-1206 │ König von │ 1124-1204 │ Graf von Graf von † 1204 │ † 1209 │ │ Regentin von │ Frankreich │ │ Boulogne Boulogne │ Fürst von │ │ Frankreich │ │ │ │ Achäa/Morea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────│───────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Philipp II. Marie von ∞ Heinrich I. der Adela von ∞ Theobald V. Marie von ∞ Odo II. August Frankreich │ Freigiebige Frankreich │ der Gute Champagne │ 1118-1162 1165-1223 1145-1198 │ 1126-1181 1151-1195 │ 1130-1191 1128-1190 │ Herzog von Burgund König von │ Graf der Champagne │ Graf von Blois │ Frankreich │ │ │ │ │ │ │ │ ┌──────┴────────────────┬────────────────┐ ├───────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ Ludwig VIII. Heinrich II. Marie von Theobald III. Ludwig I. Margarethe Hugo III. 1187-1226 1166-1197 Champagne 1179-1201 1171-1205 1170-1230 1148-1192 König von Graf der Champagne 1174-1204 Graf der Champagne Graf von Blois ∞ Otto von Herzog von Burgund Frankreich König von Jerusalem ∞ Balduin I. ∞ Blanka von Graf von Clermont Hohenstaufen │ │ ∞ Königin Isabella I. Kaiser von Navarra │ (Sohn Bar- │ │ von Jerusalem Konstantinopel │ │ barossas) │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ Ludwig IX. Robert von Theobald IV. Theobald VI. Odo III. 1214-1270 Artois 1201-1253 † 1218 1166-1218 König von 1216-1250 Graf der Champagne Graf von Blois Herzog von Burgund Frankreich │ König von Navarra Graf von Clermont │ │ │ │ │ ┌─────────┴────┐ ┌───────────────│─────────────┬───────┴──────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ Philipp III. Isabella ∞ Theobald II. Blanka von ∞ Heinrich I. Beatrix ∞ Hugo IV. 1245-1285 1242-1271 1238-1270 Artois der Dicke 1242-1292 1212-1272 König von König von 1248-1302 1249-1274 Herzog von Burgund Frankreich Navarra König von Navarra Graf von Graf von Champagne (III.) Champagne (V.)