MosaPedia:Meilensteine

Aus MosaPedia

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(2020: 17400)
(2020: 17.500)
Zeile 26: Zeile 26:
== 2020 ==
== 2020 ==
  Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
  Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
-
  17500 ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||
+
  17600 ||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||
 +
17500 ||---|---|---|---|x--|---|---|---|---|---|---|---||
  17400 ||  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||
  17400 ||  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||
  17300 || x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||
  17300 || x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||

Version vom 11:30, 10. Mai 2020

Im folgenden findet man eine graphische Aufbereitung der Meilensteine bei der Artikelzunahme in der MosaPedia.

Dabei bedeuten:

  • - .... Ein Monatsdrittel von ca. zehn Tagen
  • | .... Monatswechsel
  • || ... Jahreswechsel
  • x ... Meilenstein

Inhaltsverzeichnis

Statistik

  • 2005: 600 Artikel ⇒ 545 pro Monat, 120 pro Woche, 17 pro Tag
  • 2006: 3700 Artikel ⇒ 308 pro Monat, 71 pro Woche, 10 pro Tag
  • 2007: 2400 Artikel ⇒ 200 pro Monat, 46 pro Woche, 6 bis 7 pro Tag
  • 2008: 1800 Artikel ⇒ 150 pro Monat, 35 pro Woche, 5 pro Tag
  • 2009: 1200 Artikel ⇒ 100 pro Monat, 23 pro Woche, 3 bis 4 pro Tag
  • 2010: 1100 Artikel ⇒ 92 pro Monat, 21 pro Woche, 3 pro Tag
  • 2011: 900 Artikel ⇒ 75 pro Monat, 17 pro Woche, 2 bis 3 pro Tag
  • 2012: 1000 Artikel ⇒ 83 pro Monat, 19 pro Woche, 2 bis 3 pro Tag
  • 2013: 640 Artikel ⇒ 53 pro Monat, 12 pro Woche, 1 bis 2 pro Tag
  • 2014: 900 Artikel ⇒ 75 pro Monat, 17 pro Woche, 2 bis 3 pro Tag
  • 2015: 700 Artikel ⇒ 58 pro Monat, 14 pro Woche, 2 pro Tag
  • 2016: 700 Artikel ⇒ 58 pro Monat, 14 pro Woche, 2 pro Tag
  • 2017: 700 Artikel ⇒ 58 pro Monat, 14 pro Woche, 2 pro Tag
  • 2018: 600 Artikel ⇒ 50 pro Monat, 12 pro Woche, 1 bis 2 pro Tag
  • 2019: 400 Artikel ⇒ 33 pro Monat, 8 pro Woche, 1 pro Tag

2020

Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
17600 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
17500 ||---|---|---|---|x--|---|---|---|---|---|---|---||
17400 ||   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
17300 || x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2019

Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
17300 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
17200 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |x  |   ||
17100 ||   |   |   |   |   |   |   |x  |   |   |   |   ||
17000 ||---|---|---|---|-x-|---|---|---|---|---|---|---||
16900 ||   |   |x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2018

Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
16800 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x ||
16700 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |x  |   |   ||
16600 ||   |   |   |   |   |   |  x|   |   |   |   |   ||
16500 ||---|---|---|---|---|x--|---|---|---|---|---|---||
16400 ||   |   |   |x  |   |   |   |   |   |   |   |   ||
16300 ||   |x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2017

Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
16200 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x ||
16100 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |x  |   ||
16000 ||---|---|---|---|---|---|---|---|x--|---|---|---||
15900 ||   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   ||
15800 ||   |   |   |  x|   |   |   |   |   |   |   |   ||
15700 ||   |   |x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
15600 ||  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2016

Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
15500 ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--x|---||
15400 ||   |   |   |   |   |   |   |   |  x|   |   |   ||
15300 ||   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   ||
15200 ||   |   |   |   |x  |   |   |   |   |   |   |   ||
15100 ||   |   |x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
15000 ||---|x--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---||
14900 ||x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2015

Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
14800 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x|   |   ||
14700 ||   |   |   |   |   |   |  x|   |   |   |   |   ||
14600 ||   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   ||
14500 ||---|---|---|--x|---|---|---|---|---|---|---|---||
14400 ||   |   |x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
14300 ||  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2014

Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
14200 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x ||
14100 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x|   |   ||
14000 ||---|---|---|---|---|---|---|--x|---|---|---|---||
13900 ||   |   |   |   |   |   |x  |   |   |   |   |   ||
13800 ||   |   |   |   |  x|   |   |   |   |   |   |   ||
13700 ||   |   |   |   |x  |   |   |   |   |   |   |   ||
13600 ||   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   ||
13500 ||---|--x|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---||
13400 ||  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2013

Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
13300 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |x  ||
13200 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   |   ||
13100 ||   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   ||
13000 ||---|---|---|---|--x|---|---|---|---|---|---|---||
12900 ||   |   |   |x  |   |   |   |   |   |   |   |   ||
12800 ||   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2012

Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
12700 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x||
12600 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x|   ||
12500 ||---|---|---|---|---|---|---|---|--x|---|---|---||
12400 ||   |   |   |   |   |   |   |x  |   |   |   |   ||
12300 ||   |   |   |   |   |   |x  |   |   |   |   |   ||
12200 ||   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   ||
12100 ||   |   |   |   |  x|   |   |   |   |   |   |   ||
12000 ||---|---|---|-x-|---|---|---|---|---|---|---|---||
11900 ||   |   |x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
11800 ||  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2011

Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
11700 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x ||
11600 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x|   |   ||
11500 ||---|---|---|---|---|---|---|---|--x|---|---|---||
11400 ||   |   |   |   |   |   |   |  x|   |   |   |   ||
11300 ||   |   |   |   |   |   |   |x  |   |   |   |   ||
11200 ||   |   |   |   |   |   |x  |   |   |   |   |   ||
11100 ||   |   |   |   |  x|   |   |   |   |   |   |   ||
11000 ||---|---|--x|---|---|---|---|---|---|---|---|---||
10900 ||  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2010

Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
10800 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x||
10700 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x|   ||
10600 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   |   ||
10500 ||---|---|---|---|---|---|---|---|x--|---|---|---||
10400 ||   |   |   |   |   |   |  x|   |   |   |   |   ||
10300 ||   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   ||
10200 ||   |   |   |   |  x|   |   |   |   |   |   |   ||
10100 ||   |   |   |  x|   |   |   |   |   |   |   |   ||
10000 ||===|===|==x|===|===|===|===|===|===|===|===|===||
 9900 ||   |  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
 9800 ||  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Monat ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2009

Mon. ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
9700 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x||
9600 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   ||
9500 ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|-x-|---|---||
9400 ||   |   |   |   |   |   |   |   |x  |   |   |   ||
9300 ||   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   ||
9200 ||   |   |   |   |   |   |x  |   |   |   |   |   ||
9100 ||   |   |   |   |   |x  |   |   |   |   |   |   ||
9000 ||---|---|---|---|x--|---|---|---|---|---|---|---||
8900 ||   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   ||
8800 ||   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
8700 ||  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
8600 ||x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Mon. ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2008

Mon. ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
8500 ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-x ||
8400 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   ||
8300 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x|   |   ||
8200 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |x  |   |   ||
8100 ||   |   |   |   |   |   |   |   |x  |   |   |   ||
8000 ||---|---|---|---|---|---|---|-x |   |   |   |   ||
7900 ||   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   ||
7800 ||   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   ||
7700 ||   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   ||
7600 ||   |   |   |   |x  |   |   |   |   |   |   |   ||
7500 ||---|---|---|--x|   |   |   |   |   |   |   |   ||
7400 ||   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   ||
7300 ||   |   |  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
7200 ||   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
7100 ||   |  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
7000 ||---|x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
6900 ||  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
6800 ||x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Mon. ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2007

Mon. ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
6700 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x||
6600 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x ||
6500 ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|x  ||
6400 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   ||
6300 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x|   |   ||
6200 ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |x  |   |   ||
6100 ||   |   |   |   |   |   |   |   |  x|   |   |   ||
6000 ||---|---|---|---|---|---|---|---|-x |   |   |   ||
5900 ||   |   |   |   |   |   |   |  x|   |   |   |   ||
5800 ||   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   ||
5700 ||   |   |   |   |   |   |   |x  |   |   |   |   ||
5600 ||   |   |   |   |   |   |x  |   |   |   |   |   ||
5500 ||---|---|---|---|---|--x|   |   |   |   |   |   ||
5400 ||   |   |   |   |   |x  |   |   |   |   |   |   ||
5300 ||   |   |   |   |  x|   |   |   |   |   |   |   ||
5200 ||   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   ||
5100 ||   |   |   |  x|   |   |   |   |   |   |   |   ||
5000 ||---|---|---|x  |   |   |   |   |   |   |   |   ||
4900 ||   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
4800 ||   |   |x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
4700 ||   |  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
4600 ||   |x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
4500 ||-x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
4400 ||x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Mon. ||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||

2005 und 2006

Jahr -2005--||---------------------2006----------------------||
Mon. -N-|-D-||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
4300    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x||
4200    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |x  ||
4100    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |x  ||
4000 ---|---||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--x|   ||
3900    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   ||
3800    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |  x|   |   ||
3700    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |   | x |   |   ||
3600    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |x  |   |   ||
3500 ---|---||---|---|---|---|---|---|---|---|---|x  |   |   ||
3400    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |  x|   |   |   ||
3300    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   ||
3200    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   ||
3100    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   | x |   |   |   ||
3000 ---|---||---|---|---|---|---|---|---|---|x  |   |   |   ||
2900    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |x  |   |   |   ||
2800    |   ||   |   |   |   |   |   |   |  x|   |   |   |   ||
2700    |   ||   |   |   |   |   |   |   |  x|   |   |   |   ||
2600    |   ||   |   |   |   |   |   |   |x  |   |   |   |   ||
2500 ---|---||---|---|---|---|---|---|---|x  |   |   |   |   ||
2400    |   ||   |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   ||
2300    |   ||   |   |   |   |   |  x|   |   |   |   |   |   ||
2200    |   ||   |   |   |   |   |x  |   |   |   |   |   |   ||
2100    |   ||   |   |   |   |  x|   |   |   |   |   |   |   ||
2000 ---|---||---|---|---|---|--x|   |   |   |   |   |   |   ||
1900    |   ||   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   ||
1800    |   ||   |   |   |  x|   |   |   |   |   |   |   |   ||
1700    |   ||   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   ||
1600    |   ||   |   |  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
1500 ---|---||---|---|-x |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
1400    |   ||   |   |x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
1300    |   ||   |x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
1200    |   ||   |x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
1100    |   ||  x|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
1000 ---|---||-x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
0900    |   || x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
0800    |   ||x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
0700    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
0600    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
0500 ---|--x||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
0400    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
0300    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
0200    |   ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
0100    |x  ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
0000   x|   ||   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   ||
Mon. -N-|-D-||-J-|-F-|-M-|-A-|-M-|-J-|-J-|-A-|-S-|-O-|-N-|-D-||
Jahr -2005--||---------------------2006----------------------||
Persönliche Werkzeuge