SPAR-Plakate
Aus MosaPedia
Neben dem Abrafaxe-SPAR-Türscheibenstörer "HIER BEI SPAR GIBT`S MOSAIK-HEFTE!", der bereits fünf Wochen vor der Abrafaxe bei SPAR Aktion diese unauffällig einläutete und der A1(quer)-SPAR-Deckenhänger, begegneten den SPAR-Kunden dann in der 35. und 36. Kalenderwoche (KW) 1996 in den meisten Filialen die Abrafaxe auf vielen SPAR-Plakaten. Auf dem überwiegenden Teil der Plakate gaben sie mit Sprechblasen die Produktaktionen bzw. die Aktionspreise der beiden Wochen zum Besten, wobei die Sprechblasen der 35. KW rot waren und die der 36. KW gelb. Es gab aber auch A1-Plakate, die die Aktionswochen, bzw. deren Nachnutzung, in Form der Werbemittelverlosung, promoteten.
Das Grundlayout der Preisplakate wurde den Franchisnehmern bereits vorab im SPAR-Heft kommuniziert (s.o.), welches sie kostenlos als Beigabe zur ihrem ersten Sortimensmosaik erhielten.
Preisplakate gab es in A3 und in A1.
Auf den A3 Preisplakaten schwebt die Produktsprechblase über den drei Abrafaxen, die jeweils unten vorn links ins Bild hinein wandern - im Gegensatz zum A1-Plakat "Die Abrafaxe sind da!", wo Abrax, Brabax und Califax zentral im unteren Drittel des Plakates im kryssowschen Stil um die Welt ziehen - und der Preis ist groß unter der Sprechblase rechts, fast über der Landschaft, platziert. Auf den A1 Plakaten ist die Produktbeschreibung in einer "rechteckartiegen" Wolke zu finden und die Preissprechblase überdeckt die rechte Landschaftsoberkante.
Nachfolgende Tabelle listet bekannte Preisplakate auf:
SPAR Preisplakate mit den Abrafaxen |
35. Kalenderwoche | ||||
Plakatbeispiel A3 | Plakatbeispiel A1 | Preisfür-sprecher beim A1 Plakat | Bemerkungen | |
Ferrero Kinder- Pingui Stück | ? | -,49 | Califax |
|
Creme Schokolade verschiedene Sorten je 100g Tafel | -,59 | ? | ? |
|
Erfurter Eierteigwaren verschiedne Sorten je 500 g Beutel | -,69 | ? | ? |
|
Whiskas Katzennahrung verschiedne Sorten je 100 g Schale | -,79 | ? | ? |
|
Eisbecher Fürst Pückler Art Eiscreme 500 ml Packung | -,99 | ? | ? |
|
Werder Tomaten- Ketchup 450 ml Flasche | 1,49 | ? | ? |
|
Maggi 5 Minuten Terrine verschiedene Sorten je Becher | ? | 1,59 | ? |
|
Lätta Halbfettmargarine 500 g Becher | 1,69 | ? | ? |
|
Lenor Weichspühler verschiedene Sorten je 1 l Nachfüllpackung | 2,79 | ? | ? |
|
Merci Crokant 200g Beutel | 2,99 | ? | ? |
|
Halberstädter Bockwurst 5 Stück à 80 g 400 g Glas | 3,99 | ? | ? |
|
Faber Sekt * Rotlese * Krönung je 0,75 Liter Flasche | 4,44 | 4,44 | Califax |
|
Melitta Café >>Auslese<< 500 g Vac.-Packung | 5,99 | ? | ? |
|
Wilthener Goldkrone 32 % Vol. 0,7 Liter Flasche | ? | 8,88 | Califax |
|
Ariel futur Ariel futur color je 1,5 kg Nachfüllpackung | 9,99 | ? | ? |
|
Hasseröder Pils 20 x 0,5 l Flaschen Flasche -,89 + -,15 Pfand = 1,04 Kasten 16,99 + 6,- Pfand | 22,99 | ? | ? |
|
Produkt/Preis | 35. KW | 35. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 35. KW | 35. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 35. KW | 35. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 35. KW | 35. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 35. KW | 35. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 35. KW | 35. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 35. KW | 35. KW | ? | - |
36. Kalenderwoche | ||||
Plakatbeispiel A3 | Plakatbeispiel A1 | Preisfür-sprecher beim A1 Plakat | Bemerkungen | |
Nutella Nuß-Nougat-Creme 400 g Glas | 2,22 | ? | ? | - |
Rosenthaler Kadarka * halbtrocken * Bulgarischer Rotwein je 0,75 l Flasche | 1,99 | ? | ? | - |
Rotkäppchen Sekt verschiedene Sorten je 0,75 l Flasche | 5,99 | ? | ? | - |
Wald- Heidelbeeren je 580 ml Glas | 1,79 | ? | ? | - |
Holsten * Alkoholfrei * Pilsner je 0,5 l Dose | -,89 | ? | ? | - |
Milchreiter Speisequark mager 500 g Becher | -,79 | ? | ? | - |
Wolf Pom Bär verschiedene Sorten je 75 g Beutel | 1,49 | ? | ? | - |
Schweine- Schinken- Roulade 100 g | 1,29 | ? | ? | - |
Frisches, mageres Schweineschnitzel ( Schweineschnitzelbraten 1 kg 8,99 ) 1 kg | 9,99 | ? | ? | - |
Ritter Sport Schokolade verschiedene Sorten je 100 g Tafel | ? | -,99 | Brabax | - |
Wiesenhof Hähnchen- Schenkel H kl.A, gefroren, einzeln entnehmbar 1 kg | ? | 4,44 | Brabax | - |
Produkt/Preis | 36. KW | 36. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 36. KW | 36. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 36. KW | 36. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 36. KW | 36. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 36. KW | 36. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 36. KW | 36. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 36. KW | 36. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 36. KW | 36. KW | ? | - |
Produkt/Preis | 36. KW | 36. KW | ? | - |
Dieser Artikel ist noch sehr kurz oder noch unvollständig. Wenn du möchtest, kannst du ihn ergänzen. |