Abrafaxe-Quartett
Aus MosaPedia
K (→Ungereimtheiten) |
K (→Ungereimtheiten) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
==Ungereimtheiten== | ==Ungereimtheiten== | ||
Die Zusammenstellung der Hefte unter den gewählten Serientiteln führt dazu, dass einige Hefte geographisch unzutreffend zugeordnet sind. Besonders gravierend ist, das die Nummern der China-Karten sämtlich falsch berechnet worden sind. | Die Zusammenstellung der Hefte unter den gewählten Serientiteln führt dazu, dass einige Hefte geographisch unzutreffend zugeordnet sind. Besonders gravierend ist, das die Nummern der China-Karten sämtlich falsch berechnet worden sind. | ||
- | *Anstelle der korrekt numerisch umgerechneten Heftnummern (alte Zählung siehe oben), geben die China- | + | *Anstelle der korrekt numerisch umgerechneten Heftnummern (alte Zählung siehe oben), geben die China-Karten die Nummern [[192]], [[195]], [[197]] und [[199]] an. Die erste entspräche dem Heft [[12/91]], der Rest sind Hefte der [[Mittelalter-Serie]]. |
*Österreich-Ungarn: Heft [[5/80]] spielt in [[Bayern]], nicht mehr in Österrich-Ungarn. | *Österreich-Ungarn: Heft [[5/80]] spielt in [[Bayern]], nicht mehr in Österrich-Ungarn. | ||
*Dalmatien: Heft [[9/77]] spielt nicht mehr in Dalmatien, sondern in [[Venedig]]. | *Dalmatien: Heft [[9/77]] spielt nicht mehr in Dalmatien, sondern in [[Venedig]]. |
Version vom 09:36, 28. Nov. 2008
Das Abrafaxe-Quartett ist ein Kartenspiel, das vom Mosaik-Verlag und der Altenburger Spielkartenfabrik im Jahre 2005 produziert worden ist.
Das Titelmotiv und die Rückseiten der Spielkarten zeigen die Abrafaxe in der Motivszene der Weltreise-Serie. Die Kartenmotive zeigen Titelseiten des Mosaik ab 1976 aus fast allen bis dahin erschienen Serien.
Spielmöglichkeiten
Das Spiel kann sowohl als klassisches Quartett gespielt werden, als auch im sogenannten "Wertevergleich". Unter den möglichen Bestwerten befinden sich:
- Heftnummer (Wahlweise sind die älteste oder neueste die beste. Zur besseren Vergleichbarkeit zählen die Abrafaxe-Hefte hierbei nicht von "1/76" ff., sondern von fortlaufend in numerischen Ziffern, also 1-357).
- Anzahl der Sprechblasen
- Weg nach Berlin (kürzeste oder längste Entfernung)
- Alter des Heftes in Jahren (bemisst sich an einer Leiste mit roten Punkten).
Kartenmotive
Es gibt acht Serien à vier Karten. In Klammern stehen jeweils die Heftnummern der abgebildeten Titelmotive.
- In Österreich-Ungarn (1/78, 4/78, 5/80, 7/78)
- In Ägypten (237, 242, 245, 252)
- In China (2/91, 5/91, 7/91, 9/91)
- In Dalmatien (1/76, 13/77, 5/77, 9/77)
- In Indien (6/84, 9/84, 11/84, 3/87)
- In Japan (338, 330, 335, 336)
- In Nordafrika (1/81, 3/81, 4/83, 7/83)
- Auf Weltreise (344, 349, 351, 350)
Ungereimtheiten
Die Zusammenstellung der Hefte unter den gewählten Serientiteln führt dazu, dass einige Hefte geographisch unzutreffend zugeordnet sind. Besonders gravierend ist, das die Nummern der China-Karten sämtlich falsch berechnet worden sind.
- Anstelle der korrekt numerisch umgerechneten Heftnummern (alte Zählung siehe oben), geben die China-Karten die Nummern 192, 195, 197 und 199 an. Die erste entspräche dem Heft 12/91, der Rest sind Hefte der Mittelalter-Serie.
- Österreich-Ungarn: Heft 5/80 spielt in Bayern, nicht mehr in Österrich-Ungarn.
- Dalmatien: Heft 9/77 spielt nicht mehr in Dalmatien, sondern in Venedig.
- Nordafrika: Die Hefte 1/81 und 3/81 spielen natürlich noch nicht in Afrika, sondern komplett in Spanien.