Besatzung des venezianischen Kastells
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| border="1" cellpadding="3" | {| border="1" cellpadding="3" | ||
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" rowspan="2" | '''Figur''' | |
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''1. Lage- <br> bespr. <br> etc.''' | |
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''2. Lage- <br> bespr.''' | |
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Falsche <br> Türken''' | |
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''3. Lage- <br> bespr.''' | |
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Bau- <br> trupp''' | |
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Wache <br> am Bach''' | |
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Ankunft <br> der <br> Galeere''' | |
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Wald- <br> vermess.''' | |
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Parla- <br> mentäre''' | |
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Trut- <br> hahn- <br> klau''' | |
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Fest- <br> mahl''' <br> | |
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Bau des <br> Weinfass- <br> Schiffes''' | |
- | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Auf dem <br> Weinfass- <br> Schiff''' | |
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Letztes <br> Aufgebot''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Kastell- <br> wache''' | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[1/76]] |
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[2/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[2/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[2/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[2/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[3/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[3/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[4/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[5/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[6/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[7/76]] + <br> [[8/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[9/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[9/76|9]], [[10/76|10]] <br> + [[11/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[3/77]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[3/77]] | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | colspan="16" align="center" bgcolor="#FFFACD" | '''Chefs''' |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#F0FFF0" | [[ | + | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Capitano]] <br> (Kommandant) || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || || || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || |
|- | |- | ||
- | | | + | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Ambasciadore Pettipedale|Pettipedale]] <br> (Gesandter) || || || || || || || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || |
|- | |- | ||
- | | | + | | colspan="16" align="center" bgcolor="#FFFACD" | '''Offiziere''' |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#F0FFF0" | [[ | + | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Leutnant Fiffico]] || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || || || || || || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || || || |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#F0FFF0" | [[ | + | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Fähnrich Arroganti|Fähnrich <br> Arroganti]] || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || || || || || || || align="center" | ♦ || || || align="center" | ♦ || |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#F0FFF0" | [[ | + | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Kornett Saloppo]] || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || || || || || || || align="center" | ♦ || || || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Offizier im grünen Wams (Adria-Serie)|Offizier im <br> grünen Wams]] || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | colspan="16" align="center" bgcolor="#FFFACD" | '''Unteroffiziere''' |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#F0FFF0" | [[ | + | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Korporal Robusto]] || || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || || || || || || || || align="center" | ♦ || || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Rodolfo Arturo Makkaronetti|Proviantmeister]] || align="center" | ♦ || || || || || || || || || || || || || || align="center" | ♦ |
|- | |- | ||
- | | | + | | colspan="16" align="center" bgcolor="#FFFACD" | '''Pikeniere''' |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Pikenier | + | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Pikenier Fiorino Flizzi|Pikenier Flizzi]] || || || align="center" | ♦ || || || || || || || || || align="center" | ♦ || || || |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Pikenier | + | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Pikenier Bono]] || align="center" | ( ♦ ) || || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || || || || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Pikenier | + | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Pikenier Marini]] || || || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || || || || align="center" | ♦ || || || align="center" | ♦ |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#F0FFF0" | [[ | + | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Pikenier mit Riesenschnauzer|Pikenier mit <br> Riesenschnauzer]] || || || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || align="center" | ♦ || || || || || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || |
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Junger Pikenier mit grünem Überwurf]] | + | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Drehwurm-Pikenier|Drehwurm- <br> Pikenier]] || align="center" | ( ♦ ) || || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || || || || || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || |
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Junger Pikenier mit grünem Überwurf|Junger Pikenier]] || || || align="center" | ♦ || || align="center" | ♦ || || || || || || || align="center" | ♦ || || || align="center" | ♦ | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="16" align="center" bgcolor="#FFFACD" | | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" rowspan="2" | '''Figur''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''1. Lage- <br> bespr. <br> etc.''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''2. Lage- <br> bespr.''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Falsche <br> Türken''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''3. Lage- <br> bespr.''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Bau- <br> trupp''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Wache <br> am Bach''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Ankunft <br> der <br> Galeere''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Wald- <br> vermess.''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Parla- <br> mentäre''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Trut- <br> hahn- <br> klau''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Fest- <br> mahl''' <br> | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Bau des <br> Weinfass- <br> Schiffes''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Auf dem <br> Weinfass- <br> Schiff''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Letztes <br> Aufgebot''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Kastell- <br> wache''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[1/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[2/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[2/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[2/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[2/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[3/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[3/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[4/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[5/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[6/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[7/76]] + <br> [[8/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[9/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[9/76|9]], [[10/76|10]] <br> + [[11/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[3/77]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[3/77]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="16" align="center" bgcolor="#FFFACD" | '''Zivile Besatzung''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Kellermeister im Kastell|Kellermeister]] || || || || || || || || || || || || align="center" | ♦ || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Magd im Kastell|Magd]] || align="center" | ♦ || || || || || || || || || || || || || || align="center" | ♦ | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Bader im Kastell|Bader]] || || || || || || || || || || || || align="center" | ♦ || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Mundschenk im Kastell|Mundschenk]] || || || || || || || || || || || align="center" | ♦ || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="16" align="center" bgcolor="#FFFACD" | '''Verstärkung von der Galeere''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Kommandant der Seesoldaten|Kommandant d. <br> Seesoldaten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Graziano Fucci]] | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Graziano Fuccis Begleiter|Graziano Fuccis <br> Begleiter]] | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Seesoldat mit braunen Locken|Seesoldat mit <br> braunen Locken]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="16" align="center" bgcolor="#FFFACD" | '''Marine''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Kapitän der Galeere beim dalmatinischen Dorf|Kapitän <br> der Galeere]] | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Steuermann der Galeere beim dalmatinischen Dorf|Steuermann <br> der Galeere]] | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Scaramuccio]] | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[dicker Matrose mit Ringelhemd (Adria-Serie)|Dicker Matrose <br> mit Ringelhemd]] | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Matrose mit gelbem Piratentuch (Adria-Serie)|Matrose mit gel- <br> bem Piratentuch]] | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Matrose mit Schottenmütze (Adria-Serie)|Matrose mit <br> Schottenmütze]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="16" align="center" bgcolor="#FFFACD" | '''Waldvermesser''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[hagerer Waldvermesser|Hagerer <br> Waldvermesser]] | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[alter Waldvermesser|Alter <br> Waldvermesser]] | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F0FFF0" | [[Waldvermesser mit Kneifer|Waldvermesser <br> mit Kneifer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="16" align="center" bgcolor="#FFFACD" | | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" rowspan="2" | '''Figur''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''1. Lage- <br> bespr. <br> etc.''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''2. Lage- <br> bespr.''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Falsche <br> Türken''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''3. Lage- <br> bespr.''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Bau- <br> trupp''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Wache <br> am Bach''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Ankunft <br> der <br> Galeere''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Wald- <br> vermess.''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Parla- <br> mentäre''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Trut- <br> hahn- <br> klau''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Fest- <br> mahl''' <br> | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Bau des <br> Weinfass- <br> Schiffes''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Auf dem <br> Weinfass- <br> Schiff''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Letztes <br> Aufgebot''' | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | '''Kastell- <br> wache''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[1/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[2/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[2/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[2/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[2/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[3/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[3/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[4/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[5/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[6/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[7/76]] + <br> [[8/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[9/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[9/76|9]], [[10/76|10]] <br> + [[11/76]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[3/77]] | ||
+ | | bgcolor="#FFE4E1" align="center" | [[3/77]] | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Kategorie:Adria-Serie (Figur)]] | [[Kategorie:Adria-Serie (Figur)]] |
Version vom 01:41, 3. Jan. 2006
Die Besatzung des venezianischen Kastells in der Dalmatien-Serie ist äußerst vielfältig und wird auch detailliert dargestellt. Sie besteht aus einem Kommandanten, Offizieren, Unteroffizieren und einfachen Pikenieren. Ab Heft 3/76 stoßen der venezianische Gesandte und ein Trupp Seesoldaten und Matrosen als Verstärkung hinzu.
Figur | 1. Lage- bespr. etc. | 2. Lage- bespr. | Falsche Türken | 3. Lage- bespr. | Bau- trupp | Wache am Bach | Ankunft der Galeere | Wald- vermess. | Parla- mentäre | Trut- hahn- klau | Fest- mahl | Bau des Weinfass- Schiffes | Auf dem Weinfass- Schiff | Letztes Aufgebot | Kastell- wache |
1/76 | 2/76 | 2/76 | 2/76 | 2/76 | 3/76 | 3/76 | 4/76 | 5/76 | 6/76 | 7/76 + 8/76 | 9/76 | 9, 10 + 11/76 | 3/77 | 3/77 | |
Chefs | |||||||||||||||
Capitano (Kommandant) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
Pettipedale (Gesandter) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||
Offiziere | |||||||||||||||
Leutnant Fiffico | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||
Fähnrich Arroganti | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||
Kornett Saloppo | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
Offizier im grünen Wams | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
Unteroffiziere | |||||||||||||||
Korporal Robusto | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||
Proviantmeister | ♦ | ♦ | |||||||||||||
Pikeniere | |||||||||||||||
Pikenier Flizzi | ♦ | ♦ | |||||||||||||
Pikenier Bono | ( ♦ ) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||
Pikenier Marini | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||
Pikenier mit Riesenschnauzer | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||
Drehwurm- Pikenier | ( ♦ ) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||
Junger Pikenier | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||
Figur | 1. Lage- bespr. etc. | 2. Lage- bespr. | Falsche Türken | 3. Lage- bespr. | Bau- trupp | Wache am Bach | Ankunft der Galeere | Wald- vermess. | Parla- mentäre | Trut- hahn- klau | Fest- mahl | Bau des Weinfass- Schiffes | Auf dem Weinfass- Schiff | Letztes Aufgebot | Kastell- wache |
1/76 | 2/76 | 2/76 | 2/76 | 2/76 | 3/76 | 3/76 | 4/76 | 5/76 | 6/76 | 7/76 + 8/76 | 9/76 | 9, 10 + 11/76 | 3/77 | 3/77 | |
Zivile Besatzung | |||||||||||||||
Kellermeister | ♦ | ||||||||||||||
Magd | ♦ | ♦ | |||||||||||||
Bader | ♦ | ||||||||||||||
Mundschenk | ♦ | ||||||||||||||
Verstärkung von der Galeere | |||||||||||||||
Kommandant d. Seesoldaten | |||||||||||||||
Graziano Fucci | |||||||||||||||
Graziano Fuccis Begleiter | |||||||||||||||
Seesoldat mit braunen Locken | |||||||||||||||
Marine | |||||||||||||||
Kapitän der Galeere | |||||||||||||||
Steuermann der Galeere | |||||||||||||||
Scaramuccio | |||||||||||||||
Dicker Matrose mit Ringelhemd | |||||||||||||||
Matrose mit gel- bem Piratentuch | |||||||||||||||
Matrose mit Schottenmütze | |||||||||||||||
Waldvermesser | |||||||||||||||
Hagerer Waldvermesser | |||||||||||||||
Alter Waldvermesser | |||||||||||||||
Waldvermesser mit Kneifer | |||||||||||||||
Figur | 1. Lage- bespr. etc. | 2. Lage- bespr. | Falsche Türken | 3. Lage- bespr. | Bau- trupp | Wache am Bach | Ankunft der Galeere | Wald- vermess. | Parla- mentäre | Trut- hahn- klau | Fest- mahl | Bau des Weinfass- Schiffes | Auf dem Weinfass- Schiff | Letztes Aufgebot | Kastell- wache |
1/76 | 2/76 | 2/76 | 2/76 | 2/76 | 3/76 | 3/76 | 4/76 | 5/76 | 6/76 | 7/76 + 8/76 | 9/76 | 9, 10 + 11/76 | 3/77 | 3/77 |