Ming-Dynastie
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Die Ming-Dynastie spielt in folgendem Mosaikheft eine Rolle) |
(→Die Ming-Dynastie spielt in folgendem Mosaikheft eine Rolle) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Die '''Ming-Dynastie''' stellte als Nachfolgerin der [[Dschingisiden|Yüan-Dynastie]] die [[Kaiser]] von [[China]] zwischen 1368 und 1644. Die Dynastie und mehrere ihrer Mitglieder werden in | + | Die '''Ming-Dynastie''' stellte als Nachfolgerin der [[Dschingisiden|Yüan-Dynastie]] die [[Kaiser]] von [[China]] zwischen 1368 und 1644. Die Dynastie und mehrere ihrer Mitglieder werden in [[redaktionellen Beiträgen]] der [[Annabellas-China-Serie]] erwähnt. |
== Ming-Kaiser im MOSAIK == | == Ming-Kaiser im MOSAIK == | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
== Die Ming-Dynastie spielt in folgendem Mosaikheft eine Rolle == | == Die Ming-Dynastie spielt in folgendem Mosaikheft eine Rolle == | ||
[[redaktioneller Teil]]: [[057]] ([[Zuhause beim Kaiser von China]] - Erwähnung der Dynastie und der drei Kaiser, | [[redaktioneller Teil]]: [[057]] ([[Zuhause beim Kaiser von China]] - Erwähnung der Dynastie und der drei Kaiser, | ||
- | [[Die Verbotene Stadt - Zahlen und Fakten|Die Verbotene Stadt]] - namenlose Erwähnung von Yongle) | + | [[Die "Verbotene Stadt" - Zahlen und Fakten|Die "Verbotene Stadt"]] - namenlose Erwähnung von Yongle) |
[[Kategorie:Zuhause beim Kaiser von China (Organisation)]] | [[Kategorie:Zuhause beim Kaiser von China (Organisation)]] | ||
[[Kategorie:Verbotene Stadt (Organisation)]] | [[Kategorie:Verbotene Stadt (Organisation)]] | ||
[[Kategorie:Adelsgeschlecht]] | [[Kategorie:Adelsgeschlecht]] | ||
+ | [[Kategorie:Kaiser von China und Co.|!2Ming-Dynastie]] |
Aktuelle Version vom 01:47, 14. Mär. 2024
Die Ming-Dynastie stellte als Nachfolgerin der Yüan-Dynastie die Kaiser von China zwischen 1368 und 1644. Die Dynastie und mehrere ihrer Mitglieder werden in redaktionellen Beiträgen der Annabellas-China-Serie erwähnt.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Ming-Kaiser im MOSAIK
[Bearbeiten] Auszugsweiser Stammbaum
Hongwu 1328-1398 Kaiser 1368-1398 │ ┌──────────────────┤ │ │ Zhu Biao Yongle 1355-1392 1360-1424 │ Kaiser │ 1402-1424 │ │ │ │ │ │ Jianwen Hongxi 1377-1402 1378-1425 Kaiser Kaiser 1398-1402 1424-1425 │ │ │ Xuande 1399-1435 Kaiser 1425-1435 │ : : : │ Chongzhen 1611-1644 Kaiser 1627-1644 |
[Bearbeiten] Externe Verweise
- Ming-Dynastie in der Wikipedia
- Stammbaum der Ming-Dynastie in der englischen Wikipedia
[Bearbeiten] Die Ming-Dynastie spielt in folgendem Mosaikheft eine Rolle
redaktioneller Teil: 057 (Zuhause beim Kaiser von China - Erwähnung der Dynastie und der drei Kaiser, Die "Verbotene Stadt" - namenlose Erwähnung von Yongle)