Diskussion:Häuptling des Stammes am Biberfluss

Aus MosaPedia

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 5: Zeile 5:
:::: Klingt vernünftig. Vgl. hier: http://www.smithsonianmag.com/multimedia/photos/?c=y&articleID=10013571 (mehrere Übereinstimmungen, wichtiges "unerzwungenes Detail" = Hand auf dem Mantel). [[Benutzer:Tilberg|Tilberg]] 20:16, 12. Apr. 2012 (CEST)
:::: Klingt vernünftig. Vgl. hier: http://www.smithsonianmag.com/multimedia/photos/?c=y&articleID=10013571 (mehrere Übereinstimmungen, wichtiges "unerzwungenes Detail" = Hand auf dem Mantel). [[Benutzer:Tilberg|Tilberg]] 20:16, 12. Apr. 2012 (CEST)
:::::Ja, Catlin hat sie 1832/33 ausführlich in Wort und Bild dokumentiert, bevor sie durch die Pocken fast ausgerottet wurden. Zur Zeit der Mosaik-Handlung (1860) leben nur noch wenige ''Mandan'' in Reservaten. --[[Benutzer:Heinrich|Heinrich]] 20:24, 12. Apr. 2012 (CEST)
:::::Ja, Catlin hat sie 1832/33 ausführlich in Wort und Bild dokumentiert, bevor sie durch die Pocken fast ausgerottet wurden. Zur Zeit der Mosaik-Handlung (1860) leben nur noch wenige ''Mandan'' in Reservaten. --[[Benutzer:Heinrich|Heinrich]] 20:24, 12. Apr. 2012 (CEST)
-
::::::Es wird noch cooler: In den Siedlungsgebieten der echten mandan am Missouri in North Dakota gibt es tatsächlich einen Beaver Creek. Fließt zwischen Cannonbalöl und Fort Yates von Osten her in den Missouri ([http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&authuser=0&q=north+dakota+fisheries+management+area&aq=&vps=2&sll=46.243145,-100.50396&sspn=0.097114,0.222988&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=north+dakota+fisheries+management]). Paßt zwar nicht ganz zum Mosaik-Biberfluß, der ja weiter nach Westen führt, aber das dürfte eindeutig das Vorbild für die Mosaikautoren gewesen sein. [[Benutzer:Tilberg|Tilberg]] 20:39, 12. Apr. 2012 (CEST)
+
::::::Es wird noch cooler: In den Siedlungsgebieten der echten Mandan am Missouri in North Dakota gibt es tatsächlich einen Beaver Creek. Fließt zwischen Cannonball und Fort Yates von Osten her in den Missouri ([http://maps.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&authuser=0&q=north+dakota+fisheries+management+area&aq=&vps=2&sll=46.243145,-100.50396&sspn=0.097114,0.222988&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=north+dakota+fisheries+management]). Paßt zwar nicht ganz zum Mosaik-Biberfluß, der ja weiter Richtung Westen führt, aber das dürfte eindeutig das Vorbild für die Mosaikautoren gewesen sein. [[Benutzer:Tilberg|Tilberg]] 20:39, 12. Apr. 2012 (CEST)

Version vom 20:39, 12. Apr. 2012

Nach der Figurine im ZGF ist er der Häuptling der Mandanen. Demzufolge sind Mandanen aber keine Bergindianer, sondern Prärieindianer.--Heinrich 18:21, 12. Apr. 2012 (CEST)

Das mit den Links auf die Seite des ZGF klappt leider nicht (jedenfalls lande ich bei keiner Figurine). Ich glaube dir aber trotzdem ;-) --Bhur 18:54, 12. Apr. 2012 (CEST)
OK, ich hab den Link jetzt korrigiert! --Heinrich 19:10, 12. Apr. 2012 (CEST)
Ah, klappt ja doch. Der Begriff Mandanen ist sicher über die Vorlage von Catlin auf die Figurine gekommen.--Bhur 19:29, 12. Apr. 2012 (CEST)
Klingt vernünftig. Vgl. hier: http://www.smithsonianmag.com/multimedia/photos/?c=y&articleID=10013571 (mehrere Übereinstimmungen, wichtiges "unerzwungenes Detail" = Hand auf dem Mantel). Tilberg 20:16, 12. Apr. 2012 (CEST)
Ja, Catlin hat sie 1832/33 ausführlich in Wort und Bild dokumentiert, bevor sie durch die Pocken fast ausgerottet wurden. Zur Zeit der Mosaik-Handlung (1860) leben nur noch wenige Mandan in Reservaten. --Heinrich 20:24, 12. Apr. 2012 (CEST)
Es wird noch cooler: In den Siedlungsgebieten der echten Mandan am Missouri in North Dakota gibt es tatsächlich einen Beaver Creek. Fließt zwischen Cannonball und Fort Yates von Osten her in den Missouri ([1]). Paßt zwar nicht ganz zum Mosaik-Biberfluß, der ja weiter Richtung Westen führt, aber das dürfte eindeutig das Vorbild für die Mosaikautoren gewesen sein. Tilberg 20:39, 12. Apr. 2012 (CEST)
Persönliche Werkzeuge