Familie Sinclair-Bingley-Hancock-Traverse-McLoud
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Kobold (Diskussion | Beiträge) K (typogr.) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Stammtafel == | == Stammtafel == | ||
- | Die | + | Die Geburtsdaten der einzelnen Figuren lassen sich kaum errechnen, da sich leider zu viele der Angaben in den Heften widersprechen. Man wird sich darauf beschränken müssen, dass Kenneth Sinclair um 1803 ein junger Mann ist, Stuart Bingley um 1848 ein älterer Mann ist und Bingleys Töchter Jane und Catherine um 1848 junge Frauen sind. |
[[Sinclairs Omi]] | [[Sinclairs Omi]] | ||
- | |||
│ | │ | ||
│ | │ | ||
- | |||
│ | │ | ||
- | ┌───────┴───────┐ | + | NN [[Stuart Bingleys Großmutter]] |
- | │ │ | + | │ │ |
+ | ┌───────┴───────┐ │ | ||
+ | │ │ │ | ||
[[Kenneth Sinclair]] Schwester oo NN Bingley | [[Kenneth Sinclair]] Schwester oo NN Bingley | ||
- | + | │ | |
│ | │ | ||
│ | │ | ||
[[Stuart Bingley]] | [[Stuart Bingley]] | ||
- | + | │ | |
┌───────┴───────┐ | ┌───────┴───────┐ | ||
│ │ | │ │ | ||
[[Jane Bingley|Jane]] [[Catherine Hancock|Catherine]] oo [[Langley Hancock]] | [[Jane Bingley|Jane]] [[Catherine Hancock|Catherine]] oo [[Langley Hancock]] | ||
- | |||
[[Kategorie:Australien-Serie (Organisation)]] | [[Kategorie:Australien-Serie (Organisation)]] | ||
[[Kategorie:Familie]] | [[Kategorie:Familie]] |
Version vom 23:10, 27. Mai 2013
Die Familie Sinclair-Bingley-Hancock ist eine Figurengruppe in der Australien-Serie des Mosaik ab 1976.
Stammtafel
Die Geburtsdaten der einzelnen Figuren lassen sich kaum errechnen, da sich leider zu viele der Angaben in den Heften widersprechen. Man wird sich darauf beschränken müssen, dass Kenneth Sinclair um 1803 ein junger Mann ist, Stuart Bingley um 1848 ein älterer Mann ist und Bingleys Töchter Jane und Catherine um 1848 junge Frauen sind.
Sinclairs Omi │ │ │ NN Stuart Bingleys Großmutter │ │ ┌───────┴───────┐ │ │ │ │ Kenneth Sinclair Schwester oo NN Bingley │ │ │ Stuart Bingley │ ┌───────┴───────┐ │ │ Jane Catherine oo Langley Hancock