Mosaikjahr 1957
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Bhur (Diskussion | Beiträge) K (→Kommen und Gehen) |
K (Typo) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | In der Mitte des Jahres 1957 wurde mit Heft 8 der Erscheinungsrythmus von quartalsweiser zu | + | In der Mitte des Jahres 1957 wurde mit Heft 8 der Erscheinungsrythmus von quartalsweiser zu monatlicher Erscheinungsweise umgestellt. Die Seitenanzahl wurde auf 24 verringert und der Preis sank auf 60 Pfennig. |
- | + | ||
- | + | ||
== Kommen und Gehen == | == Kommen und Gehen == | ||
- | + | Die Zeichner/innen [[Horst Boche]], [[Nikol Dimitriadis]], [[Edith Szafranski]], [[Renate Rauschenbach]], und [[Gisela Zimmermann]] werden eingestellt, um das monatliche Erscheinen des [[MOSAIK]] zu gewährleisten. Auch der Modellbauer [[Gerhard Eckert]] und die Autoren [[Lothar Dräger]] und [[Hans-Joachim Grieben]] stoßen zum Mosaik. | |
== Publikationen == | == Publikationen == | ||
- | + | ||
- | + | Im Jahr 1957 erschienen 8 Hefte des [[Mosaik von Hannes Hegen]]. | |
- | + | ||
- | + | [[Bild:Tb 006.jpg|right]] | |
- | + | {| {{prettytable}} | |
- | + | |- style="background:#e9e9e9" align="left" | |
- | + | ! width="100" | Monat | |
- | + | ! width="30" | Nr. | |
- | + | ! width="370" | Titel | |
- | + | |- | |
- | + | |März | |
- | + | |6 | |
- | + | |[[Dig, Dag, Digedag und der überlistete Krake]] | |
- | + | |- | |
- | + | |Juni | |
- | + | |7 | |
+ | |[[Dig, Dag, Digedag und die große Explosion]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Juli | ||
+ | |8 | ||
+ | |[[Dig, Dag, Digedag und die rasende Seemühle]] | ||
+ | |- | ||
+ | |August | ||
+ | |9 | ||
+ | |[[Dig, Dag, Digedag und das Urteil des Singongo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |September | ||
+ | |10 | ||
+ | |[[Dig, Dag, Digedag und der Kampf um den Korsarenschatz]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Oktober | ||
+ | |11 | ||
+ | |[[Dig, Dag, Digedag und der Aufruhr im Dschungel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |November | ||
+ | |12 | ||
+ | |[[Dig, Dag, Digedag und die Zirkuspremiere]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Dezember | ||
+ | |13 | ||
+ | |[[Dig, Dag und Digedag im Wirbel des Tornados]] | ||
+ | |} | ||
+ | <br clear="both"> | ||
Aktuelle Version vom 08:28, 23. Apr. 2008
In der Mitte des Jahres 1957 wurde mit Heft 8 der Erscheinungsrythmus von quartalsweiser zu monatlicher Erscheinungsweise umgestellt. Die Seitenanzahl wurde auf 24 verringert und der Preis sank auf 60 Pfennig.
[Bearbeiten] Kommen und Gehen
Die Zeichner/innen Horst Boche, Nikol Dimitriadis, Edith Szafranski, Renate Rauschenbach, und Gisela Zimmermann werden eingestellt, um das monatliche Erscheinen des MOSAIK zu gewährleisten. Auch der Modellbauer Gerhard Eckert und die Autoren Lothar Dräger und Hans-Joachim Grieben stoßen zum Mosaik.
[Bearbeiten] Publikationen
Im Jahr 1957 erschienen 8 Hefte des Mosaik von Hannes Hegen.
Monat | Nr. | Titel |
---|---|---|
März | 6 | Dig, Dag, Digedag und der überlistete Krake |
Juni | 7 | Dig, Dag, Digedag und die große Explosion |
Juli | 8 | Dig, Dag, Digedag und die rasende Seemühle |
August | 9 | Dig, Dag, Digedag und das Urteil des Singongo |
September | 10 | Dig, Dag, Digedag und der Kampf um den Korsarenschatz |
Oktober | 11 | Dig, Dag, Digedag und der Aufruhr im Dschungel |
November | 12 | Dig, Dag, Digedag und die Zirkuspremiere |
Dezember | 13 | Dig, Dag und Digedag im Wirbel des Tornados |
Vorjahr 1956 | Chronik | Folgejahr 1958 |