Alexa.com
Aus MosaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(kat) |
K (→Platzierungen in Deutschland: 155.136) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 13 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Alexa.com''' ist eine internationale Webseite, die das Internet auswertet, Zugriffszahlen auf Webseiten sammelt und diese Zahlen statistisch auswertet. Auch für die [[MosaPedia]] gibt es hier statistische Auswertungen. Bislang erreicht die Mosapedia noch keine besonders hohen Positionen. Auffällig ist, dass neben Zugriffen aus Deutschland Zugriffe aus [[Ungarn]] am zweithäufigsten sind. | '''Alexa.com''' ist eine internationale Webseite, die das Internet auswertet, Zugriffszahlen auf Webseiten sammelt und diese Zahlen statistisch auswertet. Auch für die [[MosaPedia]] gibt es hier statistische Auswertungen. Bislang erreicht die Mosapedia noch keine besonders hohen Positionen. Auffällig ist, dass neben Zugriffen aus Deutschland Zugriffe aus [[Ungarn]] am zweithäufigsten sind. | ||
+ | |||
+ | == Platzierungen (traffic rank) weltweit == | ||
+ | * 08.05.2008: 1.832.069 | ||
+ | * 10.06.2008: 1.691.049 | ||
+ | * 22.09.2008: 1.325.505 | ||
+ | * 15.09.2009: 459.429 | ||
+ | * 17.04.2012: 2.007.587 | ||
+ | * 25.10.2012: 1.165.207 | ||
+ | * 28.11.2012: 920.491 | ||
+ | * 10.08.2014: 2.820.680 | ||
+ | * 14.02.2015: 1.411.676 | ||
+ | |||
+ | == Platzierungen in Deutschland == | ||
+ | * 22.09.2008: 111.267 | ||
+ | * 15.09.2009: 43.743 | ||
+ | * 17.04.2012: 199.132 | ||
+ | * 25.10.2012: 124.639 | ||
+ | * 28.11.2012: 68.486 | ||
+ | * 10.08.2014: k.A. | ||
+ | * 14.02.2015: 155.136 | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 21:19, 14. Feb. 2015
Alexa.com ist eine internationale Webseite, die das Internet auswertet, Zugriffszahlen auf Webseiten sammelt und diese Zahlen statistisch auswertet. Auch für die MosaPedia gibt es hier statistische Auswertungen. Bislang erreicht die Mosapedia noch keine besonders hohen Positionen. Auffällig ist, dass neben Zugriffen aus Deutschland Zugriffe aus Ungarn am zweithäufigsten sind.
[Bearbeiten] Platzierungen (traffic rank) weltweit
- 08.05.2008: 1.832.069
- 10.06.2008: 1.691.049
- 22.09.2008: 1.325.505
- 15.09.2009: 459.429
- 17.04.2012: 2.007.587
- 25.10.2012: 1.165.207
- 28.11.2012: 920.491
- 10.08.2014: 2.820.680
- 14.02.2015: 1.411.676
[Bearbeiten] Platzierungen in Deutschland
- 22.09.2008: 111.267
- 15.09.2009: 43.743
- 17.04.2012: 199.132
- 25.10.2012: 124.639
- 28.11.2012: 68.486
- 10.08.2014: k.A.
- 14.02.2015: 155.136